Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultimi 7 giorni
Gussago BS

Mira.AI · diario
sabato 1 agosto 2026
Delle 264 rilevazioni di oggi, il 90% appartiene a una sola specie: il passero europeo.
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 17:41 | 17:41 | 61.03% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 17:03 | 17:03 | 60.60% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 2 nov 2026 17:00 | 17:00 | 92.17% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 |
| Specie | Rilevazioni | Quota |
|---|---|---|
| Passera europea Passer domesticus | 151 | 55.72% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 71 | 26.20% |
| Gazza ladra Pica pica | 13 | 4.80% |
| Merlo Turdus merula | 11 | 4.06% |
| Succiacapre Caprimulgus europaeus | 10 | 3.69% |
| Spioncello |
Franciacorta, Lombardia45.605000, 10.165000
| 16:59 |
| 67.84% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 2 nov 2026 16:28 | 16:28 | 91.67% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 15:25 | 15:25 | 66.00% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 2 nov 2026 14:57 | 14:57 | 73.96% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 2 nov 2026 14:46 | 14:46 | 99.58% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 2 nov 2026 13:43 | 13:43 | 96.93% |
| Gazza ladra Pica pica | 2 nov 2026 13:33 | 13:33 | 91.10% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 13:17 | 13:17 | 70.26% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 12:44 | 12:44 | 68.27% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 08:08 | 08:08 | 73.37% |
| Succiacapre Caprimulgus europaeus | 2 nov 2026 08:01 | 08:01 | 66.85% |
| Spioncello Anthus trivialis | 2 nov 2026 07:05 | 07:05 | 81.95% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 16:56 | 16:56 | 89.70% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 16:21 | 16:21 | 75.05% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 16:13 | 16:13 | 62.91% |
| Succiacapre Caprimulgus europaeus | 1 nov 2026 15:16 | 15:16 | 87.86% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 14:22 | 14:22 | 77.52% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 14:01 | 14:01 | 97.90% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 13:50 | 13:50 | 96.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 13:29 | 13:29 | 79.38% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 12:44 | 12:44 | 87.29% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 12:41 | 12:41 | 70.58% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 12:17 | 12:17 | 67.67% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 11:54 | 11:54 | 92.30% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 11:30 | 11:30 | 61.44% |
| Colombaccio Columba palumbus | 1 nov 2026 11:20 | 11:20 | 84.21% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 10:57 | 10:57 | 97.47% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 10:43 | 10:43 | 84.76% |
| Gazza ladra Pica pica | 1 nov 2026 10:41 | 10:41 | 73.48% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 10:19 | 10:19 | 71.43% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 10:11 | 10:11 | 61.11% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 09:50 | 09:50 | 91.09% |
| Succiacapre Caprimulgus europaeus | 1 nov 2026 09:46 | 09:46 | 65.50% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 09:09 | 09:09 | 99.32% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 07:58 | 07:58 | 75.94% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 07:21 | 07:21 | 64.66% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 23:39 | 23:39 | 86.69% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 18:38 | 18:38 | 77.14% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 17:59 | 17:59 | 83.91% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 17:50 | 17:50 | 75.06% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 16:25 | 16:25 | 61.49% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 16:15 | 16:15 | 61.39% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 16:08 | 16:08 | 98.62% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 15:53 | 15:53 | 85.30% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 15:42 | 15:42 | 64.41% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 15:31 | 15:31 | 68.77% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 15:15 | 15:15 | 60.54% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 14:53 | 14:53 | 70.34% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 14:49 | 14:49 | 66.16% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:32 | 14:32 | 61.59% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 14:29 | 14:29 | 62.45% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 14:24 | 14:24 | 62.04% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 14:14 | 14:14 | 91.60% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 14:12 | 14:12 | 65.57% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 14:03 | 14:03 | 94.63% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:45 | 13:45 | 93.89% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:21 | 13:21 | 98.93% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:06 | 13:06 | 88.50% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 13:03 | 13:03 | 95.10% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:51 | 12:51 | 87.53% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:39 | 12:39 | 93.34% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 12:14 | 12:14 | 71.59% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 12:09 | 12:09 | 79.92% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 12:07 | 12:07 | 70.92% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:07 | 12:07 | 99.37% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 12:05 | 12:05 | 86.02% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 12:02 | 12:02 | 97.15% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:01 | 12:01 | 98.38% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 11:55 | 11:55 | 76.09% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 11:53 | 11:53 | 94.62% |
| Piccione selvatico Columba livia | 31 ott 2026 11:50 | 11:50 | 74.33% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 11:36 | 11:36 | 76.40% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 11:31 | 11:31 | 97.84% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 11:28 | 11:28 | 62.77% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 11:14 | 11:14 | 74.71% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 11:14 | 11:14 | 98.15% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 11:03 | 11:03 | 68.82% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 10:59 | 10:59 | 95.34% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 10:58 | 10:58 | 60.30% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 10:56 | 10:56 | 73.48% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 10:42 | 10:42 | 75.27% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 10:36 | 10:36 | 97.21% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 10:25 | 10:25 | 85.24% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 09:59 | 09:59 | 61.39% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 09:58 | 09:58 | 80.30% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 09:44 | 09:44 | 73.53% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 09:38 | 09:38 | 77.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 09:13 | 09:13 | 62.15% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 09:13 | 09:13 | 85.88% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 09:11 | 09:11 | 89.64% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 09:03 | 09:03 | 74.60% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 08:44 | 08:44 | 61.64% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 08:28 | 08:28 | 62.14% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 08:27 | 08:27 | 66.49% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 06:47 | 06:47 | 93.58% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 06:33 | 06:33 | 73.88% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 05:11 | 05:11 | 93.84% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 04:55 | 04:55 | 66.93% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 00:30 | 00:30 | 99.23% |
| Rondine Hirundo rustica | 30 ott 2026 18:13 | 18:13 | 91.91% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 18:07 | 18:07 | 69.71% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 18:02 | 18:02 | 80.98% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 16:55 | 16:55 | 65.27% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 16:54 | 16:54 | 86.10% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 16:36 | 16:36 | 98.64% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 16:14 | 16:14 | 80.30% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 15:49 | 15:49 | 98.96% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 15:08 | 15:08 | 82.34% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 14:58 | 14:58 | 60.64% |
| Gazza ladra Pica pica | 30 ott 2026 14:47 | 14:47 | 85.86% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 14:38 | 14:38 | 61.58% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 14:04 | 14:04 | 69.80% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 14:02 | 14:02 | 75.04% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 13:31 | 13:31 | 65.74% |
| Balestruccio Delichon urbicum | 30 ott 2026 13:10 | 13:10 | 70.64% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 13:04 | 13:04 | 66.64% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 12:43 | 12:43 | 83.41% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 12:32 | 12:32 | 61.67% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 12:22 | 12:22 | 71.69% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 12:21 | 12:21 | 67.15% |
| Gazza ladra Pica pica | 30 ott 2026 12:14 | 12:14 | 75.67% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 12:06 | 12:06 | 78.50% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 12:05 | 12:05 | 73.30% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 11:44 | 11:44 | 92.92% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 11:26 | 11:26 | 84.50% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 10:35 | 10:35 | 92.23% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 10:23 | 10:23 | 83.66% |
| Succiacapre Caprimulgus europaeus | 30 ott 2026 10:08 | 10:08 | 69.23% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 10:06 | 10:06 | 73.46% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 10:06 | 10:06 | 66.93% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 10:05 | 10:05 | 84.35% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 10:03 | 10:03 | 61.25% |
| Spioncello Anthus trivialis | 30 ott 2026 10:02 | 10:02 | 77.55% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 09:57 | 09:57 | 64.51% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 09:41 | 09:41 | 75.72% |
| Succiacapre Caprimulgus europaeus | 30 ott 2026 09:41 | 09:41 | 66.76% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 09:40 | 09:40 | 82.02% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 09:29 | 09:29 | 71.97% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 09:16 | 09:16 | 60.60% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 09:16 | 09:16 | 60.42% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 09:06 | 09:06 | 69.38% |
| Gazza ladra Pica pica | 30 ott 2026 08:57 | 08:57 | 87.05% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 08:45 | 08:45 | 60.90% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 08:38 | 08:38 | 68.14% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 08:33 | 08:33 | 66.73% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 08:26 | 08:26 | 63.15% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 08:09 | 08:09 | 62.82% |
| Gazza ladra Pica pica | 30 ott 2026 08:01 | 08:01 | 73.42% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 07:29 | 07:29 | 60.52% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 30 ott 2026 07:08 | 07:08 | 90.75% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 05:25 | 05:25 | 95.45% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 05:21 | 05:21 | 68.81% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 ott 2026 03:01 | 03:01 | 75.11% |
| Gazza ladra Pica pica | 29 ott 2026 18:13 | 18:13 | 84.18% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 17:36 | 17:36 | 63.42% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 17:19 | 17:19 | 71.17% |
| Succiacapre Caprimulgus europaeus | 29 ott 2026 16:43 | 16:43 | 68.09% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 14:58 | 14:58 | 82.83% |
| Succiacapre Caprimulgus europaeus | 29 ott 2026 14:31 | 14:31 | 83.12% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 14:17 | 14:17 | 66.33% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 14:04 | 14:04 | 78.86% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 13:51 | 13:51 | 67.05% |
| Spioncello Anthus trivialis | 29 ott 2026 13:38 | 13:38 | 69.97% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 13:23 | 13:23 | 71.72% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 29 ott 2026 13:14 | 13:14 | 68.98% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 13:06 | 13:06 | 73.94% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 29 ott 2026 13:00 | 13:00 | 81.60% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 12:49 | 12:49 | 81.77% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 12:13 | 12:13 | 74.41% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 12:00 | 12:00 | 68.68% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 29 ott 2026 11:50 | 11:50 | 67.88% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 11:43 | 11:43 | 61.47% |
| Merlo Turdus merula | 29 ott 2026 11:05 | 11:05 | 75.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 11:04 | 11:04 | 64.11% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 10:34 | 10:34 | 62.66% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 09:50 | 09:50 | 60.98% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 09:42 | 09:42 | 81.75% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 09:26 | 09:26 | 61.79% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 09:18 | 09:18 | 63.06% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 09:14 | 09:14 | 64.01% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 09:07 | 09:07 | 63.87% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 09:03 | 09:03 | 60.98% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 09:02 | 09:02 | 67.50% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 29 ott 2026 08:45 | 08:45 | 99.74% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 07:01 | 07:01 | 62.50% |
| Passera europea Passer domesticus | 29 ott 2026 05:16 | 05:16 | 90.13% |
| Balestruccio Delichon urbicum | 29 ott 2026 03:04 | 03:04 | 67.62% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 18:30 | 18:30 | 89.52% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 28 ott 2026 16:17 | 16:17 | 84.16% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 16:01 | 16:01 | 78.07% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 15:32 | 15:32 | 81.97% |
| Ortolano Emberiza hortulana | 28 ott 2026 15:16 | 15:16 | 77.94% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 14:49 | 14:49 | 75.77% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 14:45 | 14:45 | 79.45% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 14:33 | 14:33 | 65.05% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 14:10 | 14:10 | 75.88% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 28 ott 2026 13:57 | 13:57 | 87.16% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 28 ott 2026 13:48 | 13:48 | 67.19% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 13:41 | 13:41 | 79.02% |
| Spioncello Anthus trivialis | 28 ott 2026 13:37 | 13:37 | 64.66% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 13:32 | 13:32 | 77.14% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 13:10 | 13:10 | 86.40% |
| Succiacapre Caprimulgus europaeus | 28 ott 2026 12:57 | 12:57 | 63.77% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 28 ott 2026 12:56 | 12:56 | 81.28% |
| Merlo Turdus merula | 28 ott 2026 12:54 | 12:54 | 91.80% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 12:50 | 12:50 | 74.09% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 12:47 | 12:47 | 96.59% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 28 ott 2026 12:25 | 12:25 | 86.26% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 12:23 | 12:23 | 74.25% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 12:14 | 12:14 | 65.19% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 11:53 | 11:53 | 67.04% |
| Balestruccio Delichon urbicum | 28 ott 2026 11:51 | 11:51 | 74.80% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 11:46 | 11:46 | 88.28% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 11:40 | 11:40 | 75.00% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 11:40 | 11:40 | 64.83% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 28 ott 2026 11:09 | 11:09 | 84.30% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 28 ott 2026 10:49 | 10:49 | 67.67% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 09:50 | 09:50 | 66.84% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 09:11 | 09:11 | 96.49% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 08:56 | 08:56 | 66.03% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 08:52 | 08:52 | 79.18% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 08:47 | 08:47 | 99.28% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 28 ott 2026 08:18 | 08:18 | 73.11% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 08:15 | 08:15 | 70.81% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 08:05 | 08:05 | 83.48% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 07:30 | 07:30 | 68.38% |
| Merlo Turdus merula | 28 ott 2026 05:59 | 05:59 | 67.38% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 28 ott 2026 05:32 | 05:32 | 90.73% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 05:08 | 05:08 | 79.99% |
| Passera europea Passer domesticus | 28 ott 2026 04:30 | 04:30 | 68.81% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 18:52 | 18:52 | 70.87% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 17:36 | 17:36 | 69.99% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 17:03 | 17:03 | 70.49% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 ott 2026 16:40 | 16:40 | 94.87% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 16:33 | 16:33 | 62.21% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 27 ott 2026 16:03 | 16:03 | 85.21% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 27 ott 2026 15:56 | 15:56 | 97.86% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 27 ott 2026 15:03 | 15:03 | 94.87% |
| Succiacapre Caprimulgus europaeus | 27 ott 2026 14:55 | 14:55 | 79.14% |
| Gazza ladra Pica pica | 27 ott 2026 14:55 | 14:55 | 72.92% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 14:45 | 14:45 | 66.06% |
| Rondine Hirundo rustica | 27 ott 2026 14:40 | 14:40 | 80.96% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 14:32 | 14:32 | 87.37% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 14:04 | 14:04 | 88.38% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 13:56 | 13:56 | 60.40% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 27 ott 2026 13:09 | 13:09 | 72.75% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 12:48 | 12:48 | 85.48% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 12:45 | 12:45 | 69.15% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 12:22 | 12:22 | 65.35% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 27 ott 2026 12:20 | 12:20 | 77.30% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 12:17 | 12:17 | 96.03% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 12:14 | 12:14 | 68.08% |
| Succiacapre Caprimulgus europaeus | 27 ott 2026 12:00 | 12:00 | 67.66% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 27 ott 2026 12:00 | 12:00 | 65.77% |
| Merlo Turdus merula | 27 ott 2026 11:58 | 11:58 | 61.02% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 11:56 | 11:56 | 69.05% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 27 ott 2026 11:45 | 11:45 | 93.99% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 11:37 | 11:37 | 70.17% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 27 ott 2026 11:25 | 11:25 | 84.78% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 27 ott 2026 11:11 | 11:11 | 97.68% |
| Gufo reale Bubo bubo | 27 ott 2026 10:58 | 10:58 | 63.33% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 27 ott 2026 10:44 | 10:44 | 77.73% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 10:43 | 10:43 | 63.25% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 27 ott 2026 10:19 | 10:19 | 98.48% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 10:05 | 10:05 | 74.88% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 27 ott 2026 09:54 | 09:54 | 96.73% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 08:50 | 08:50 | 94.24% |
| Passera europea Passer domesticus | 27 ott 2026 07:03 | 07:03 | 61.70% |
| 4 |
| 1.48% |
| Balestruccio Delichon urbicum | 3 | 1.11% |
| Colombaccio Columba palumbus | 2 | 0.74% |
| Rondine Hirundo rustica | 2 | 0.74% |
| Piccione selvatico Columba livia | 1 | 0.37% |
| Ortolano Emberiza hortulana | 1 | 0.37% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 1 | 0.37% |
| Gufo reale Bubo bubo | 1 | 0.37% |