Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultimi 7 giorni
Via San Tommaso 15, 24121 Bergamo BG

Mira.AI · diario
sabato 1 agosto 2026
Una singola rilevazione di Cutrettola (Motacilla flava) ha segnato la giornata, la prima specie a comparire nelle nostre registrazioni dopo un'assenza di 30 giorni.

L'installazione
Il sensore tra gli orti di San Tommaso, fissato al palo con tiranti in legno.
Sensore Upupa autonomo a energia solare · parte del progetto La rete bioacustica di Bergamo
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Lupo Canis lupus | 7 nov 2026 16:07 | 16:07 | 75.28% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 7 nov 2026 15:35 | 15:35 | 62.19% |
| Picchio muratore pettobianco |
Bergamo45.705000, 9.679000
| 7 nov 2026 14:45 |
| 14:45 |
| 63.62% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 7 nov 2026 14:31 | 14:31 | 64.71% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 7 nov 2026 14:24 | 14:24 | 73.08% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 7 nov 2026 14:17 | 14:17 | 60.68% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 7 nov 2026 14:12 | 14:12 | 62.35% |
| Tarabuso Botaurus stellaris | 7 nov 2026 13:47 | 13:47 | 90.50% |
| Tarabuso Botaurus stellaris | 7 nov 2026 13:47 | 13:47 | 84.18% |
| Tarabuso Botaurus stellaris | 7 nov 2026 13:47 | 13:47 | 97.08% |
| Lupo Canis lupus | 7 nov 2026 13:30 | 13:30 | 88.14% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 7 nov 2026 13:21 | 13:21 | 61.04% |
| Assiolo americano occidentale Megascops kennicottii | 7 nov 2026 13:05 | 13:05 | 67.69% |
| Allocco macchiato Strix occidentalis | 7 nov 2026 12:44 | 12:44 | 65.98% |
| Chiurlo maggiore Numenius arquata | 7 nov 2026 12:28 | 12:28 | 92.84% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 7 nov 2026 07:33 | 07:33 | 65.40% |
| Assiolo americano occidentale Megascops kennicottii | 7 nov 2026 05:51 | 05:51 | 67.20% |
| Lithobates sylvaticus Lithobates sylvaticus | 7 nov 2026 05:38 | 05:38 | 68.64% |
| Lithobates sylvaticus Lithobates sylvaticus | 7 nov 2026 03:55 | 03:55 | 93.49% |
| Lithobates sylvaticus Lithobates sylvaticus | 7 nov 2026 03:40 | 03:40 | 73.01% |
| Fiorrancino americano Regulus satrapa | 7 nov 2026 02:11 | 02:11 | 64.13% |
| Smergo maggiore Mergus merganser | 7 nov 2026 01:42 | 01:42 | 61.87% |
| Assiolo americano occidentale Megascops kennicottii | 7 nov 2026 01:40 | 01:40 | 89.27% |
| Assiolo americano occidentale Megascops kennicottii | 7 nov 2026 01:40 | 01:40 | 76.22% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 23:36 | 23:36 | 63.87% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 23:14 | 23:14 | 61.80% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 22:55 | 22:55 | 68.03% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 22:26 | 22:26 | 77.97% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 22:26 | 22:26 | 77.97% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 22:26 | 22:26 | 62.32% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 22:22 | 22:22 | 76.40% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 22:22 | 22:22 | 76.40% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 22:13 | 22:13 | 64.06% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 22:13 | 22:13 | 64.06% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 22:04 | 22:04 | 71.50% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 21:46 | 21:46 | 73.07% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 20:53 | 20:53 | 66.07% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 20:53 | 20:53 | 66.07% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 20:53 | 20:53 | 66.07% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 20:04 | 20:04 | 66.47% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 6 nov 2026 19:51 | 19:51 | 66.24% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 6 nov 2026 19:51 | 19:51 | 66.24% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 19:44 | 19:44 | 81.64% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 19:10 | 19:10 | 70.83% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 18:59 | 18:59 | 69.92% |
| Barbagianni Tyto alba | 6 nov 2026 18:47 | 18:47 | 79.85% |
| Airone cenerino Ardea cinerea | 6 nov 2026 18:37 | 18:37 | 64.95% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 18:32 | 18:32 | 61.21% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 18:32 | 18:32 | 61.21% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 17:49 | 17:49 | 76.03% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 17:34 | 17:34 | 85.05% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 17:31 | 17:31 | 69.78% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:20 | 17:20 | 78.08% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:17 | 17:17 | 80.97% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:17 | 17:17 | 84.88% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:17 | 17:17 | 66.75% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 17:14 | 17:14 | 91.56% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:14 | 17:14 | 85.38% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:14 | 17:14 | 80.38% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:10 | 17:10 | 92.44% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:06 | 17:06 | 77.08% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:06 | 17:06 | 77.08% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:57 | 16:57 | 61.38% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:57 | 16:57 | 61.68% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:57 | 16:57 | 68.03% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:57 | 16:57 | 79.22% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:54 | 16:54 | 65.97% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:49 | 16:49 | 79.16% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 6 nov 2026 16:47 | 16:47 | 64.31% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 6 nov 2026 16:44 | 16:44 | 66.53% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:38 | 16:38 | 83.06% |
| Tordo sassello Turdus iliacus | 6 nov 2026 16:37 | 16:37 | 78.79% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:37 | 16:37 | 82.66% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:37 | 16:37 | 62.98% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:37 | 16:37 | 63.29% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:34 | 16:34 | 61.96% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:34 | 16:34 | 72.19% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 16:32 | 16:32 | 66.24% |
| Assiolo americano orientale Megascops asio | 6 nov 2026 16:25 | 16:25 | 60.94% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:25 | 16:25 | 60.87% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:22 | 16:22 | 60.22% |
| Vireo di Bell Vireo bellii | 6 nov 2026 16:22 | 16:22 | 77.47% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:22 | 16:22 | 60.22% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:19 | 16:19 | 64.59% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:19 | 16:19 | 64.59% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:17 | 16:17 | 71.80% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:17 | 16:17 | 71.20% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:17 | 16:17 | 87.49% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:17 | 16:17 | 74.50% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:17 | 16:17 | 86.42% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:17 | 16:17 | 98.06% |
| Passera scopaiola Prunella modularis | 6 nov 2026 16:15 | 16:15 | 63.17% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:09 | 16:09 | 91.16% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:09 | 16:09 | 82.69% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:09 | 16:09 | 85.16% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:09 | 16:09 | 66.00% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:04 | 16:04 | 95.69% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:04 | 16:04 | 61.68% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:04 | 16:04 | 88.52% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:04 | 16:04 | 71.18% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:04 | 16:04 | 82.50% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 15:54 | 15:54 | 66.48% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 15:54 | 15:54 | 72.60% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 15:52 | 15:52 | 69.89% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 15:39 | 15:39 | 61.07% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 15:25 | 15:25 | 66.86% |
| Frosone Coccothraustes coccothraustes | 6 nov 2026 15:20 | 15:20 | 74.58% |
| Fuochi d'artificio Fireworks | 6 nov 2026 15:03 | 15:03 | 75.90% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 14:59 | 14:59 | 73.25% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 14:59 | 14:59 | 72.05% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 14:59 | 14:59 | 75.34% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 14:42 | 14:42 | 61.03% |
| Fuochi d'artificio Fireworks | 6 nov 2026 14:34 | 14:34 | 65.29% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 14:32 | 14:32 | 85.56% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 14:18 | 14:18 | 63.24% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 14:13 | 14:13 | 75.34% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 13:57 | 13:57 | 62.48% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 13:53 | 13:53 | 75.19% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 13:45 | 13:45 | 66.53% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 13:44 | 13:44 | 67.98% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 13:08 | 13:08 | 85.29% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 13:08 | 13:08 | 85.29% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 13:03 | 13:03 | 65.15% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 13:01 | 13:01 | 86.31% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 13:01 | 13:01 | 86.31% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 13:01 | 13:01 | 86.31% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 12:59 | 12:59 | 71.28% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 12:59 | 12:59 | 62.72% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 12:59 | 12:59 | 73.23% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 12:50 | 12:50 | 94.70% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 12:40 | 12:40 | 69.41% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 12:40 | 12:40 | 94.35% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 12:40 | 12:40 | 64.93% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 12:32 | 12:32 | 71.00% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 6 nov 2026 12:29 | 12:29 | 78.16% |
| Picchio verde Picus viridis | 6 nov 2026 12:20 | 12:20 | 93.61% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 12:13 | 12:13 | 68.78% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 12:11 | 12:11 | 63.21% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 12:08 | 12:08 | 86.39% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 12:08 | 12:08 | 83.41% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 12:05 | 12:05 | 71.39% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 11:55 | 11:55 | 62.84% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 11:55 | 11:55 | 62.84% |
| Pernice rossa Alectoris rufa | 6 nov 2026 11:42 | 11:42 | 73.48% |
| Svasso maggiore Podiceps cristatus | 6 nov 2026 11:31 | 11:31 | 68.07% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 11:29 | 11:29 | 63.03% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 11:28 | 11:28 | 78.50% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 11:25 | 11:25 | 69.24% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 11:22 | 11:22 | 72.14% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 11:13 | 11:13 | 88.78% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 11:08 | 11:08 | 60.96% |
| Orchetto marino Melanitta nigra | 6 nov 2026 11:06 | 11:06 | 69.18% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 10:50 | 10:50 | 80.78% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 10:49 | 10:49 | 67.12% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 10:34 | 10:34 | 63.01% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 10:23 | 10:23 | 69.11% |
| Regolo Regulus regulus | 6 nov 2026 10:14 | 10:14 | 75.71% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 10:12 | 10:12 | 72.59% |
| Regolo Regulus regulus | 6 nov 2026 10:04 | 10:04 | 85.03% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 10:01 | 10:01 | 74.89% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 6 nov 2026 09:44 | 09:44 | 87.93% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 6 nov 2026 09:40 | 09:40 | 79.41% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 6 nov 2026 09:40 | 09:40 | 68.94% |
| Assiolo americano orientale Megascops asio | 6 nov 2026 09:38 | 09:38 | 60.97% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 09:33 | 09:33 | 72.20% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 09:32 | 09:32 | 61.11% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 09:24 | 09:24 | 62.47% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 09:20 | 09:20 | 85.42% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 09:19 | 09:19 | 69.04% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 09:15 | 09:15 | 73.68% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 09:15 | 09:15 | 63.82% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 09:09 | 09:09 | 75.86% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 08:55 | 08:55 | 60.63% |
| Picchio verde Picus viridis | 6 nov 2026 08:55 | 08:55 | 68.77% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 08:45 | 08:45 | 71.29% |
| Fringuello giallo maggiore Sicalis auriventris | 6 nov 2026 08:27 | 08:27 | 65.95% |
| Cardellino Carduelis carduelis | 6 nov 2026 08:24 | 08:24 | 63.26% |
| Cardellino Carduelis carduelis | 6 nov 2026 08:24 | 08:24 | 63.26% |
| Cardellino Carduelis carduelis | 6 nov 2026 08:24 | 08:24 | 63.26% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 08:12 | 08:12 | 86.81% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 08:11 | 08:11 | 64.45% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 08:08 | 08:08 | 64.66% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 6 nov 2026 07:58 | 07:58 | 60.83% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 6 nov 2026 07:58 | 07:58 | 67.21% |
| Regolo americano Corthylio calendula | 6 nov 2026 07:42 | 07:42 | 72.58% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 07:28 | 07:28 | 86.37% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 07:28 | 07:28 | 86.37% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 07:21 | 07:21 | 68.77% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 07:19 | 07:19 | 78.22% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 07:19 | 07:19 | 63.60% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 07:19 | 07:19 | 63.60% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 07:19 | 07:19 | 63.60% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 07:19 | 07:19 | 61.75% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 07:19 | 07:19 | 78.22% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 07:19 | 07:19 | 61.77% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 07:19 | 07:19 | 61.75% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 07:13 | 07:13 | 64.03% |
| Fiorrancino Regulus ignicapilla | 6 nov 2026 07:07 | 07:07 | 71.21% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 07:04 | 07:04 | 73.63% |
| Cormorano Phalacrocorax carbo | 6 nov 2026 07:03 | 07:03 | 72.68% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 07:02 | 07:02 | 61.39% |
| Cormorano Phalacrocorax carbo | 6 nov 2026 06:57 | 06:57 | 77.11% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:54 | 06:54 | 81.41% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:54 | 06:54 | 88.19% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:54 | 06:54 | 76.17% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:54 | 06:54 | 95.49% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:54 | 06:54 | 61.99% |
| Picchio verde Picus viridis | 6 nov 2026 06:51 | 06:51 | 98.95% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:49 | 06:49 | 89.44% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:49 | 06:49 | 89.44% |
| Cincia di macchia Psaltriparus minimus | 6 nov 2026 06:46 | 06:46 | 75.09% |
| Cincia di macchia Psaltriparus minimus | 6 nov 2026 06:46 | 06:46 | 70.36% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:46 | 06:46 | 67.68% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:46 | 06:46 | 80.21% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 06:46 | 06:46 | 83.43% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:45 | 06:45 | 62.79% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:45 | 06:45 | 62.79% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:45 | 06:45 | 62.79% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:40 | 06:40 | 69.64% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:33 | 06:33 | 65.36% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:33 | 06:33 | 78.54% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:33 | 06:33 | 66.24% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:33 | 06:33 | 65.36% |
| Gru canadese Antigone canadensis | 6 nov 2026 06:30 | 06:30 | 67.46% |
| Gru Grus grus | 6 nov 2026 06:30 | 06:30 | 67.53% |
| Gru Grus grus | 6 nov 2026 06:30 | 06:30 | 78.82% |
| Gru Grus grus | 6 nov 2026 06:30 | 06:30 | 94.85% |
| Gru Grus grus | 6 nov 2026 06:30 | 06:30 | 67.80% |
| Gru Grus grus | 6 nov 2026 06:30 | 06:30 | 96.77% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 06:29 | 06:29 | 64.30% |
| Luì grosso Phylloscopus trochilus | 6 nov 2026 06:25 | 06:25 | 62.75% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 6 nov 2026 06:03 | 06:03 | 65.66% |
| Allocco Strix aluco | 6 nov 2026 04:09 | 04:09 | 72.23% |
| Allocco Strix aluco | 6 nov 2026 04:09 | 04:09 | 69.36% |
| Assiolo americano occidentale Megascops kennicottii | 6 nov 2026 02:14 | 02:14 | 97.93% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 01:13 | 01:13 | 66.91% |
| Spioncello Anthus trivialis | 6 nov 2026 01:13 | 01:13 | 60.49% |
| Civetta Athene noctua | 5 nov 2026 23:28 | 23:28 | 97.01% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 5 nov 2026 23:20 | 23:20 | 79.50% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 5 nov 2026 22:38 | 22:38 | 69.26% |
| Barbagianni Tyto alba | 5 nov 2026 21:11 | 21:11 | 66.65% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 5 nov 2026 21:02 | 21:02 | 71.34% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 5 nov 2026 20:47 | 20:47 | 69.59% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 5 nov 2026 20:20 | 20:20 | 67.79% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 5 nov 2026 20:05 | 20:05 | 63.90% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 5 nov 2026 19:39 | 19:39 | 62.36% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 5 nov 2026 18:44 | 18:44 | 61.53% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 5 nov 2026 18:43 | 18:43 | 70.53% |
| Piviere dorato Pluvialis apricaria | 5 nov 2026 18:38 | 18:38 | 84.26% |
| Strolaga minore Gavia stellata | 5 nov 2026 18:17 | 18:17 | 72.43% |
| Chiurlo maggiore Numenius arquata | 5 nov 2026 18:17 | 18:17 | 73.18% |
| Piviere dorato Pluvialis apricaria | 5 nov 2026 18:04 | 18:04 | 60.74% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 5 nov 2026 18:01 | 18:01 | 67.50% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 5 nov 2026 18:01 | 18:01 | 77.38% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 5 nov 2026 18:00 | 18:00 | 64.62% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:26 | 17:26 | 77.75% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:26 | 17:26 | 82.65% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:26 | 17:26 | 84.21% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:26 | 17:26 | 62.33% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:26 | 17:26 | 81.81% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:26 | 17:26 | 90.30% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:26 | 17:26 | 81.81% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:24 | 17:24 | 77.14% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:24 | 17:24 | 89.87% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:22 | 17:22 | 95.58% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:22 | 17:22 | 68.03% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:22 | 17:22 | 86.78% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:22 | 17:22 | 77.18% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:22 | 17:22 | 63.81% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:19 | 17:19 | 83.09% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:19 | 17:19 | 65.38% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:19 | 17:19 | 84.60% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:19 | 17:19 | 74.23% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:19 | 17:19 | 63.16% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:19 | 17:19 | 80.82% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:19 | 17:19 | 76.97% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:18 | 17:18 | 76.76% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:18 | 17:18 | 77.70% |
| Oca lombardella Anser albifrons | 5 nov 2026 17:16 | 17:16 | 91.29% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 17:16 | 17:16 | 83.53% |
| Chiurlo maggiore Numenius arquata | 5 nov 2026 17:00 | 17:00 | 66.27% |
| Barbagianni Tyto alba | 5 nov 2026 16:55 | 16:55 | 72.36% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 16:53 | 16:53 | 60.05% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 16:47 | 16:47 | 65.10% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 16:47 | 16:47 | 81.19% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 16:47 | 16:47 | 77.67% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 16:47 | 16:47 | 82.52% |
| Piviere dorato Pluvialis apricaria | 5 nov 2026 16:36 | 16:36 | 65.18% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 16:28 | 16:28 | 66.14% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 16:28 | 16:28 | 66.14% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 16:26 | 16:26 | 62.04% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 15:59 | 15:59 | 73.48% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 15:56 | 15:56 | 92.57% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 15:56 | 15:56 | 80.60% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 15:56 | 15:56 | 80.71% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 15:56 | 15:56 | 79.04% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 15:56 | 15:56 | 79.18% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 15:56 | 15:56 | 66.57% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 15:46 | 15:46 | 71.85% |
| Codazzurro Tarsiger cyanurus | 5 nov 2026 15:45 | 15:45 | 78.49% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 nov 2026 15:42 | 15:42 | 74.11% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 5 nov 2026 15:24 | 15:24 | 75.10% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 5 nov 2026 15:24 | 15:24 | 75.10% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 5 nov 2026 15:24 | 15:24 | 72.59% |
