Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultimi 7 giorni

Mira.AI · diario
sabato 1 agosto 2026
La vera sorpresa di oggi è una singola, significativa rilevazione: un Chiurlo piccolo, assente dai nostri sensori da oltre un mese.
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 20:44 | 20:44 | 99.51% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 18:48 | 18:48 | 72.90% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 18:26 | 18:26 | 83.72% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 |
| Specie | Rilevazioni | Quota |
|---|---|---|
| Passera europea Passer domesticus | 248 | 70.25% |
| Merlo Turdus merula | 22 | 6.23% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 | 3.68% |
| Gazza ladra Pica pica | 11 | 3.12% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 | 1.70% |
| Lupo Canis lupus |
Treviglio, Lombardia (IT-25), Italy45.554727, 9.571111
| 18:02 |
| 63.89% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 17:52 | 17:52 | 74.26% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 17:36 | 17:36 | 75.89% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 17:20 | 17:20 | 70.22% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 17:06 | 17:06 | 68.18% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 16:59 | 16:59 | 94.35% |
| Gufo reale Bubo bubo | 7 nov 2026 16:12 | 16:12 | 71.50% |
| Gazza ladra Pica pica | 7 nov 2026 16:03 | 16:03 | 83.40% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 15:36 | 15:36 | 67.25% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 15:30 | 15:30 | 74.69% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 15:15 | 15:15 | 76.99% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 15:00 | 15:00 | 75.99% |
| Merlo Turdus merula | 7 nov 2026 14:26 | 14:26 | 87.48% |
| Gazza ladra Pica pica | 7 nov 2026 14:19 | 14:19 | 98.11% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 14:17 | 14:17 | 89.33% |
| Piccione selvatico Columba livia | 7 nov 2026 13:18 | 13:18 | 68.65% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 13:16 | 13:16 | 87.51% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 13:12 | 13:12 | 64.51% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 13:11 | 13:11 | 91.87% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 12:55 | 12:55 | 85.59% |
| Gallo prataiolo maggiore Tympanuchus cupido | 7 nov 2026 12:55 | 12:55 | 66.43% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 12:53 | 12:53 | 74.52% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 12:49 | 12:49 | 74.35% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 12:21 | 12:21 | 65.72% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 11:43 | 11:43 | 68.18% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 11:33 | 11:33 | 93.29% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 7 nov 2026 11:30 | 11:30 | 68.86% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 11:09 | 11:09 | 90.45% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 11:08 | 11:08 | 75.63% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 10:58 | 10:58 | 68.66% |
| Merlo Turdus merula | 7 nov 2026 10:43 | 10:43 | 90.95% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 10:41 | 10:41 | 93.96% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 10:32 | 10:32 | 88.04% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 10:30 | 10:30 | 80.57% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 10:26 | 10:26 | 68.25% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 09:57 | 09:57 | 67.31% |
| Merlo Turdus merula | 7 nov 2026 09:57 | 09:57 | 91.82% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 09:49 | 09:49 | 68.52% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 09:37 | 09:37 | 97.57% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 7 nov 2026 09:17 | 09:17 | 88.89% |
| Merlo Turdus merula | 7 nov 2026 09:14 | 09:14 | 97.55% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 09:14 | 09:14 | 63.99% |
| Rondine Hirundo rustica | 7 nov 2026 09:13 | 09:13 | 86.87% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 09:12 | 09:12 | 75.79% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 09:08 | 09:08 | 82.83% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 7 nov 2026 09:07 | 09:07 | 79.02% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 08:55 | 08:55 | 67.83% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 07:49 | 07:49 | 76.69% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 07:29 | 07:29 | 82.94% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 07:27 | 07:27 | 66.57% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 07:25 | 07:25 | 71.63% |
| Lupo Canis lupus | 7 nov 2026 07:04 | 07:04 | 67.17% |
| Gazza ladra Pica pica | 7 nov 2026 06:03 | 06:03 | 99.28% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 05:46 | 05:46 | 90.04% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 05:41 | 05:41 | 63.25% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 05:38 | 05:38 | 81.75% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 05:28 | 05:28 | 80.00% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 05:20 | 05:20 | 86.90% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 05:12 | 05:12 | 68.30% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 05:11 | 05:11 | 61.66% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 04:02 | 04:02 | 89.71% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 03:35 | 03:35 | 77.00% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 02:55 | 02:55 | 67.38% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 00:58 | 00:58 | 76.36% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 00:19 | 00:19 | 99.49% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 6 nov 2026 19:11 | 19:11 | 83.60% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 17:32 | 17:32 | 78.22% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 16:44 | 16:44 | 91.07% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 16:31 | 16:31 | 68.25% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 16:20 | 16:20 | 74.64% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 16:08 | 16:08 | 73.02% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 15:39 | 15:39 | 82.00% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 15:28 | 15:28 | 68.13% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 15:23 | 15:23 | 70.07% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 15:07 | 15:07 | 66.30% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 14:53 | 14:53 | 94.70% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 14:38 | 14:38 | 62.92% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 14:26 | 14:26 | 67.93% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 14:17 | 14:17 | 69.96% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 14:11 | 14:11 | 72.46% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 14:04 | 14:04 | 80.82% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 13:35 | 13:35 | 85.76% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 13:34 | 13:34 | 90.46% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 12:11 | 12:11 | 84.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 11:59 | 11:59 | 60.14% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 11:45 | 11:45 | 91.31% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 11:43 | 11:43 | 62.45% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 11:39 | 11:39 | 62.89% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 11:33 | 11:33 | 64.12% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 11:29 | 11:29 | 63.86% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 11:26 | 11:26 | 91.83% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 11:24 | 11:24 | 81.19% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 11:20 | 11:20 | 78.53% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 10:56 | 10:56 | 99.13% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 10:45 | 10:45 | 71.30% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 10:42 | 10:42 | 90.89% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 10:27 | 10:27 | 69.69% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 10:15 | 10:15 | 88.45% |
| Lupo Canis lupus | 6 nov 2026 10:06 | 10:06 | 73.79% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 10:02 | 10:02 | 81.26% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 09:49 | 09:49 | 71.94% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 09:47 | 09:47 | 61.12% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 09:40 | 09:40 | 61.37% |
| Piccione selvatico Columba livia | 6 nov 2026 09:39 | 09:39 | 71.35% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 08:58 | 08:58 | 62.51% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 08:53 | 08:53 | 80.47% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 08:52 | 08:52 | 92.48% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 08:47 | 08:47 | 68.69% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 08:38 | 08:38 | 64.38% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 08:37 | 08:37 | 61.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 08:37 | 08:37 | 73.92% |
| Verzellino Serinus serinus | 6 nov 2026 08:28 | 08:28 | 80.68% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 07:58 | 07:58 | 83.88% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 07:33 | 07:33 | 89.86% |
| Ballerina bianca Motacilla alba | 6 nov 2026 07:29 | 07:29 | 96.84% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 06:58 | 06:58 | 76.27% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 06:46 | 06:46 | 66.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 02:30 | 02:30 | 90.76% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 6 nov 2026 01:34 | 01:34 | 88.89% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 23:57 | 23:57 | 60.35% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 5 nov 2026 17:58 | 17:58 | 63.72% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 5 nov 2026 17:54 | 17:54 | 60.37% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 17:51 | 17:51 | 74.72% |
| Merlo Turdus merula | 5 nov 2026 17:34 | 17:34 | 67.65% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 17:14 | 17:14 | 84.12% |
| Barbagianni Tyto alba | 5 nov 2026 16:42 | 16:42 | 60.77% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 16:29 | 16:29 | 93.71% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 16:20 | 16:20 | 71.41% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 15:58 | 15:58 | 70.00% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 15:54 | 15:54 | 73.15% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 15:20 | 15:20 | 62.34% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 15:07 | 15:07 | 70.02% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 15:05 | 15:05 | 83.01% |
| Merlo Turdus merula | 5 nov 2026 14:58 | 14:58 | 77.35% |
| Gazza ladra Pica pica | 5 nov 2026 14:46 | 14:46 | 96.81% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 14:14 | 14:14 | 60.91% |
| Merlo Turdus merula | 5 nov 2026 13:59 | 13:59 | 84.01% |
| Ortolano Emberiza hortulana | 5 nov 2026 13:34 | 13:34 | 61.10% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 13:34 | 13:34 | 62.12% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 13:30 | 13:30 | 78.28% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 13:12 | 13:12 | 93.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 13:02 | 13:02 | 85.48% |
| Lupo Canis lupus | 5 nov 2026 12:59 | 12:59 | 81.96% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 12:52 | 12:52 | 88.22% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 00:05 | 00:05 | 75.96% |
| Piccione selvatico Columba livia | 4 nov 2026 22:50 | 22:50 | 93.25% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 22:06 | 22:06 | 72.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 21:37 | 21:37 | 75.01% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 19:29 | 19:29 | 66.57% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 19:25 | 19:25 | 86.01% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 18:20 | 18:20 | 79.22% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 17:51 | 17:51 | 91.55% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 17:51 | 17:51 | 61.85% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 17:42 | 17:42 | 65.04% |
| Rondine Hirundo rustica | 4 nov 2026 17:38 | 17:38 | 69.21% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 17:22 | 17:22 | 81.33% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 17:09 | 17:09 | 71.43% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 16:29 | 16:29 | 90.21% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 16:22 | 16:22 | 81.77% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 16:21 | 16:21 | 88.84% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 16:18 | 16:18 | 79.79% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 16:05 | 16:05 | 83.34% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 15:41 | 15:41 | 86.89% |
| Allocco Strix aluco | 4 nov 2026 15:37 | 15:37 | 72.78% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 15:30 | 15:30 | 78.07% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 15:09 | 15:09 | 68.43% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 15:01 | 15:01 | 84.32% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 14:48 | 14:48 | 89.38% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 14:42 | 14:42 | 75.65% |
| Gazza ladra Pica pica | 4 nov 2026 14:40 | 14:40 | 98.99% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 4 nov 2026 14:32 | 14:32 | 61.74% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 14:13 | 14:13 | 73.39% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 13:47 | 13:47 | 65.49% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 13:26 | 13:26 | 89.72% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 12:55 | 12:55 | 61.15% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 12:23 | 12:23 | 76.23% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 11:59 | 11:59 | 76.47% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 11:43 | 11:43 | 74.84% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 11:38 | 11:38 | 80.76% |
| Rondine Hirundo rustica | 4 nov 2026 11:38 | 11:38 | 95.67% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 11:28 | 11:28 | 63.62% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 11:21 | 11:21 | 61.42% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 11:18 | 11:18 | 64.73% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 11:11 | 11:11 | 77.40% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 11:10 | 11:10 | 80.32% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 11:01 | 11:01 | 79.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 10:59 | 10:59 | 87.58% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 10:48 | 10:48 | 62.14% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 10:41 | 10:41 | 70.35% |
| Lupo Canis lupus | 4 nov 2026 07:56 | 07:56 | 74.37% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 07:50 | 07:50 | 91.11% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 07:47 | 07:47 | 74.13% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 07:38 | 07:38 | 92.46% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 07:27 | 07:27 | 65.42% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 07:16 | 07:16 | 68.51% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 06:04 | 06:04 | 61.25% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 05:59 | 05:59 | 93.04% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 05:41 | 05:41 | 67.58% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 05:02 | 05:02 | 93.71% |
| Vireo occhirossi Vireo olivaceus | 4 nov 2026 02:57 | 02:57 | 66.41% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 02:18 | 02:18 | 64.65% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 19:56 | 19:56 | 73.24% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 18:52 | 18:52 | 94.93% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 18:51 | 18:51 | 69.83% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 17:57 | 17:57 | 68.53% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 3 nov 2026 17:23 | 17:23 | 74.44% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 17:07 | 17:07 | 66.26% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 17:00 | 17:00 | 91.63% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 16:26 | 16:26 | 82.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 16:12 | 16:12 | 96.88% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 3 nov 2026 16:11 | 16:11 | 90.62% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 15:54 | 15:54 | 70.32% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 15:20 | 15:20 | 81.15% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 15:16 | 15:16 | 85.25% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 14:31 | 14:31 | 68.37% |
| Piviere dorato Pluvialis apricaria | 3 nov 2026 13:53 | 13:53 | 60.44% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 3 nov 2026 12:28 | 12:28 | 71.83% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 12:19 | 12:19 | 61.14% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 12:17 | 12:17 | 72.23% |
| Voltolino Porzana porzana | 3 nov 2026 12:07 | 12:07 | 65.46% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 3 nov 2026 12:06 | 12:06 | 80.38% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 3 nov 2026 12:05 | 12:05 | 77.88% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 12:00 | 12:00 | 72.28% |
| Chiurlo maggiore Numenius arquata | 3 nov 2026 11:46 | 11:46 | 61.59% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 11:44 | 11:44 | 62.33% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 11:25 | 11:25 | 61.74% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 11:09 | 11:09 | 91.21% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 3 nov 2026 11:04 | 11:04 | 77.59% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 11:02 | 11:02 | 63.11% |
| Tordo sassello Turdus iliacus | 3 nov 2026 10:59 | 10:59 | 95.94% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 10:41 | 10:41 | 71.94% |
| Folaga Fulica atra | 3 nov 2026 10:38 | 10:38 | 83.24% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 10:38 | 10:38 | 66.07% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 10:19 | 10:19 | 87.46% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 10:16 | 10:16 | 60.43% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 10:00 | 10:00 | 65.59% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 06:53 | 06:53 | 70.48% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 06:14 | 06:14 | 81.36% |
| Allocco Strix aluco | 3 nov 2026 06:08 | 06:08 | 92.65% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 06:05 | 06:05 | 77.39% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 04:30 | 04:30 | 73.79% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 04:19 | 04:19 | 61.81% |
| Merlo Turdus merula | 2 nov 2026 23:44 | 23:44 | 81.65% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 22:40 | 22:40 | 92.51% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 21:01 | 21:01 | 77.35% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 18:01 | 18:01 | 68.83% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 17:02 | 17:02 | 81.99% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 16:55 | 16:55 | 60.73% |
| Ballerina bianca Motacilla alba | 2 nov 2026 16:36 | 16:36 | 91.21% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 15:45 | 15:45 | 82.25% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 15:40 | 15:40 | 67.78% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 15:39 | 15:39 | 78.72% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 15:27 | 15:27 | 72.60% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 14:55 | 14:55 | 84.25% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 14:19 | 14:19 | 72.65% |
| Folaga Fulica atra | 2 nov 2026 13:54 | 13:54 | 71.61% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 13:45 | 13:45 | 94.47% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 2 nov 2026 13:39 | 13:39 | 67.12% |
| Gazza ladra Pica pica | 2 nov 2026 13:37 | 13:37 | 86.49% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 13:35 | 13:35 | 83.57% |
| Gufo reale Bubo bubo | 2 nov 2026 13:24 | 13:24 | 64.93% |
| Voltolino Porzana porzana | 2 nov 2026 13:14 | 13:14 | 79.58% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 12:33 | 12:33 | 66.09% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 12:30 | 12:30 | 78.92% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 08:19 | 08:19 | 97.27% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 08:08 | 08:08 | 83.64% |
| Merlo Turdus merula | 2 nov 2026 08:04 | 08:04 | 93.60% |
| Merlo Turdus merula | 2 nov 2026 08:02 | 08:02 | 65.82% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 08:00 | 08:00 | 69.67% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 06:41 | 06:41 | 74.80% |
| Gazza ladra Pica pica | 2 nov 2026 06:15 | 06:15 | 96.22% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 05:37 | 05:37 | 67.07% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 04:41 | 04:41 | 98.94% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 04:12 | 04:12 | 64.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 00:48 | 00:48 | 74.66% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 23:49 | 23:49 | 87.67% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 18:20 | 18:20 | 77.44% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 1 nov 2026 18:06 | 18:06 | 65.33% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 18:04 | 18:04 | 80.04% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 17:49 | 17:49 | 78.63% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 17:28 | 17:28 | 73.99% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 17:21 | 17:21 | 82.22% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 17:08 | 17:08 | 93.12% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 16:52 | 16:52 | 71.80% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 16:29 | 16:29 | 79.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 16:21 | 16:21 | 68.71% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 16:10 | 16:10 | 73.53% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 15:46 | 15:46 | 73.51% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 15:29 | 15:29 | 99.55% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 15:25 | 15:25 | 60.20% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 1 nov 2026 15:16 | 15:16 | 63.61% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 1 nov 2026 15:16 | 15:16 | 65.39% |
| Allocco Strix aluco | 1 nov 2026 15:08 | 15:08 | 96.07% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 14:49 | 14:49 | 71.69% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 14:36 | 14:36 | 92.13% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 1 nov 2026 14:15 | 14:15 | 62.64% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 14:11 | 14:11 | 83.56% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 14:09 | 14:09 | 75.44% |
| Voltolino Porzana porzana | 1 nov 2026 14:09 | 14:09 | 87.15% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 14:06 | 14:06 | 84.80% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 14:03 | 14:03 | 69.88% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 14:02 | 14:02 | 94.12% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 13:22 | 13:22 | 83.33% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 13:21 | 13:21 | 60.45% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 13:03 | 13:03 | 64.44% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 13:01 | 13:01 | 79.79% |
| Allocco Strix aluco | 1 nov 2026 12:44 | 12:44 | 82.32% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 12:41 | 12:41 | 90.90% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 1 nov 2026 12:25 | 12:25 | 90.00% |
| Lupo Canis lupus | 1 nov 2026 12:17 | 12:17 | 79.30% |
| Lupo Canis lupus | 1 nov 2026 11:56 | 11:56 | 62.90% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 11:53 | 11:53 | 87.42% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 11:46 | 11:46 | 81.51% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 11:43 | 11:43 | 76.25% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 11:22 | 11:22 | 80.48% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 11:08 | 11:08 | 77.31% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 10:49 | 10:49 | 63.92% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 10:34 | 10:34 | 62.67% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 10:12 | 10:12 | 90.29% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 09:54 | 09:54 | 85.05% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 09:40 | 09:40 | 79.66% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 09:36 | 09:36 | 74.93% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 09:27 | 09:27 | 74.48% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 09:24 | 09:24 | 64.80% |
