Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultimi 30 giorni
Via Astino, incrocio Via Allegrezza, 24129 Bergamo BG

Mira.AI · diario
martedì 23 giugno 2026
Ieri sera, alle 23:00, un picco di 177 rilevamenti ha interrotto la quiete acustica, con una protagonista inattesa: la Schiribilla grigiata.

L'installazione
Upupa nella Valle d'Astino, tra i prati a pochi passi dall'Orto Botanico.
Sensore Upupa autonomo a energia solare · parte del progetto La rete bioacustica di Bergamo
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Airone cenerino Ardea cinerea | 24 giu 2026 23:35 | 23:35 | 96.90% |
Bergamo45.697000, 9.630000
| Airone tigrato golanuda Tigrisoma mexicanum | 24 giu 2026 22:57 | 22:57 | 73.39% |
| Airone tigrato golanuda Tigrisoma mexicanum | 24 giu 2026 22:57 | 22:57 | 67.83% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 22:55 | 22:55 | 90.44% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 22:53 | 22:53 | 62.37% |
| Assiolo Otus scops | 24 giu 2026 22:47 | 22:47 | 90.63% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 22:38 | 22:38 | 77.51% |
| Airone cenerino Ardea cinerea | 24 giu 2026 22:38 | 22:38 | 98.77% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 22:26 | 22:26 | 66.87% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 22:22 | 22:22 | 76.89% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 22:22 | 22:22 | 74.02% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 22:16 | 22:16 | 70.58% |
| Assiolo Otus scops | 24 giu 2026 22:13 | 22:13 | 98.04% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 22:10 | 22:10 | 77.33% |
| Airone cenerino Ardea cinerea | 24 giu 2026 22:10 | 22:10 | 64.87% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 22:10 | 22:10 | 85.20% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 22:06 | 22:06 | 72.69% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 22:01 | 22:01 | 63.67% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 22:00 | 22:00 | 65.09% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 22:00 | 22:00 | 62.14% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 22:00 | 22:00 | 91.16% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 21:58 | 21:58 | 65.87% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 21:58 | 21:58 | 63.40% |
| Assiolo Otus scops | 24 giu 2026 21:58 | 21:58 | 71.79% |
| Assiolo Otus scops | 24 giu 2026 21:52 | 21:52 | 93.13% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 21:51 | 21:51 | 60.95% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 21:38 | 21:38 | 68.70% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 21:36 | 21:36 | 79.38% |
| Civetta Athene noctua | 24 giu 2026 21:36 | 21:36 | 62.24% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 21:36 | 21:36 | 69.26% |
| Civetta Athene noctua | 24 giu 2026 21:36 | 21:36 | 61.90% |
| Gufo reale Bubo bubo | 24 giu 2026 21:35 | 21:35 | 88.02% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 21:30 | 21:30 | 62.10% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 24 giu 2026 21:27 | 21:27 | 73.19% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 24 giu 2026 21:27 | 21:27 | 69.61% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 21:01 | 21:01 | 78.87% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 20:58 | 20:58 | 66.58% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 24 giu 2026 20:46 | 20:46 | 61.83% |
| Picchio verde Picus viridis | 24 giu 2026 20:45 | 20:45 | 76.53% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 24 giu 2026 20:43 | 20:43 | 69.82% |
| Balestruccio Delichon urbicum | 24 giu 2026 20:43 | 20:43 | 77.26% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 24 giu 2026 20:42 | 20:42 | 72.66% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 20:40 | 20:40 | 74.15% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 20:40 | 20:40 | 70.10% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 24 giu 2026 20:36 | 20:36 | 60.39% |
| Basileutero dal cappuccio rossiccio Basileuterus rufifrons | 24 giu 2026 20:23 | 20:23 | 60.99% |
| Oca colombaccio Branta bernicla | 24 giu 2026 19:53 | 19:53 | 73.90% |
| Barbagianni Tyto alba | 24 giu 2026 19:47 | 19:47 | 91.07% |
| Basileutero dal cappuccio rossiccio Basileuterus rufifrons | 24 giu 2026 19:37 | 19:37 | 76.45% |
| Picchio verde Picus viridis | 24 giu 2026 19:32 | 19:32 | 72.06% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 19:24 | 19:24 | 62.07% |
| Oca colombaccio Branta bernicla | 24 giu 2026 19:23 | 19:23 | 74.99% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 19:21 | 19:21 | 73.99% |
| Oca colombaccio Branta bernicla | 24 giu 2026 19:20 | 19:20 | 65.08% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 19:16 | 19:16 | 63.22% |
| Oca colombaccio Branta bernicla | 24 giu 2026 19:09 | 19:09 | 97.19% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 24 giu 2026 19:07 | 19:07 | 66.68% |
| Mugnaiaccio Larus marinus | 24 giu 2026 19:03 | 19:03 | 71.44% |
| Motmot beccolargo Electron platyrhynchum | 24 giu 2026 18:56 | 18:56 | 62.09% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 24 giu 2026 18:48 | 18:48 | 79.34% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 18:32 | 18:32 | 63.17% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 17:40 | 17:40 | 75.07% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 17:38 | 17:38 | 67.31% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 24 giu 2026 17:03 | 17:03 | 67.45% |
| Colombaccio Columba palumbus | 24 giu 2026 16:53 | 16:53 | 76.68% |
| Tortora inca Columbina inca | 24 giu 2026 16:42 | 16:42 | 70.49% |
| Tarabuso Botaurus stellaris | 24 giu 2026 16:21 | 16:21 | 61.21% |
| Berta minore atlantica Puffinus puffinus | 24 giu 2026 16:12 | 16:12 | 84.21% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 24 giu 2026 16:10 | 16:10 | 80.88% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 24 giu 2026 16:10 | 16:10 | 70.50% |
| Airone verde Butorides virescens | 24 giu 2026 15:40 | 15:40 | 77.43% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 15:40 | 15:40 | 63.47% |
| Picchio verde Picus viridis | 24 giu 2026 15:35 | 15:35 | 79.78% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 24 giu 2026 15:33 | 15:33 | 83.23% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 15:28 | 15:28 | 83.52% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 15:28 | 15:28 | 70.16% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 15:23 | 15:23 | 71.14% |
| Passero cavalletta Ammodramus savannarum | 24 giu 2026 15:19 | 15:19 | 68.89% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 14:59 | 14:59 | 84.13% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 14:54 | 14:54 | 60.23% |
| Gufo reale Bubo bubo | 24 giu 2026 14:52 | 14:52 | 89.27% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 14:50 | 14:50 | 68.18% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 14:50 | 14:50 | 62.87% |
| Berta minore atlantica Puffinus puffinus | 24 giu 2026 14:49 | 14:49 | 78.16% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 14:45 | 14:45 | 66.63% |
| Passero cavalletta Ammodramus savannarum | 24 giu 2026 14:27 | 14:27 | 68.80% |
| Passero cavalletta Ammodramus savannarum | 24 giu 2026 14:25 | 14:25 | 71.81% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 14:18 | 14:18 | 87.29% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 24 giu 2026 14:15 | 14:15 | 60.99% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 24 giu 2026 14:14 | 14:14 | 78.54% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 24 giu 2026 14:12 | 14:12 | 71.07% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 24 giu 2026 14:12 | 14:12 | 81.01% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 24 giu 2026 14:12 | 14:12 | 60.46% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 14:08 | 14:08 | 74.30% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 14:08 | 14:08 | 89.42% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 14:07 | 14:07 | 87.25% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 14:06 | 14:06 | 70.34% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 14:04 | 14:04 | 63.53% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 14:03 | 14:03 | 61.55% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 14:01 | 14:01 | 84.47% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 14:01 | 14:01 | 73.46% |
| Uccello azzurro orientale Sialia sialis | 24 giu 2026 14:00 | 14:00 | 75.93% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 14:00 | 14:00 | 91.77% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:58 | 13:58 | 72.42% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:43 | 13:43 | 74.96% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:43 | 13:43 | 68.44% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:38 | 13:38 | 87.44% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:37 | 13:37 | 63.16% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:34 | 13:34 | 81.61% |
| Picchio verde Picus viridis | 24 giu 2026 13:33 | 13:33 | 95.69% |
| Picchio verde Picus viridis | 24 giu 2026 13:30 | 13:30 | 76.89% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:29 | 13:29 | 67.52% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:29 | 13:29 | 82.96% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:25 | 13:25 | 62.23% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:22 | 13:22 | 65.02% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:21 | 13:21 | 64.06% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:19 | 13:19 | 79.12% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:19 | 13:19 | 69.56% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:19 | 13:19 | 81.93% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:18 | 13:18 | 69.86% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:16 | 13:16 | 72.11% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:15 | 13:15 | 73.17% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 13:15 | 13:15 | 73.16% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 12:34 | 12:34 | 83.70% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 12:33 | 12:33 | 72.17% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 12:30 | 12:30 | 83.90% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 12:30 | 12:30 | 84.26% |
| Picchio verde Picus viridis | 24 giu 2026 12:27 | 12:27 | 67.88% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 12:22 | 12:22 | 86.20% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 12:22 | 12:22 | 86.21% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 12:20 | 12:20 | 80.39% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 12:20 | 12:20 | 81.62% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 12:19 | 12:19 | 94.21% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 12:19 | 12:19 | 95.90% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 12:18 | 12:18 | 86.88% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 12:16 | 12:16 | 89.16% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 12:15 | 12:15 | 86.37% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 24 giu 2026 12:11 | 12:11 | 62.54% |
| Vireo baffuto Vireo altiloquus | 24 giu 2026 12:11 | 12:11 | 84.12% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 12:07 | 12:07 | 91.66% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 12:01 | 12:01 | 61.92% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:58 | 11:58 | 65.76% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:58 | 11:58 | 65.67% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:57 | 11:57 | 67.44% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:57 | 11:57 | 70.18% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:55 | 11:55 | 73.74% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:55 | 11:55 | 97.99% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:55 | 11:55 | 81.74% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:55 | 11:55 | 68.65% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:55 | 11:55 | 62.79% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 24 giu 2026 11:52 | 11:52 | 60.62% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 24 giu 2026 11:52 | 11:52 | 90.49% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 24 giu 2026 11:52 | 11:52 | 77.00% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 24 giu 2026 11:52 | 11:52 | 89.71% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 24 giu 2026 11:52 | 11:52 | 88.44% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 24 giu 2026 11:52 | 11:52 | 62.68% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:50 | 11:50 | 72.83% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:49 | 11:49 | 69.35% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:45 | 11:45 | 77.54% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:39 | 11:39 | 90.41% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:35 | 11:35 | 69.68% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 24 giu 2026 11:31 | 11:31 | 62.32% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 24 giu 2026 11:26 | 11:26 | 63.24% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:16 | 11:16 | 65.77% |
| Rampichino Certhia brachydactyla | 24 giu 2026 11:12 | 11:12 | 72.29% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 11:03 | 11:03 | 66.17% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 10:58 | 10:58 | 60.85% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 10:57 | 10:57 | 82.33% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 10:53 | 10:53 | 72.92% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 24 giu 2026 10:49 | 10:49 | 63.00% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 10:45 | 10:45 | 63.57% |
| Basileutero dal cappuccio rossiccio Basileuterus rufifrons | 24 giu 2026 10:28 | 10:28 | 70.98% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 10:17 | 10:17 | 75.75% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 10:17 | 10:17 | 76.75% |
| Oca zamperosee Anser brachyrhynchus | 24 giu 2026 10:17 | 10:17 | 62.70% |
| Berta minore atlantica Puffinus puffinus | 24 giu 2026 10:15 | 10:15 | 90.04% |
| Airone cenerino Ardea cinerea | 24 giu 2026 10:13 | 10:13 | 85.95% |
| Eufonia calotta gialla Euphonia luteicapilla | 24 giu 2026 10:10 | 10:10 | 63.27% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 10:08 | 10:08 | 78.60% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 10:06 | 10:06 | 78.27% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 10:01 | 10:01 | 61.81% |
| Orchetto marino americano Melanitta americana | 24 giu 2026 09:59 | 09:59 | 76.36% |
| Picchio verde Picus viridis | 24 giu 2026 09:40 | 09:40 | 66.40% |
| Scricciolo di roccia Salpinctes obsoletus | 24 giu 2026 08:15 | 08:15 | 61.73% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 07:48 | 07:48 | 68.80% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 24 giu 2026 07:44 | 07:44 | 72.09% |
| Tottavilla Lullula arborea | 24 giu 2026 06:58 | 06:58 | 78.09% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 06:56 | 06:56 | 86.58% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 06:56 | 06:56 | 65.87% |
| Tottavilla Lullula arborea | 24 giu 2026 06:52 | 06:52 | 61.37% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 06:14 | 06:14 | 69.08% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 05:50 | 05:50 | 67.96% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 05:44 | 05:44 | 63.79% |
| Assiolo fiammato Psiloscops flammeolus | 24 giu 2026 05:32 | 05:32 | 66.43% |
| Picchio muratore pettofulvo Sitta canadensis | 24 giu 2026 05:10 | 05:10 | 76.94% |
| Assiolo fiammato Psiloscops flammeolus | 24 giu 2026 03:42 | 03:42 | 61.82% |
| Assiolo fiammato Psiloscops flammeolus | 24 giu 2026 03:42 | 03:42 | 77.45% |
| Assiolo fiammato Psiloscops flammeolus | 24 giu 2026 03:42 | 03:42 | 86.19% |
| Assiolo fiammato Psiloscops flammeolus | 24 giu 2026 03:42 | 03:42 | 90.04% |
| Assiolo fiammato Psiloscops flammeolus | 24 giu 2026 03:40 | 03:40 | 94.54% |
| Chordeiles acutipennis Chordeiles acutipennis | 24 giu 2026 02:55 | 02:55 | 63.64% |
| Edredone Somateria mollissima | 24 giu 2026 02:46 | 02:46 | 82.20% |
| Assiolo americano occidentale Megascops kennicottii | 24 giu 2026 02:46 | 02:46 | 62.27% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 00:15 | 00:15 | 64.36% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 00:15 | 00:15 | 81.48% |
| Assiolo Otus scops | 24 giu 2026 00:15 | 00:15 | 62.66% |
| Allocco Strix aluco | 24 giu 2026 00:15 | 00:15 | 66.68% |
| Assiolo Otus scops | 24 giu 2026 00:11 | 00:11 | 84.03% |
| Airone tigrato golanuda Tigrisoma mexicanum | 23 giu 2026 23:58 | 23:58 | 82.18% |
| Allocco Strix aluco | 23 giu 2026 23:58 | 23:58 | 63.91% |
| Airone tigrato golanuda Tigrisoma mexicanum | 23 giu 2026 23:57 | 23:57 | 83.24% |
| Assiolo fiammato Psiloscops flammeolus | 23 giu 2026 23:57 | 23:57 | 61.30% |
| Assiolo Otus scops | 23 giu 2026 23:45 | 23:45 | 61.48% |
| Allocco Strix aluco | 23 giu 2026 23:42 | 23:42 | 67.16% |
| Allocco Strix aluco | 23 giu 2026 23:33 | 23:33 | 68.36% |
| Assiolo Otus scops | 23 giu 2026 23:17 | 23:17 | 93.14% |
| Amazzone nucagialla Amazona auropalliata | 23 giu 2026 22:32 | 22:32 | 72.11% |
| Assiolo Otus scops | 23 giu 2026 22:30 | 22:30 | 97.83% |
| Assiolo Otus scops | 23 giu 2026 22:30 | 22:30 | 83.10% |
| Amazzone nucagialla Amazona auropalliata | 23 giu 2026 22:28 | 22:28 | 78.39% |
| Motmot beccolargo Electron platyrhynchum | 23 giu 2026 22:20 | 22:20 | 91.13% |
| Assiolo Otus scops | 23 giu 2026 22:09 | 22:09 | 61.29% |
| Ortolano Emberiza hortulana | 23 giu 2026 22:09 | 22:09 | 73.02% |
| Allocco Strix aluco | 23 giu 2026 21:58 | 21:58 | 79.42% |
| Allocco Strix aluco | 23 giu 2026 21:55 | 21:55 | 77.34% |
| Coyote Canis latrans | 23 giu 2026 21:55 | 21:55 | 60.01% |
| Amazzone nucagialla Amazona auropalliata | 23 giu 2026 21:52 | 21:52 | 68.24% |
| Coyote Canis latrans | 23 giu 2026 21:51 | 21:51 | 78.13% |
| Assiolo Otus scops | 23 giu 2026 21:42 | 21:42 | 69.97% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 giu 2026 21:38 | 21:38 | 92.72% |
| Allocco Strix aluco | 23 giu 2026 21:38 | 21:38 | 77.92% |
| Assiolo Otus scops | 23 giu 2026 21:30 | 21:30 | 66.63% |
| Allocco Strix aluco | 23 giu 2026 21:10 | 21:10 | 64.85% |
| Rondone comune Apus apus | 23 giu 2026 21:04 | 21:04 | 89.58% |
| Civetta nana del Nordamerica Glaucidium gnoma | 23 giu 2026 21:00 | 21:00 | 95.62% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 giu 2026 20:50 | 20:50 | 68.59% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 20:45 | 20:45 | 70.44% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 20:43 | 20:43 | 74.95% |
| Oca selvatica Anser anser | 23 giu 2026 20:35 | 20:35 | 66.12% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 20:29 | 20:29 | 84.75% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 20:29 | 20:29 | 63.27% |
| Basileutero dal cappuccio rossiccio Basileuterus rufifrons | 23 giu 2026 20:23 | 20:23 | 60.88% |
| Oca selvatica Anser anser | 23 giu 2026 20:22 | 20:22 | 83.70% |
| Kaimichi cornuto Anhima cornuta | 23 giu 2026 20:22 | 20:22 | 71.37% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 giu 2026 20:12 | 20:12 | 69.37% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 giu 2026 19:58 | 19:58 | 63.92% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 19:50 | 19:50 | 60.89% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 giu 2026 19:35 | 19:35 | 78.81% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 giu 2026 19:35 | 19:35 | 61.99% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 giu 2026 19:35 | 19:35 | 77.17% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 giu 2026 19:35 | 19:35 | 61.77% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 giu 2026 19:25 | 19:25 | 60.98% |
| Chrysococcyx minutillus Chrysococcyx minutillus | 23 giu 2026 19:23 | 19:23 | 66.92% |
| Colombaccio Columba palumbus | 23 giu 2026 19:16 | 19:16 | 78.22% |
| Oca lombardella Anser albifrons | 23 giu 2026 19:15 | 19:15 | 80.08% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 19:14 | 19:14 | 78.35% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 19:08 | 19:08 | 95.85% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 19:08 | 19:08 | 67.22% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 19:08 | 19:08 | 83.37% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 19:07 | 19:07 | 60.17% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 19:07 | 19:07 | 60.17% |
| Merlo Turdus merula | 23 giu 2026 19:04 | 19:04 | 72.70% |
| Merlo Turdus merula | 23 giu 2026 19:02 | 19:02 | 62.07% |
| Beccafico Sylvia borin | 23 giu 2026 18:57 | 18:57 | 61.63% |
| Macrosphenus concolor Macrosphenus concolor | 23 giu 2026 18:53 | 18:53 | 85.21% |
| Cardellino Carduelis carduelis | 23 giu 2026 18:49 | 18:49 | 77.69% |
| Rondine Hirundo rustica | 23 giu 2026 18:49 | 18:49 | 80.24% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 18:37 | 18:37 | 80.95% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 18:37 | 18:37 | 73.43% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 giu 2026 18:36 | 18:36 | 68.38% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 giu 2026 18:29 | 18:29 | 78.18% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 giu 2026 18:29 | 18:29 | 96.07% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 giu 2026 18:29 | 18:29 | 93.48% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 giu 2026 18:29 | 18:29 | 96.90% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 giu 2026 18:29 | 18:29 | 80.36% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 giu 2026 18:29 | 18:29 | 84.73% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 giu 2026 18:29 | 18:29 | 98.24% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 giu 2026 18:29 | 18:29 | 83.74% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 giu 2026 18:27 | 18:27 | 60.60% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 giu 2026 18:27 | 18:27 | 96.39% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 giu 2026 18:27 | 18:27 | 94.08% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 giu 2026 18:27 | 18:27 | 98.31% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 giu 2026 18:27 | 18:27 | 96.91% |
| Fiorrancino Regulus ignicapilla | 23 giu 2026 18:27 | 18:27 | 67.64% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 giu 2026 18:27 | 18:27 | 60.37% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 giu 2026 18:18 | 18:18 | 72.68% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 18:16 | 18:16 | 77.22% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 17:58 | 17:58 | 71.36% |
| Calliope Calliope calliope | 23 giu 2026 17:58 | 17:58 | 62.69% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 17:58 | 17:58 | 62.50% |
| Falco di foresta dal collare Micrastur semitorquatus | 23 giu 2026 17:43 | 17:43 | 86.85% |
| Basileutero dal cappuccio rossiccio Basileuterus rufifrons | 23 giu 2026 17:20 | 17:20 | 60.93% |
| Boobook bruno Ninox scutulata | 23 giu 2026 17:12 | 17:12 | 79.24% |
| Boobook meridionale Ninox boobook | 23 giu 2026 17:11 | 17:11 | 98.59% |
| Tortora quaglia rossiccia Geotrygon montana | 23 giu 2026 17:07 | 17:07 | 71.88% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 17:07 | 17:07 | 74.97% |
| Rampichino Certhia brachydactyla | 23 giu 2026 17:07 | 17:07 | 74.68% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 17:05 | 17:05 | 69.09% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 17:05 | 17:05 | 70.34% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 16:44 | 16:44 | 74.67% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 16:39 | 16:39 | 69.28% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 16:39 | 16:39 | 81.81% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 16:38 | 16:38 | 73.66% |
| Tortora inca Columbina inca | 23 giu 2026 16:25 | 16:25 | 60.13% |
| Allocco Strix aluco | 23 giu 2026 16:17 | 16:17 | 86.59% |
| Chiurlo maggiore Numenius arquata | 23 giu 2026 16:08 | 16:08 | 60.32% |
| Berta minore atlantica Puffinus puffinus | 23 giu 2026 16:02 | 16:02 | 86.49% |
| Verdone Chloris chloris | 23 giu 2026 15:58 | 15:58 | 94.46% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 15:58 | 15:58 | 61.68% |
| Colombaccio Columba palumbus | 23 giu 2026 15:56 | 15:56 | 76.06% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 15:55 | 15:55 | 62.60% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 15:55 | 15:55 | 72.92% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 giu 2026 15:53 | 15:53 | 65.71% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 giu 2026 15:52 | 15:52 | 64.66% |
