Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultimi 30 giorni
Via Astino, incrocio Via Allegrezza, 24129 Bergamo BG

Mira.AI · diario
sabato 1 agosto 2026
Una singola rilevazione di Cutrettola (Motacilla flava) ha segnato la giornata, la prima specie a comparire nelle nostre registrazioni dopo un'assenza di 30 giorni.

L'installazione
Upupa nella Valle d'Astino, tra i prati a pochi passi dall'Orto Botanico.
Sensore Upupa autonomo a energia solare · parte del progetto La rete bioacustica di Bergamo
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Quaglia tridattila Turnix sylvaticus | 24 set 2026 03:34 | 03:34 |
Bergamo45.697000, 9.630000
| 80.93% |
| Folaga Fulica atra | 23 set 2026 22:50 | 22:50 | 64.35% |
| Gufo reale Bubo bubo | 23 set 2026 21:57 | 21:57 | 60.25% |
| Berta di Madera Pterodroma madeira | 23 set 2026 21:50 | 21:50 | 83.49% |
| Edredone Somateria mollissima | 23 set 2026 21:36 | 21:36 | 61.39% |
| Cigno minore Cygnus columbianus | 23 set 2026 21:30 | 21:30 | 61.85% |
| Falco di foresta dal collare Micrastur semitorquatus | 23 set 2026 21:14 | 21:14 | 65.32% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 set 2026 21:14 | 21:14 | 74.05% |
| Allocco Strix aluco | 23 set 2026 21:13 | 21:13 | 64.13% |
| Mugnaiaccio Larus marinus | 23 set 2026 21:07 | 21:07 | 66.18% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 set 2026 20:53 | 20:53 | 90.19% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 set 2026 20:30 | 20:30 | 81.25% |
| Picchio ventregiallo Sphyrapicus varius | 23 set 2026 20:27 | 20:27 | 62.51% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 set 2026 20:17 | 20:17 | 68.52% |
| Oca zamperosee Anser brachyrhynchus | 23 set 2026 20:03 | 20:03 | 68.76% |
| Berta minore atlantica Puffinus puffinus | 23 set 2026 20:03 | 20:03 | 67.56% |
| Cigno selvatico Cygnus cygnus | 23 set 2026 19:40 | 19:40 | 60.62% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 set 2026 19:32 | 19:32 | 95.03% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 set 2026 19:22 | 19:22 | 99.66% |
| Fiorrancino Regulus ignicapilla | 23 set 2026 19:17 | 19:17 | 82.07% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 set 2026 19:17 | 19:17 | 62.04% |
| Fiorrancino Regulus ignicapilla | 23 set 2026 19:17 | 19:17 | 88.59% |
| Fiorrancino Regulus ignicapilla | 23 set 2026 19:17 | 19:17 | 94.78% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 set 2026 19:17 | 19:17 | 95.08% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 set 2026 19:17 | 19:17 | 90.31% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 set 2026 19:17 | 19:17 | 93.55% |
| Tordo bottaccio Turdus philomelos | 23 set 2026 19:15 | 19:15 | 96.15% |
| Fiorrancino Regulus ignicapilla | 23 set 2026 19:15 | 19:15 | 74.50% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 set 2026 19:09 | 19:09 | 77.67% |
| Tortora passerina Columbina passerina | 23 set 2026 19:06 | 19:06 | 74.71% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 23 set 2026 18:59 | 18:59 | 76.34% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 18:59 | 18:59 | 62.24% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 18:59 | 18:59 | 63.70% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 18:56 | 18:56 | 73.24% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 set 2026 18:39 | 18:39 | 66.47% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 23 set 2026 18:37 | 18:37 | 69.62% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 set 2026 18:29 | 18:29 | 88.95% |
| Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus | 23 set 2026 18:27 | 18:27 | 76.59% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 18:25 | 18:25 | 62.96% |
| Rondone maggiore Apus melba | 23 set 2026 18:19 | 18:19 | 61.03% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 18:06 | 18:06 | 82.49% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 18:06 | 18:06 | 95.81% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 18:06 | 18:06 | 86.50% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 18:06 | 18:06 | 73.32% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 18:06 | 18:06 | 86.83% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 18:06 | 18:06 | 89.55% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 18:06 | 18:06 | 89.37% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 18:06 | 18:06 | 90.35% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 18:06 | 18:06 | 73.71% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 18:06 | 18:06 | 89.80% |
| Cigno minore Cygnus columbianus | 23 set 2026 18:01 | 18:01 | 70.90% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 23 set 2026 17:56 | 17:56 | 68.26% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 17:54 | 17:54 | 67.92% |
| Voltolino Porzana porzana | 23 set 2026 17:54 | 17:54 | 71.18% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 set 2026 17:52 | 17:52 | 76.98% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 set 2026 17:43 | 17:43 | 61.49% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 set 2026 17:39 | 17:39 | 68.63% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 17:18 | 17:18 | 83.24% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 17:18 | 17:18 | 78.47% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 17:14 | 17:14 | 86.41% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 17:14 | 17:14 | 61.12% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 17:12 | 17:12 | 91.30% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 17:12 | 17:12 | 82.43% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 17:10 | 17:10 | 90.53% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 17:10 | 17:10 | 60.70% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 17:10 | 17:10 | 95.24% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 17:10 | 17:10 | 80.60% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 17:10 | 17:10 | 94.38% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 17:10 | 17:10 | 66.43% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 17:10 | 17:10 | 97.27% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 17:10 | 17:10 | 88.40% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 set 2026 17:09 | 17:09 | 76.39% |
| Spioncello Anthus trivialis | 23 set 2026 17:07 | 17:07 | 79.79% |
| Cettia castaneocoronata Cettia castaneocoronata | 23 set 2026 17:04 | 17:04 | 61.88% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 set 2026 17:01 | 17:01 | 63.83% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 23 set 2026 16:58 | 16:58 | 64.42% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 16:56 | 16:56 | 78.09% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 16:55 | 16:55 | 77.35% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 23 set 2026 16:50 | 16:50 | 93.64% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 23 set 2026 16:47 | 16:47 | 76.26% |
| Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros | 23 set 2026 16:44 | 16:44 | 60.07% |
| Rampichino Certhia brachydactyla | 23 set 2026 16:43 | 16:43 | 89.55% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 16:08 | 16:08 | 97.56% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 16:08 | 16:08 | 90.97% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 16:08 | 16:08 | 66.29% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 16:08 | 16:08 | 96.75% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 16:08 | 16:08 | 67.09% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 16:08 | 16:08 | 95.19% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 16:08 | 16:08 | 66.23% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 16:08 | 16:08 | 67.08% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 15:52 | 15:52 | 62.73% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 set 2026 15:49 | 15:49 | 61.60% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 15:37 | 15:37 | 88.84% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 set 2026 15:34 | 15:34 | 61.24% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 set 2026 15:23 | 15:23 | 90.09% |
| Voltolino Porzana porzana | 23 set 2026 15:23 | 15:23 | 76.63% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 23 set 2026 14:55 | 14:55 | 96.79% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 23 set 2026 14:55 | 14:55 | 95.03% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 23 set 2026 14:55 | 14:55 | 67.99% |
| Coyote Canis latrans | 23 set 2026 14:36 | 14:36 | 64.78% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 23 set 2026 14:32 | 14:32 | 71.92% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 23 set 2026 14:32 | 14:32 | 62.79% |
| Poiana Buteo buteo | 23 set 2026 14:23 | 14:23 | 96.48% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 14:10 | 14:10 | 68.31% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 14:07 | 14:07 | 96.79% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 14:07 | 14:07 | 91.08% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 14:07 | 14:07 | 98.43% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 14:06 | 14:06 | 82.63% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 14:04 | 14:04 | 68.65% |
| Chiurlo maggiore Numenius arquata | 23 set 2026 14:00 | 14:00 | 63.01% |
| Cinciarella Cyanistes caeruleus | 23 set 2026 13:58 | 13:58 | 72.10% |
| Berta minore atlantica Puffinus puffinus | 23 set 2026 13:49 | 13:49 | 65.76% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 13:40 | 13:40 | 79.63% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 13:34 | 13:34 | 89.23% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 13:34 | 13:34 | 73.97% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 13:34 | 13:34 | 70.87% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 13:34 | 13:34 | 84.25% |
| Fiorrancino Regulus ignicapilla | 23 set 2026 13:34 | 13:34 | 74.32% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 13:34 | 13:34 | 75.77% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 13:31 | 13:31 | 89.06% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 set 2026 13:27 | 13:27 | 84.90% |
| Gheppio Falco tinnunculus | 23 set 2026 13:22 | 13:22 | 99.74% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 13:12 | 13:12 | 83.24% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 13:06 | 13:06 | 64.64% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 13:02 | 13:02 | 79.14% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 13:02 | 13:02 | 66.67% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 13:02 | 13:02 | 60.48% |
| Chiurlo maggiore Numenius arquata | 23 set 2026 12:58 | 12:58 | 73.78% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 12:48 | 12:48 | 76.19% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 12:45 | 12:45 | 60.55% |
| Gheppio Falco tinnunculus | 23 set 2026 12:35 | 12:35 | 95.14% |
| Gheppio Falco tinnunculus | 23 set 2026 12:35 | 12:35 | 99.40% |
| Poiana Buteo buteo | 23 set 2026 12:26 | 12:26 | 93.66% |
| Poiana Buteo buteo | 23 set 2026 12:25 | 12:25 | 80.62% |
| Poiana Buteo buteo | 23 set 2026 12:25 | 12:25 | 83.96% |
| Poiana Buteo buteo | 23 set 2026 12:23 | 12:23 | 94.52% |
| Poiana Buteo buteo | 23 set 2026 12:16 | 12:16 | 71.48% |
| Coyote Canis latrans | 23 set 2026 12:00 | 12:00 | 66.74% |
| Coyote Canis latrans | 23 set 2026 12:00 | 12:00 | 92.35% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 23 set 2026 11:51 | 11:51 | 73.58% |
| Merlo Turdus merula | 23 set 2026 11:50 | 11:50 | 65.71% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 11:44 | 11:44 | 86.19% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 11:44 | 11:44 | 82.12% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 11:44 | 11:44 | 73.65% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 11:43 | 11:43 | 74.26% |
| Strepera versicolor Strepera versicolor | 23 set 2026 11:43 | 11:43 | 60.93% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 set 2026 11:43 | 11:43 | 85.26% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 11:42 | 11:42 | 97.31% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 11:42 | 11:42 | 92.27% |
| Chiurlo maggiore Numenius arquata | 23 set 2026 11:35 | 11:35 | 60.95% |
| Oca zamperosee Anser brachyrhynchus | 23 set 2026 11:27 | 11:27 | 60.85% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 23 set 2026 11:18 | 11:18 | 63.76% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 23 set 2026 11:15 | 11:15 | 81.05% |
| Cinciarella Cyanistes caeruleus | 23 set 2026 11:14 | 11:14 | 72.55% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 11:10 | 11:10 | 80.21% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 11:10 | 11:10 | 64.71% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 11:10 | 11:10 | 83.27% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 11:08 | 11:08 | 84.23% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 11:08 | 11:08 | 77.84% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 11:08 | 11:08 | 97.70% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 11:08 | 11:08 | 72.93% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 11:08 | 11:08 | 72.32% |
| Frosone Coccothraustes coccothraustes | 23 set 2026 11:08 | 11:08 | 70.27% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 11:08 | 11:08 | 66.23% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 11:08 | 11:08 | 92.95% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 11:06 | 11:06 | 79.54% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 11:06 | 11:06 | 79.34% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 11:06 | 11:06 | 72.13% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 11:06 | 11:06 | 77.40% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 11:06 | 11:06 | 86.27% |
| Tordo sassello Turdus iliacus | 23 set 2026 11:03 | 11:03 | 63.35% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 11:00 | 11:00 | 73.22% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 set 2026 10:59 | 10:59 | 66.83% |
| Coyote Canis latrans | 23 set 2026 10:39 | 10:39 | 74.48% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 10:34 | 10:34 | 65.85% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 23 set 2026 10:27 | 10:27 | 90.10% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 23 set 2026 10:27 | 10:27 | 82.75% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 10:21 | 10:21 | 61.04% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 10:19 | 10:19 | 63.17% |
| Motmot dal diadema blu Momotus lessonii | 23 set 2026 10:09 | 10:09 | 88.36% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 10:00 | 10:00 | 64.30% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 10:00 | 10:00 | 65.77% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:59 | 09:59 | 61.89% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:57 | 09:57 | 62.28% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:57 | 09:57 | 79.78% |
| Cardellino Carduelis carduelis | 23 set 2026 09:29 | 09:29 | 88.87% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:25 | 09:25 | 79.36% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 23 set 2026 09:14 | 09:14 | 63.12% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 23 set 2026 09:12 | 09:12 | 67.76% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 09:12 | 09:12 | 81.83% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 09:11 | 09:11 | 62.97% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 23 set 2026 09:10 | 09:10 | 62.82% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 23 set 2026 09:08 | 09:08 | 74.26% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 23 set 2026 09:07 | 09:07 | 81.60% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:03 | 09:03 | 90.45% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:03 | 09:03 | 94.62% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:03 | 09:03 | 79.50% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:03 | 09:03 | 84.60% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:03 | 09:03 | 85.45% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:03 | 09:03 | 85.92% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:03 | 09:03 | 83.06% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:03 | 09:03 | 78.30% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:03 | 09:03 | 94.86% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:03 | 09:03 | 78.31% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:03 | 09:03 | 93.21% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:03 | 09:03 | 73.13% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 09:02 | 09:02 | 71.45% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 08:59 | 08:59 | 61.82% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 08:53 | 08:53 | 74.61% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 23 set 2026 08:52 | 08:52 | 87.88% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:46 | 08:46 | 78.73% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 23 set 2026 08:38 | 08:38 | 68.84% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:36 | 08:36 | 81.42% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:26 | 08:26 | 63.24% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:26 | 08:26 | 94.44% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:26 | 08:26 | 77.09% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:26 | 08:26 | 91.54% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:26 | 08:26 | 74.69% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:26 | 08:26 | 88.68% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:26 | 08:26 | 90.62% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:26 | 08:26 | 92.48% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:26 | 08:26 | 63.99% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:14 | 08:14 | 70.63% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:14 | 08:14 | 63.96% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:14 | 08:14 | 71.52% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:14 | 08:14 | 72.91% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:12 | 08:12 | 65.85% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:12 | 08:12 | 69.06% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:12 | 08:12 | 69.35% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:12 | 08:12 | 87.32% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:12 | 08:12 | 60.20% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:11 | 08:11 | 72.04% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:11 | 08:11 | 67.23% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:08 | 08:08 | 92.21% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:08 | 08:08 | 64.20% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:07 | 08:07 | 78.58% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:07 | 08:07 | 71.70% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:07 | 08:07 | 70.32% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 08:05 | 08:05 | 75.85% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 08:03 | 08:03 | 95.87% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 08:03 | 08:03 | 78.48% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 08:03 | 08:03 | 99.08% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 08:03 | 08:03 | 90.38% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 08:03 | 08:03 | 95.41% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 08:03 | 08:03 | 97.51% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 08:03 | 08:03 | 78.88% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 08:03 | 08:03 | 62.64% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 08:03 | 08:03 | 63.15% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 23 set 2026 08:03 | 08:03 | 87.00% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 07:52 | 07:52 | 82.02% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 07:52 | 07:52 | 83.21% |
| Frosone Coccothraustes coccothraustes | 23 set 2026 07:51 | 07:51 | 85.78% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:51 | 07:51 | 75.44% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:51 | 07:51 | 77.14% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:48 | 07:48 | 61.81% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 07:47 | 07:47 | 92.84% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 07:47 | 07:47 | 74.36% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 07:47 | 07:47 | 70.98% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 07:47 | 07:47 | 65.41% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:41 | 07:41 | 86.54% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 07:40 | 07:40 | 67.82% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 07:39 | 07:39 | 68.51% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 07:37 | 07:37 | 77.39% |
| Tordo bottaccio Turdus philomelos | 23 set 2026 07:37 | 07:37 | 61.92% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 07:36 | 07:36 | 75.60% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 07:36 | 07:36 | 61.82% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 07:36 | 07:36 | 66.91% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 07:35 | 07:35 | 81.37% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 07:32 | 07:32 | 70.21% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 07:32 | 07:32 | 80.94% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:31 | 07:31 | 62.27% |
| Cincia bigia Poecile palustris | 23 set 2026 07:27 | 07:27 | 73.23% |
| Regolo Regulus regulus | 23 set 2026 07:23 | 07:23 | 77.50% |
| Rampichino americano Certhia americana | 23 set 2026 07:21 | 07:21 | 84.21% |
| Cettia castaneocoronata Cettia castaneocoronata | 23 set 2026 07:21 | 07:21 | 85.42% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 23 set 2026 07:19 | 07:19 | 63.62% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:12 | 07:12 | 61.86% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 07:10 | 07:10 | 85.07% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 07:09 | 07:09 | 81.92% |
| Cinciarella Cyanistes caeruleus | 23 set 2026 07:07 | 07:07 | 67.04% |
| Cinciarella Cyanistes caeruleus | 23 set 2026 07:07 | 07:07 | 77.39% |
| Cinciarella Cyanistes caeruleus | 23 set 2026 07:07 | 07:07 | 92.47% |
| Cinciarella Cyanistes caeruleus | 23 set 2026 07:04 | 07:04 | 73.66% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:02 | 07:02 | 67.78% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:02 | 07:02 | 78.67% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:02 | 07:02 | 90.06% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:02 | 07:02 | 93.70% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:02 | 07:02 | 84.27% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:02 | 07:02 | 97.24% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:02 | 07:02 | 90.61% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:02 | 07:02 | 82.37% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:02 | 07:02 | 95.19% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:02 | 07:02 | 71.76% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:02 | 07:02 | 88.17% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 07:02 | 07:02 | 78.46% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 07:01 | 07:01 | 65.81% |
| Cinciarella Cyanistes caeruleus | 23 set 2026 06:59 | 06:59 | 80.91% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 06:59 | 06:59 | 83.44% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 06:58 | 06:58 | 76.86% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 06:58 | 06:58 | 65.85% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 06:57 | 06:57 | 68.39% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 06:57 | 06:57 | 62.88% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 06:54 | 06:54 | 88.46% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 06:54 | 06:54 | 74.03% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 06:54 | 06:54 | 60.40% |
| Tordo bottaccio Turdus philomelos | 23 set 2026 06:52 | 06:52 | 90.83% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 06:51 | 06:51 | 71.35% |
| Frosone Coccothraustes coccothraustes | 23 set 2026 06:51 | 06:51 | 71.25% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 06:51 | 06:51 | 71.89% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 06:51 | 06:51 | 83.79% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 06:51 | 06:51 | 68.08% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 06:49 | 06:49 | 71.55% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 06:49 | 06:49 | 75.62% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 06:49 | 06:49 | 80.19% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 06:49 | 06:49 | 93.65% |
