Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultimi 7 giorni
Loc. Sinchignano, via Siviano 230A, 25050 Monte Isola BS

Mira.AI · diario
martedì 30 giugno 2026
Quattro rilevamenti di Corriere piccolo, una specie mai registrata prima qui a Montenellago, segnano la giornata.
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:19 | 19:19 | 81.20% |
| Voltolino Porzana porzana | 23 set 2026 19:17 | 19:17 | 76.73% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:17 | 19:17 | 91.44% |
| Voltolino Porzana porzana | 23 set 2026 |
| Specie | Rilevazioni | Quota |
|---|---|---|
| Taccola Corvus monedula | 47 | 19.50% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 26 | 10.79% |
| Merlo Turdus merula | 17 | 7.05% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 15 | 6.22% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 14 | 5.81% |
| Drepanide crestato Palmeria dolei |
Monte Isola, Lombardia45.707700, 10.076700
| 19:16 |
| 61.25% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:16 | 19:16 | 77.13% |
| Drepanide crestato Palmeria dolei | 23 set 2026 19:16 | 19:16 | 71.75% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:11 | 19:11 | 72.30% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:11 | 19:11 | 92.31% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:09 | 19:09 | 94.37% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:09 | 19:09 | 99.53% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:09 | 19:09 | 91.04% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:05 | 19:05 | 95.58% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:05 | 19:05 | 94.19% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:05 | 19:05 | 84.31% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:05 | 19:05 | 94.63% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:05 | 19:05 | 96.37% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:05 | 19:05 | 94.81% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:05 | 19:05 | 98.30% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:03 | 19:03 | 98.02% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:03 | 19:03 | 91.48% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:02 | 19:02 | 89.05% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:02 | 19:02 | 79.60% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 19:02 | 19:02 | 65.74% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:02 | 19:02 | 89.53% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 19:02 | 19:02 | 74.60% |
| Civetta nana del Nordamerica Glaucidium gnoma | 23 set 2026 18:58 | 18:58 | 78.80% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 18:53 | 18:53 | 91.06% |
| Fagiano comune Phasianus colchicus | 23 set 2026 18:49 | 18:49 | 61.64% |
| Gufo della Virginia Bubo virginianus | 23 set 2026 18:36 | 18:36 | 70.63% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 18:33 | 18:33 | 90.53% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 18:31 | 18:31 | 97.16% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 18:30 | 18:30 | 96.68% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 18:30 | 18:30 | 96.51% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 18:30 | 18:30 | 95.01% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 18:30 | 18:30 | 91.20% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 18:30 | 18:30 | 90.77% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 23 set 2026 18:21 | 18:21 | 63.68% |
| Tucanetto bandablu Aulacorhynchus coeruleicinctis | 23 set 2026 18:19 | 18:19 | 82.81% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 18:13 | 18:13 | 70.48% |
| Allocco Strix aluco | 23 set 2026 17:18 | 17:18 | 88.32% |
| Lucherino Spinus spinus | 23 set 2026 16:51 | 16:51 | 61.18% |
| Merlo Turdus merula | 23 set 2026 16:22 | 16:22 | 63.66% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 16:04 | 16:04 | 95.94% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 16:04 | 16:04 | 90.36% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 15:58 | 15:58 | 81.08% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 15:58 | 15:58 | 95.87% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 15:58 | 15:58 | 89.74% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 15:56 | 15:56 | 95.20% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 15:56 | 15:56 | 87.94% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 15:56 | 15:56 | 80.49% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 15:56 | 15:56 | 98.70% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 15:49 | 15:49 | 71.33% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 15:39 | 15:39 | 81.84% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 15:37 | 15:37 | 98.78% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 15:37 | 15:37 | 88.10% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 15:37 | 15:37 | 99.43% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 15:37 | 15:37 | 99.19% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 15:37 | 15:37 | 97.69% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 15:37 | 15:37 | 75.27% |
| Assiolo americano occidentale Megascops kennicottii | 23 set 2026 15:16 | 15:16 | 82.68% |
| Assiolo americano orientale Megascops asio | 23 set 2026 15:16 | 15:16 | 66.13% |
| Grandule del Senegal Pterocles senegallus | 23 set 2026 15:14 | 15:14 | 73.11% |
| Corvo coda a ventaglio Corvus rhipidurus | 23 set 2026 15:12 | 15:12 | 60.53% |
| Lucherino Spinus spinus | 23 set 2026 15:02 | 15:02 | 73.08% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 14:57 | 14:57 | 74.04% |
| Civetta nana del Nordamerica Glaucidium gnoma | 23 set 2026 14:55 | 14:55 | 61.74% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 14:51 | 14:51 | 68.18% |
| Civetta nana del Nordamerica Glaucidium gnoma | 23 set 2026 14:40 | 14:40 | 88.30% |
| Civetta nana del Nordamerica Glaucidium gnoma | 23 set 2026 14:31 | 14:31 | 64.44% |
| Voltolino Porzana porzana | 23 set 2026 14:30 | 14:30 | 78.99% |
| Civetta nana del Nordamerica Glaucidium gnoma | 23 set 2026 14:18 | 14:18 | 86.05% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 23 set 2026 13:19 | 13:19 | 86.04% |
| Civetta nana del Nordamerica Glaucidium gnoma | 23 set 2026 13:01 | 13:01 | 66.03% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 23 set 2026 13:01 | 13:01 | 68.13% |
| Amblycorypha rotundifolia Amblycorypha rotundifolia | 23 set 2026 12:59 | 12:59 | 69.58% |
| Assiolo Otus scops | 23 set 2026 11:14 | 11:14 | 61.27% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 11:10 | 11:10 | 64.58% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 11:06 | 11:06 | 75.15% |
| Voltolino Porzana porzana | 23 set 2026 10:45 | 10:45 | 70.98% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 23 set 2026 10:40 | 10:40 | 75.22% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 23 set 2026 10:38 | 10:38 | 68.83% |
| Cinciallegra Parus major | 23 set 2026 10:38 | 10:38 | 78.05% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 23 set 2026 10:37 | 10:37 | 71.38% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 23 set 2026 10:37 | 10:37 | 64.98% |
| Merlo Turdus merula | 23 set 2026 10:35 | 10:35 | 84.36% |
| Fuochi d'artificio Fireworks | 23 set 2026 10:34 | 10:34 | 93.12% |
| Civetta Athene noctua | 23 set 2026 10:15 | 10:15 | 66.98% |
| Civetta Athene noctua | 23 set 2026 10:08 | 10:08 | 64.08% |
| Oca selvatica Anser anser | 23 set 2026 10:06 | 10:06 | 74.56% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 23 set 2026 09:48 | 09:48 | 68.86% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 09:45 | 09:45 | 76.77% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 09:42 | 09:42 | 73.20% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 09:42 | 09:42 | 78.79% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 09:42 | 09:42 | 95.26% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 09:42 | 09:42 | 90.33% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 09:42 | 09:42 | 77.56% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 23 set 2026 09:42 | 09:42 | 61.86% |
| Ciccaba albitarsis Ciccaba albitarsis | 23 set 2026 09:27 | 09:27 | 72.03% |
| Coyote Canis latrans | 23 set 2026 09:22 | 09:22 | 63.01% |
| Civetta nana del Nordamerica Glaucidium gnoma | 23 set 2026 09:13 | 09:13 | 88.92% |
| Fuochi d'artificio Fireworks | 23 set 2026 09:10 | 09:10 | 98.88% |
| Allocco Strix aluco | 23 set 2026 08:48 | 08:48 | 78.63% |
| Allocco Strix aluco | 23 set 2026 08:43 | 08:43 | 86.10% |
| Allocco Strix aluco | 23 set 2026 08:38 | 08:38 | 66.82% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 08:28 | 08:28 | 72.58% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 08:28 | 08:28 | 74.02% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 23 set 2026 08:24 | 08:24 | 68.26% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 08:19 | 08:19 | 88.87% |
| Allocco Strix aluco | 23 set 2026 08:15 | 08:15 | 77.48% |
| Lupo Canis lupus | 23 set 2026 08:14 | 08:14 | 68.34% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 08:13 | 08:13 | 75.59% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 08:13 | 08:13 | 88.89% |
| Gazza ladra Pica pica | 23 set 2026 08:11 | 08:11 | 94.39% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 set 2026 08:06 | 08:06 | 97.36% |
| Merlo Turdus merula | 23 set 2026 08:00 | 08:00 | 83.07% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 23 set 2026 07:54 | 07:54 | 80.76% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 23 set 2026 07:54 | 07:54 | 77.26% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 07:48 | 07:48 | 68.83% |
| Merlo Turdus merula | 23 set 2026 07:47 | 07:47 | 88.48% |
| Merlo Turdus merula | 23 set 2026 07:47 | 07:47 | 68.38% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 07:47 | 07:47 | 78.04% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 23 set 2026 07:43 | 07:43 | 88.82% |
| Civetta Athene noctua | 23 set 2026 07:37 | 07:37 | 60.41% |
| Picchio verde Picus viridis | 23 set 2026 07:31 | 07:31 | 88.08% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 23 set 2026 07:28 | 07:28 | 82.76% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 23 set 2026 07:27 | 07:27 | 74.30% |
| Tarabusino Ixobrychus minutus | 23 set 2026 07:21 | 07:21 | 63.58% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 23 set 2026 07:19 | 07:19 | 75.42% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 07:15 | 07:15 | 60.06% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 07:15 | 07:15 | 86.33% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 07:15 | 07:15 | 75.42% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 07:15 | 07:15 | 89.65% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 07:15 | 07:15 | 61.95% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 23 set 2026 07:12 | 07:12 | 62.67% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 23 set 2026 07:06 | 07:06 | 80.71% |
| Scricciolo della Carolina Thryothorus ludovicianus | 23 set 2026 06:58 | 06:58 | 83.04% |
| Airone cenerino Ardea cinerea | 23 set 2026 06:56 | 06:56 | 97.80% |
| Airone cenerino Ardea cinerea | 23 set 2026 06:56 | 06:56 | 81.77% |
| Drepanide crestato Palmeria dolei | 23 set 2026 06:49 | 06:49 | 88.98% |
| Drepanide crestato Palmeria dolei | 23 set 2026 06:48 | 06:48 | 62.52% |
| Fuochi d'artificio Fireworks | 23 set 2026 06:44 | 06:44 | 66.39% |
| Totano moro Tringa erythropus | 23 set 2026 06:32 | 06:32 | 65.95% |
| Drepanide crestato Palmeria dolei | 23 set 2026 06:28 | 06:28 | 61.62% |
| Tordo bottaccio Turdus philomelos | 23 set 2026 06:25 | 06:25 | 85.54% |
| Taccola Corvus monedula | 23 set 2026 06:21 | 06:21 | 69.03% |
| Drepanide crestato Palmeria dolei | 23 set 2026 06:18 | 06:18 | 74.15% |
| Drepanide crestato Palmeria dolei | 23 set 2026 06:16 | 06:16 | 89.98% |
| Drepanide crestato Palmeria dolei | 23 set 2026 06:14 | 06:14 | 62.20% |
| Drepanide crestato Palmeria dolei | 23 set 2026 06:14 | 06:14 | 97.27% |
| Drepanide crestato Palmeria dolei | 23 set 2026 06:12 | 06:12 | 71.64% |
| Drepanide crestato Palmeria dolei | 23 set 2026 06:12 | 06:12 | 78.19% |
| Drepanide crestato Palmeria dolei | 23 set 2026 06:10 | 06:10 | 74.90% |
| Solitario di Townsend Myadestes townsendi | 23 set 2026 06:07 | 06:07 | 62.02% |
| Drepanide crestato Palmeria dolei | 23 set 2026 06:07 | 06:07 | 60.47% |
| Drepanide crestato Palmeria dolei | 23 set 2026 06:07 | 06:07 | 67.23% |
| Picchio muratore pettofulvo Sitta canadensis | 23 set 2026 04:18 | 04:18 | 67.31% |
| Merlo Turdus merula | 23 set 2026 03:14 | 03:14 | 96.49% |
| Allocco Strix aluco | 23 set 2026 02:50 | 02:50 | 72.75% |
| Allocco Strix aluco | 23 set 2026 02:41 | 02:41 | 89.79% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 23 set 2026 00:43 | 00:43 | 84.12% |
| Merlo Turdus merula | 23 set 2026 00:20 | 00:20 | 95.27% |
| Taccola Corvus monedula | 22 set 2026 23:29 | 23:29 | 66.49% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 22 set 2026 21:33 | 21:33 | 60.48% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 22 set 2026 21:31 | 21:31 | 71.43% |
| Allocco barrato Strix varia | 22 set 2026 20:16 | 20:16 | 60.18% |
| Taccola Corvus monedula | 22 set 2026 19:40 | 19:40 | 84.82% |
| Taccola Corvus monedula | 22 set 2026 19:40 | 19:40 | 70.47% |
| Taccola Corvus monedula | 22 set 2026 19:40 | 19:40 | 74.91% |
| Taccola Corvus monedula | 22 set 2026 19:35 | 19:35 | 85.10% |
| Taccola Corvus monedula | 22 set 2026 19:33 | 19:33 | 76.42% |
| Taccola Corvus monedula | 22 set 2026 19:33 | 19:33 | 96.56% |
| Taccola Corvus monedula | 22 set 2026 19:33 | 19:33 | 69.78% |
| Taccola Corvus monedula | 22 set 2026 19:33 | 19:33 | 67.24% |
| Taccola Corvus monedula | 22 set 2026 19:33 | 19:33 | 62.51% |
| Taccola Corvus monedula | 22 set 2026 19:33 | 19:33 | 82.60% |
| Taccola Corvus monedula | 22 set 2026 19:33 | 19:33 | 87.48% |
| Berta minore atlantica Puffinus puffinus | 22 set 2026 19:28 | 19:28 | 67.77% |
| Morus bassanus Morus bassanus | 22 set 2026 19:26 | 19:26 | 96.06% |
| Morus bassanus Morus bassanus | 22 set 2026 19:26 | 19:26 | 78.43% |
| Fischione europeo Mareca penelope | 22 set 2026 19:25 | 19:25 | 66.18% |
| Alzavola Anas crecca | 22 set 2026 19:25 | 19:25 | 67.17% |
| Avocetta Recurvirostra avosetta | 22 set 2026 19:23 | 19:23 | 68.18% |
| Avocetta Recurvirostra avosetta | 22 set 2026 19:23 | 19:23 | 87.02% |
| Avocetta Recurvirostra avosetta | 22 set 2026 19:23 | 19:23 | 78.82% |
| Fischione europeo Mareca penelope | 22 set 2026 19:18 | 19:18 | 81.06% |
| Fischione europeo Mareca penelope | 22 set 2026 19:18 | 19:18 | 89.45% |
| fraticello Sternula albifrons | 22 set 2026 19:18 | 19:18 | 75.54% |
| Civetta capogrosso Aegolius funereus | 22 set 2026 19:14 | 19:14 | 77.99% |
| Avocetta Recurvirostra avosetta | 22 set 2026 19:14 | 19:14 | 74.87% |
| Rampichino alpestre Certhia familiaris | 22 set 2026 19:11 | 19:11 | 80.92% |
| Assiolo Otus scops | 22 set 2026 19:10 | 19:10 | 64.16% |
| Assiolo Otus scops | 22 set 2026 19:10 | 19:10 | 94.41% |
| Civetta Athene noctua | 22 set 2026 19:10 | 19:10 | 92.77% |
| Assiolo Otus scops | 22 set 2026 19:10 | 19:10 | 71.02% |
| Civetta Athene noctua | 22 set 2026 19:10 | 19:10 | 68.17% |
| Pellegrino Falco peregrinus | 22 set 2026 19:07 | 19:07 | 63.29% |
| Falco pecchiaiolo Pernis apivorus | 22 set 2026 19:06 | 19:06 | 67.92% |
| Aeronautes montivagus Aeronautes montivagus | 22 set 2026 19:06 | 19:06 | 79.21% |
| Aeronautes montivagus Aeronautes montivagus | 22 set 2026 19:06 | 19:06 | 82.45% |
| Fanello minore Acanthis cabaret | 22 set 2026 19:04 | 19:04 | 69.80% |
| Elanus leucurus Elanus leucurus | 22 set 2026 19:04 | 19:04 | 72.42% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 22 set 2026 19:02 | 19:02 | 82.49% |
| Passera europea Passer domesticus | 22 set 2026 19:02 | 19:02 | 88.00% |
| Passera europea Passer domesticus | 22 set 2026 19:02 | 19:02 | 94.29% |
| Merlo Turdus merula | 22 set 2026 02:00 | 02:00 | 67.72% |
| Allocco Strix aluco | 21 set 2026 20:40 | 20:40 | 70.15% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 21 set 2026 20:35 | 20:35 | 95.68% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 21 set 2026 20:32 | 20:32 | 83.04% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 21 set 2026 08:18 | 08:18 | 74.08% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 21 set 2026 02:46 | 02:46 | 81.87% |
| Merlo Turdus merula | 21 set 2026 00:45 | 00:45 | 61.66% |
| Assiolo Otus scops | 21 set 2026 00:08 | 00:08 | 61.30% |
| Assiolo Otus scops | 21 set 2026 00:01 | 00:01 | 63.48% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 20 set 2026 20:08 | 20:08 | 73.22% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 20 set 2026 19:52 | 19:52 | 79.33% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 20 set 2026 19:51 | 19:51 | 68.59% |
| Merlo Turdus merula | 20 set 2026 19:31 | 19:31 | 87.93% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 20 set 2026 19:31 | 19:31 | 83.56% |
| Merlo Turdus merula | 20 set 2026 19:31 | 19:31 | 67.92% |
| Colombaccio Columba palumbus | 20 set 2026 13:31 | 13:31 | 63.50% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 20 set 2026 08:38 | 08:38 | 66.11% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 20 set 2026 08:33 | 08:33 | 66.34% |
| Gazza ladra Pica pica | 20 set 2026 03:15 | 03:15 | 90.45% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 20 set 2026 02:58 | 02:58 | 75.59% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 20 set 2026 02:49 | 02:49 | 69.36% |
| Assiolo Otus scops | 20 set 2026 00:56 | 00:56 | 64.85% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 20 set 2026 00:47 | 00:47 | 85.07% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 20 set 2026 00:07 | 00:07 | 63.49% |
| Colombaccio Columba palumbus | 20 set 2026 00:01 | 00:01 | 88.46% |
| Merlo Turdus merula | 19 set 2026 22:09 | 22:09 | 71.02% |
| Merlo Turdus merula | 19 set 2026 20:56 | 20:56 | 92.82% |
| Tottavilla Lullula arborea | 19 set 2026 20:56 | 20:56 | 64.26% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 19 set 2026 18:35 | 18:35 | 80.26% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 19 set 2026 07:02 | 07:02 | 60.18% |
| Merlo Turdus merula | 18 set 2026 21:33 | 21:33 | 65.11% |
| Merlo Turdus merula | 18 set 2026 19:35 | 19:35 | 66.92% |
| Merlo Turdus merula | 18 set 2026 16:07 | 16:07 | 81.80% |
| Rampichino Certhia brachydactyla | 18 set 2026 16:02 | 16:02 | 66.85% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 17 set 2026 02:50 | 02:50 | 78.82% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 17 set 2026 02:40 | 02:40 | 60.87% |
| Assiolo Otus scops | 16 set 2026 21:35 | 21:35 | 98.42% |
| 13 |
| 5.39% |
| Assiolo Otus scops | 11 | 4.56% |
| Allocco Strix aluco | 10 | 4.15% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 10 | 4.15% |
| Civetta nana Glaucidium passerinum | 7 | 2.90% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 7 | 2.90% |
| Civetta Athene noctua | 5 | 2.07% |
| Voltolino Porzana porzana | 4 | 1.66% |
| Avocetta Recurvirostra avosetta | 4 | 1.66% |
| Fuochi d'artificio Fireworks | 3 | 1.24% |
| Fischione europeo Mareca penelope | 3 | 1.24% |
| Lucherino Spinus spinus | 2 | 0.83% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 2 | 0.83% |
| Gazza ladra Pica pica | 2 | 0.83% |
| Picchio verde Picus viridis | 2 | 0.83% |
| Airone cenerino Ardea cinerea | 2 | 0.83% |
| Morus bassanus Morus bassanus | 2 | 0.83% |
| Rampichino Certhia brachydactyla | 2 | 0.83% |
| Aeronautes montivagus Aeronautes montivagus | 2 | 0.83% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 | 0.83% |
| Colombaccio Columba palumbus | 2 | 0.83% |
| Fagiano comune Phasianus colchicus | 1 | 0.41% |
| Gufo reale Bubo bubo | 1 | 0.41% |
| Tucanetto bandablu Aulacorhynchus coeruleicinctis | 1 | 0.41% |
| Grandule del Senegal Pterocles senegallus | 1 | 0.41% |
| Corvo imperiale Corvus corax | 1 | 0.41% |
| Amblycorypha rotundifolia Amblycorypha rotundifolia | 1 | 0.41% |
| Cinciallegra Parus major | 1 | 0.41% |
| Oca selvatica Anser anser | 1 | 0.41% |
| Coyote Canis latrans | 1 | 0.41% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 1 | 0.41% |
| Lupo Canis lupus | 1 | 0.41% |
| Tarabusino Ixobrychus minutus | 1 | 0.41% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 1 | 0.41% |
| Pettegola Tringa totanus | 1 | 0.41% |
| Tordo bottaccio Turdus philomelos | 1 | 0.41% |
| Picchio muratore Sitta europaea | 1 | 0.41% |
| Berta minore atlantica Puffinus puffinus | 1 | 0.41% |
| Alzavola Anas crecca | 1 | 0.41% |
| fraticello Sternula albifrons | 1 | 0.41% |
| Pellegrino Falco peregrinus | 1 | 0.41% |
| Falco pecchiaiolo Pernis apivorus | 1 | 0.41% |
| Fanello minore Acanthis cabaret | 1 | 0.41% |
| Elanus leucurus Elanus leucurus | 1 | 0.41% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 1 | 0.41% |
| Tottavilla Lullula arborea | 1 | 0.41% |