Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultimi 7 giorni
Via San Michele, 24, 24047 Treviglio BG

Mira.AI · diario
sabato 1 agosto 2026
La vera sorpresa di oggi è una singola, significativa rilevazione: un Chiurlo piccolo, assente dai nostri sensori da oltre un mese.
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 7 nov 2026 03:30 | 03:30 | 72.92% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 03:22 | 03:22 | 75.45% |
| Assiolo Otus scops | 7 nov 2026 03:21 | 03:21 | 97.07% |
| Passera europea |
| Specie | Rilevazioni | Quota |
|---|---|---|
| Passera europea Passer domesticus | 368 | 62.27% |
| Merlo Turdus merula | 80 | 13.54% |
| Assiolo Otus scops | 59 | 9.98% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 14 | 2.37% |
| Gazza ladra Pica pica | 9 | 1.52% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos |
Treviglio, Lombardia (IT-25), Italy45.526009, 9.607953
| 7 nov 2026 03:21 |
| 03:21 |
| 70.16% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 03:18 | 03:18 | 67.35% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 03:12 | 03:12 | 76.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 03:12 | 03:12 | 71.23% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 03:09 | 03:09 | 79.83% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 02:50 | 02:50 | 86.14% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 02:14 | 02:14 | 72.03% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 01:56 | 01:56 | 61.69% |
| Cinciallegra Parus major | 7 nov 2026 01:49 | 01:49 | 81.54% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 23:53 | 23:53 | 72.46% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 23:45 | 23:45 | 61.32% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 22:58 | 22:58 | 65.36% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 22:32 | 22:32 | 80.24% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 21:39 | 21:39 | 62.85% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 21:03 | 21:03 | 74.42% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 19:59 | 19:59 | 78.04% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 18:49 | 18:49 | 84.46% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 18:44 | 18:44 | 68.46% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 18:28 | 18:28 | 82.60% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 17:25 | 17:25 | 68.22% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 16:10 | 16:10 | 75.60% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 15:29 | 15:29 | 76.09% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 15:26 | 15:26 | 67.44% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 15:09 | 15:09 | 66.69% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 14:53 | 14:53 | 77.82% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 13:53 | 13:53 | 92.07% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 12:17 | 12:17 | 70.39% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 11:53 | 11:53 | 61.46% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 11:38 | 11:38 | 89.98% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 11:29 | 11:29 | 78.66% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 11:29 | 11:29 | 86.98% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 10:46 | 10:46 | 81.69% |
| Assiolo Otus scops | 6 nov 2026 10:35 | 10:35 | 62.32% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 10:25 | 10:25 | 84.79% |
| Balestruccio Delichon urbicum | 6 nov 2026 10:00 | 10:00 | 83.00% |
| Assiolo Otus scops | 6 nov 2026 09:45 | 09:45 | 90.84% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 09:41 | 09:41 | 78.13% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 09:40 | 09:40 | 71.19% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 09:37 | 09:37 | 64.57% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 09:35 | 09:35 | 82.22% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 09:13 | 09:13 | 81.16% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 09:05 | 09:05 | 93.47% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 09:02 | 09:02 | 61.44% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 08:47 | 08:47 | 80.16% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 08:31 | 08:31 | 99.53% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 08:21 | 08:21 | 93.19% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 08:14 | 08:14 | 67.61% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 07:51 | 07:51 | 92.66% |
| Assiolo Otus scops | 6 nov 2026 07:51 | 07:51 | 90.80% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 07:40 | 07:40 | 92.49% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 07:08 | 07:08 | 74.36% |
| Ballerina bianca Motacilla alba | 6 nov 2026 07:07 | 07:07 | 86.42% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 07:04 | 07:04 | 77.51% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 06:54 | 06:54 | 71.34% |
| Barbagianni Tyto alba | 6 nov 2026 06:52 | 06:52 | 61.27% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 06:48 | 06:48 | 64.57% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 06:48 | 06:48 | 92.38% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 04:09 | 04:09 | 86.91% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 04:03 | 04:03 | 68.36% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 03:49 | 03:49 | 93.55% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 03:48 | 03:48 | 67.91% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 03:43 | 03:43 | 97.50% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 03:23 | 03:23 | 95.38% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 03:22 | 03:22 | 67.99% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 03:15 | 03:15 | 87.57% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 03:14 | 03:14 | 90.79% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 02:05 | 02:05 | 75.13% |
| Assiolo Otus scops | 6 nov 2026 01:17 | 01:17 | 71.51% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 00:32 | 00:32 | 80.85% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 6 nov 2026 00:12 | 00:12 | 92.38% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 23:27 | 23:27 | 82.66% |
| Assiolo Otus scops | 5 nov 2026 23:04 | 23:04 | 99.97% |
| Merlo Turdus merula | 5 nov 2026 21:36 | 21:36 | 73.74% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 21:04 | 21:04 | 64.25% |
| Assiolo Otus scops | 5 nov 2026 21:04 | 21:04 | 96.28% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 19:14 | 19:14 | 72.11% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 5 nov 2026 18:35 | 18:35 | 88.36% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 18:30 | 18:30 | 82.06% |
| Merlo Turdus merula | 5 nov 2026 17:49 | 17:49 | 65.67% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 16:42 | 16:42 | 79.90% |
| Gazza ladra Pica pica | 5 nov 2026 16:40 | 16:40 | 97.74% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 14:59 | 14:59 | 99.23% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 14:06 | 14:06 | 80.56% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 14:00 | 14:00 | 88.18% |
| Merlo Turdus merula | 5 nov 2026 13:59 | 13:59 | 77.18% |
| Assiolo Otus scops | 5 nov 2026 13:42 | 13:42 | 93.92% |
| Balestruccio Delichon urbicum | 5 nov 2026 13:31 | 13:31 | 87.91% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 5 nov 2026 02:48 | 02:48 | 89.56% |
| Civetta nana Glaucidium passerinum | 5 nov 2026 01:54 | 01:54 | 77.97% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 01:30 | 01:30 | 75.16% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 00:58 | 00:58 | 64.02% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 00:32 | 00:32 | 77.83% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 23:58 | 23:58 | 67.92% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 23:49 | 23:49 | 91.84% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 23:11 | 23:11 | 69.18% |
| Voltolino Porzana porzana | 4 nov 2026 22:57 | 22:57 | 76.24% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 22:55 | 22:55 | 98.06% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 22:33 | 22:33 | 96.54% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 21:13 | 21:13 | 92.75% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 18:39 | 18:39 | 85.49% |
| Balestruccio Delichon urbicum | 4 nov 2026 18:38 | 18:38 | 68.31% |
| Tordo bottaccio Turdus philomelos | 4 nov 2026 18:29 | 18:29 | 91.63% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 17:41 | 17:41 | 78.43% |
| Cinciallegra Parus major | 4 nov 2026 17:20 | 17:20 | 88.91% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 17:20 | 17:20 | 92.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 16:48 | 16:48 | 65.04% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 16:32 | 16:32 | 65.14% |
| Gazza ladra Pica pica | 4 nov 2026 16:18 | 16:18 | 99.20% |
| Assiolo Otus scops | 4 nov 2026 16:14 | 16:14 | 96.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 14:30 | 14:30 | 94.51% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 14:28 | 14:28 | 80.29% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 14:08 | 14:08 | 97.76% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 4 nov 2026 14:07 | 14:07 | 83.18% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 13:41 | 13:41 | 88.00% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 13:24 | 13:24 | 62.23% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 12:29 | 12:29 | 63.80% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 12:28 | 12:28 | 83.44% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 4 nov 2026 12:01 | 12:01 | 82.15% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 11:26 | 11:26 | 67.93% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 11:23 | 11:23 | 75.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 11:21 | 11:21 | 79.47% |
| Rondone comune Apus apus | 4 nov 2026 08:06 | 08:06 | 74.65% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 4 nov 2026 07:59 | 07:59 | 87.47% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 07:41 | 07:41 | 62.47% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 07:36 | 07:36 | 67.42% |
| Assiolo Otus scops | 4 nov 2026 07:35 | 07:35 | 97.02% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 07:17 | 07:17 | 66.42% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 06:54 | 06:54 | 61.34% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 06:32 | 06:32 | 69.56% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 06:17 | 06:17 | 64.76% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 06:09 | 06:09 | 83.87% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 06:04 | 06:04 | 99.54% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 05:55 | 05:55 | 64.67% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 05:46 | 05:46 | 85.86% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 05:42 | 05:42 | 73.47% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 05:39 | 05:39 | 63.46% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 05:32 | 05:32 | 82.42% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 05:27 | 05:27 | 66.51% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 05:16 | 05:16 | 84.52% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 05:16 | 05:16 | 76.91% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 05:15 | 05:15 | 60.32% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 05:01 | 05:01 | 61.62% |
| Assiolo Otus scops | 4 nov 2026 04:59 | 04:59 | 86.50% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 04:56 | 04:56 | 75.09% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 04:40 | 04:40 | 81.90% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 04:37 | 04:37 | 69.23% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 04:37 | 04:37 | 66.68% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 04:32 | 04:32 | 75.45% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 04:30 | 04:30 | 95.42% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 04:26 | 04:26 | 65.57% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 04:22 | 04:22 | 64.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 04:15 | 04:15 | 74.87% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 04:08 | 04:08 | 79.93% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 04:00 | 04:00 | 64.19% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 03:33 | 03:33 | 94.74% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 4 nov 2026 03:29 | 03:29 | 88.16% |
| Civetta nana Glaucidium passerinum | 4 nov 2026 00:50 | 00:50 | 92.79% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 4 nov 2026 00:15 | 00:15 | 93.80% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 00:03 | 00:03 | 78.88% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 23:12 | 23:12 | 89.59% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 19:59 | 19:59 | 99.54% |
| Verzellino Serinus serinus | 3 nov 2026 18:31 | 18:31 | 99.64% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 17:25 | 17:25 | 67.14% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 16:52 | 16:52 | 61.83% |
| Assiolo Otus scops | 3 nov 2026 16:42 | 16:42 | 90.58% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 16:31 | 16:31 | 93.60% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 16:31 | 16:31 | 86.83% |
| Merlo Turdus merula | 3 nov 2026 15:50 | 15:50 | 98.94% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 15:29 | 15:29 | 65.33% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 15:08 | 15:08 | 64.42% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 13:51 | 13:51 | 72.95% |
| Merlo Turdus merula | 3 nov 2026 13:25 | 13:25 | 94.79% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 11:16 | 11:16 | 83.40% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 10:43 | 10:43 | 84.24% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 10:26 | 10:26 | 62.14% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 09:47 | 09:47 | 66.93% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 nov 2026 09:39 | 09:39 | 88.40% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 06:41 | 06:41 | 91.70% |
| Merlo Turdus merula | 3 nov 2026 06:34 | 06:34 | 76.95% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 nov 2026 06:27 | 06:27 | 64.80% |
| Allocco Strix aluco | 3 nov 2026 06:20 | 06:20 | 69.58% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 06:02 | 06:02 | 76.67% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 05:55 | 05:55 | 61.44% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 05:39 | 05:39 | 80.39% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 05:37 | 05:37 | 85.65% |
| Assiolo Otus scops | 3 nov 2026 05:34 | 05:34 | 61.55% |
| Gazza ladra Pica pica | 3 nov 2026 05:31 | 05:31 | 78.38% |
| Merlo Turdus merula | 3 nov 2026 05:17 | 05:17 | 87.48% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 05:13 | 05:13 | 65.61% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 04:44 | 04:44 | 93.34% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 04:44 | 04:44 | 73.86% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 04:32 | 04:32 | 61.25% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 04:13 | 04:13 | 62.66% |
| Merlo Turdus merula | 3 nov 2026 04:00 | 04:00 | 97.21% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 03:59 | 03:59 | 72.65% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 03:43 | 03:43 | 88.77% |
| Assiolo Otus scops | 3 nov 2026 03:41 | 03:41 | 99.43% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 03:17 | 03:17 | 67.98% |
| Assiolo Otus scops | 3 nov 2026 03:12 | 03:12 | 97.31% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 03:11 | 03:11 | 98.92% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 03:07 | 03:07 | 62.21% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 03:00 | 03:00 | 84.13% |
| Merlo Turdus merula | 3 nov 2026 02:51 | 02:51 | 65.03% |
| Storno Sturnus vulgaris | 3 nov 2026 02:38 | 02:38 | 83.16% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 02:09 | 02:09 | 93.67% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 23:57 | 23:57 | 83.47% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 23:25 | 23:25 | 85.10% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 23:03 | 23:03 | 66.77% |
| Assiolo Otus scops | 2 nov 2026 22:46 | 22:46 | 99.99% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 21:42 | 21:42 | 82.48% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 19:49 | 19:49 | 68.95% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 18:17 | 18:17 | 91.29% |
| Merlo Turdus merula | 2 nov 2026 18:11 | 18:11 | 82.82% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 18:08 | 18:08 | 69.45% |
| Merlo Turdus merula | 2 nov 2026 17:47 | 17:47 | 62.78% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 17:20 | 17:20 | 70.76% |
| Civetta Athene noctua | 2 nov 2026 17:11 | 17:11 | 79.67% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 17:10 | 17:10 | 78.69% |
| Assiolo Otus scops | 2 nov 2026 16:56 | 16:56 | 64.41% |
| Merlo Turdus merula | 2 nov 2026 16:55 | 16:55 | 83.38% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 16:42 | 16:42 | 66.16% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 15:49 | 15:49 | 71.04% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 15:44 | 15:44 | 75.40% |
| Gazza ladra Pica pica | 2 nov 2026 15:30 | 15:30 | 87.29% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 15:08 | 15:08 | 63.39% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 15:01 | 15:01 | 71.83% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 14:54 | 14:54 | 71.70% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 14:51 | 14:51 | 77.56% |
| Merlo Turdus merula | 2 nov 2026 14:48 | 14:48 | 92.27% |
| Merlo Turdus merula | 2 nov 2026 14:46 | 14:46 | 98.55% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 14:34 | 14:34 | 70.12% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 14:33 | 14:33 | 74.81% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 14:23 | 14:23 | 96.93% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 14:07 | 14:07 | 67.64% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 13:21 | 13:21 | 85.47% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 12:58 | 12:58 | 85.73% |
| Civetta nana Glaucidium passerinum | 2 nov 2026 07:59 | 07:59 | 75.76% |
| Assiolo Otus scops | 2 nov 2026 07:51 | 07:51 | 99.84% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 07:42 | 07:42 | 86.27% |
| Assiolo Otus scops | 2 nov 2026 07:38 | 07:38 | 63.35% |
| Assiolo Otus scops | 2 nov 2026 07:36 | 07:36 | 98.88% |
| Assiolo Otus scops | 2 nov 2026 07:19 | 07:19 | 79.29% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 07:08 | 07:08 | 80.40% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 07:08 | 07:08 | 61.88% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 06:52 | 06:52 | 74.07% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 06:52 | 06:52 | 71.36% |
| Merlo Turdus merula | 2 nov 2026 06:47 | 06:47 | 98.98% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 06:47 | 06:47 | 74.05% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 06:42 | 06:42 | 74.33% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 06:00 | 06:00 | 83.83% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 05:40 | 05:40 | 83.37% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 05:33 | 05:33 | 79.49% |
| Assiolo Otus scops | 2 nov 2026 05:28 | 05:28 | 92.76% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 05:21 | 05:21 | 78.50% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 05:21 | 05:21 | 69.48% |
| Gazza ladra Pica pica | 2 nov 2026 04:53 | 04:53 | 99.58% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 04:53 | 04:53 | 77.40% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 04:49 | 04:49 | 81.99% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 04:37 | 04:37 | 67.73% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 04:37 | 04:37 | 91.56% |
| Merlo Turdus merula | 2 nov 2026 04:35 | 04:35 | 82.79% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 04:29 | 04:29 | 69.99% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 04:18 | 04:18 | 62.18% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 04:16 | 04:16 | 63.55% |
| Assiolo Otus scops | 2 nov 2026 04:16 | 04:16 | 80.83% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 04:11 | 04:11 | 70.05% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 04:02 | 04:02 | 83.28% |
| Quaglia Coturnix coturnix | 2 nov 2026 03:58 | 03:58 | 87.55% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 03:02 | 03:02 | 67.38% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 01:39 | 01:39 | 67.33% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 01:38 | 01:38 | 84.42% |
| Merlo Turdus merula | 2 nov 2026 01:20 | 01:20 | 63.84% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 23:47 | 23:47 | 76.09% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 23:33 | 23:33 | 75.94% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 23:13 | 23:13 | 76.11% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 23:07 | 23:07 | 91.89% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 23:00 | 23:00 | 62.90% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 22:52 | 22:52 | 77.05% |
| Assiolo Otus scops | 1 nov 2026 22:43 | 22:43 | 82.76% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 21:43 | 21:43 | 84.75% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 20:03 | 20:03 | 79.77% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 18:31 | 18:31 | 69.84% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 18:15 | 18:15 | 62.14% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 16:53 | 16:53 | 85.17% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 14:03 | 14:03 | 79.71% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 13:14 | 13:14 | 60.50% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 12:46 | 12:46 | 71.07% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 1 nov 2026 12:41 | 12:41 | 62.75% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 12:26 | 12:26 | 68.58% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 11:57 | 11:57 | 85.49% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 11:29 | 11:29 | 91.44% |
| Assiolo Otus scops | 1 nov 2026 11:26 | 11:26 | 93.34% |
| Assiolo Otus scops | 1 nov 2026 11:07 | 11:07 | 86.89% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 10:49 | 10:49 | 62.48% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 10:15 | 10:15 | 83.14% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 10:05 | 10:05 | 62.04% |
| Allocco Strix aluco | 1 nov 2026 09:58 | 09:58 | 68.53% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 09:32 | 09:32 | 91.78% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 09:11 | 09:11 | 73.38% |
| Succiacapre Caprimulgus europaeus | 1 nov 2026 09:08 | 09:08 | 72.83% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 08:12 | 08:12 | 82.89% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 08:00 | 08:00 | 67.33% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 07:53 | 07:53 | 87.10% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 07:53 | 07:53 | 92.12% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 07:39 | 07:39 | 77.12% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 07:30 | 07:30 | 74.57% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 07:21 | 07:21 | 67.29% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 07:06 | 07:06 | 82.35% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 06:53 | 06:53 | 69.81% |
| Gazza ladra Pica pica | 1 nov 2026 06:48 | 06:48 | 78.38% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 06:45 | 06:45 | 88.53% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 05:45 | 05:45 | 66.99% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 05:42 | 05:42 | 75.78% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 05:34 | 05:34 | 70.27% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 05:28 | 05:28 | 91.72% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 05:23 | 05:23 | 89.14% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 05:16 | 05:16 | 86.16% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 05:14 | 05:14 | 60.11% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 05:08 | 05:08 | 90.15% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 05:07 | 05:07 | 72.38% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 05:07 | 05:07 | 82.28% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 05:05 | 05:05 | 69.53% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 05:02 | 05:02 | 72.71% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 04:50 | 04:50 | 67.55% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 04:48 | 04:48 | 95.01% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 1 nov 2026 04:44 | 04:44 | 77.01% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 nov 2026 04:37 | 04:37 | 84.77% |
| Assiolo Otus scops | 1 nov 2026 04:25 | 04:25 | 92.58% |
