Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultime 24 ore
Via San Michele, 24, 24047 Treviglio BG

Mira.AI · diario
sabato 1 agosto 2026
La vera sorpresa di oggi è una singola, significativa rilevazione: un Chiurlo piccolo, assente dai nostri sensori da oltre un mese.
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 03:32 | 03:32 | 70.14% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 02:09 | 02:09 | 63.21% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 7 nov 2026 01:17 | 01:17 | 85.37% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 |
| Specie | Rilevazioni | Quota |
|---|---|---|
| Passera europea Passer domesticus | 53 | 37.06% |
| Voltolino Porzana porzana | 24 | 16.78% |
| Gazza ladra Pica pica | 13 | 9.09% |
| Pettirosso |
Treviglio, Lombardia (IT-25), Italy45.526009, 9.607953
| 01:16 |
| 73.19% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 nov 2026 01:15 | 01:15 | 70.59% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 7 nov 2026 00:53 | 00:53 | 67.57% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 00:09 | 00:09 | 62.55% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 23:24 | 23:24 | 65.37% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 6 nov 2026 22:24 | 22:24 | 74.98% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 22:09 | 22:09 | 87.38% |
| scricciolo invernale Troglodytes hiemalis | 6 nov 2026 21:48 | 21:48 | 68.80% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 21:43 | 21:43 | 60.33% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 6 nov 2026 21:29 | 21:29 | 83.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 21:26 | 21:26 | 81.39% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 20:50 | 20:50 | 61.62% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 20:34 | 20:34 | 61.47% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 nov 2026 20:06 | 20:06 | 77.54% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 20:03 | 20:03 | 70.56% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 19:56 | 19:56 | 69.22% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 6 nov 2026 19:20 | 19:20 | 72.22% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 19:20 | 19:20 | 93.38% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 18:56 | 18:56 | 99.54% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 18:52 | 18:52 | 80.67% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 18:43 | 18:43 | 69.00% |
| Zigolo minore Emberiza pusilla | 6 nov 2026 18:42 | 18:42 | 65.56% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 18:42 | 18:42 | 62.77% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 18:36 | 18:36 | 71.03% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 18:07 | 18:07 | 70.82% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 18:06 | 18:06 | 88.63% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 17:54 | 17:54 | 64.22% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 17:50 | 17:50 | 82.54% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 17:49 | 17:49 | 91.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 17:39 | 17:39 | 93.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 17:37 | 17:37 | 68.93% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 17:23 | 17:23 | 76.60% |
| Civetta Athene noctua | 6 nov 2026 17:21 | 17:21 | 63.50% |
| Tordo sassello Turdus iliacus | 6 nov 2026 17:21 | 17:21 | 86.33% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 17:19 | 17:19 | 63.67% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 nov 2026 16:58 | 16:58 | 91.00% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 16:54 | 16:54 | 80.34% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 16:48 | 16:48 | 62.52% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:47 | 16:47 | 91.10% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 16:41 | 16:41 | 79.31% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 16:37 | 16:37 | 63.00% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 nov 2026 16:33 | 16:33 | 61.07% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 16:29 | 16:29 | 68.52% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 nov 2026 16:25 | 16:25 | 80.17% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 nov 2026 16:23 | 16:23 | 65.71% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 16:22 | 16:22 | 66.26% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 16:15 | 16:15 | 61.90% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 16:04 | 16:04 | 66.85% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 16:04 | 16:04 | 79.31% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 nov 2026 15:50 | 15:50 | 82.88% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 15:49 | 15:49 | 70.98% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 6 nov 2026 15:49 | 15:49 | 94.17% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 15:42 | 15:42 | 60.79% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 15:42 | 15:42 | 99.58% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 15:35 | 15:35 | 82.34% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 6 nov 2026 15:31 | 15:31 | 79.27% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 6 nov 2026 15:30 | 15:30 | 69.63% |
| Passera mattugia Passer montanus | 6 nov 2026 15:22 | 15:22 | 83.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 15:20 | 15:20 | 83.34% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 6 nov 2026 15:11 | 15:11 | 73.25% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 15:08 | 15:08 | 80.48% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 15:03 | 15:03 | 67.62% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 15:02 | 15:02 | 74.07% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 14:46 | 14:46 | 92.83% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 14:43 | 14:43 | 84.90% |
| Lupo Canis lupus | 6 nov 2026 14:43 | 14:43 | 90.57% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 14:41 | 14:41 | 66.52% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 14:40 | 14:40 | 76.18% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 14:40 | 14:40 | 60.44% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 14:34 | 14:34 | 62.65% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 14:27 | 14:27 | 63.00% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 14:23 | 14:23 | 77.96% |
| Tarabuso Botaurus stellaris | 6 nov 2026 14:23 | 14:23 | 63.48% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 14:23 | 14:23 | 70.19% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 6 nov 2026 14:19 | 14:19 | 65.26% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 14:05 | 14:05 | 61.12% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 14:04 | 14:04 | 93.09% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 14:03 | 14:03 | 78.98% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 14:03 | 14:03 | 85.71% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 14:03 | 14:03 | 97.87% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 13:58 | 13:58 | 90.26% |
| Rondine Hirundo rustica | 6 nov 2026 13:53 | 13:53 | 98.90% |
| Tordo sassello Turdus iliacus | 6 nov 2026 13:45 | 13:45 | 73.58% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 13:41 | 13:41 | 69.23% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 nov 2026 13:35 | 13:35 | 84.49% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 13:30 | 13:30 | 75.06% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 13:29 | 13:29 | 85.18% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 13:29 | 13:29 | 69.74% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 13:23 | 13:23 | 77.93% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 13:22 | 13:22 | 75.22% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 13:21 | 13:21 | 69.91% |
| Rondine Hirundo rustica | 6 nov 2026 12:15 | 12:15 | 98.05% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 12:14 | 12:14 | 80.18% |
| Allocco Strix aluco | 6 nov 2026 12:08 | 12:08 | 68.90% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 12:07 | 12:07 | 96.63% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 nov 2026 12:05 | 12:05 | 85.55% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 12:01 | 12:01 | 75.51% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 11:59 | 11:59 | 93.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 11:34 | 11:34 | 90.94% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 11:28 | 11:28 | 81.30% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 11:27 | 11:27 | 97.47% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 11:22 | 11:22 | 65.32% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 11:20 | 11:20 | 84.37% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 11:19 | 11:19 | 62.22% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 11:19 | 11:19 | 78.33% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 11:12 | 11:12 | 67.10% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 11:10 | 11:10 | 69.50% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 nov 2026 11:06 | 11:06 | 92.95% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 11:02 | 11:02 | 68.52% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 10:53 | 10:53 | 68.54% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 10:53 | 10:53 | 64.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 10:29 | 10:29 | 63.36% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 10:26 | 10:26 | 77.73% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 10:19 | 10:19 | 72.07% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 10:07 | 10:07 | 65.05% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 10:02 | 10:02 | 81.37% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 09:52 | 09:52 | 80.77% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 09:46 | 09:46 | 61.68% |
| Tordo sassello Turdus iliacus | 6 nov 2026 09:29 | 09:29 | 79.18% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 09:24 | 09:24 | 77.01% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 09:17 | 09:17 | 62.63% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 09:09 | 09:09 | 84.01% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 09:06 | 09:06 | 74.74% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 09:05 | 09:05 | 63.04% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 6 nov 2026 08:58 | 08:58 | 95.59% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 08:58 | 08:58 | 60.85% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 08:49 | 08:49 | 74.68% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 08:47 | 08:47 | 93.93% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 08:44 | 08:44 | 83.62% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 08:43 | 08:43 | 99.36% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 08:43 | 08:43 | 74.79% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 08:26 | 08:26 | 62.82% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 08:01 | 08:01 | 77.37% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 07:41 | 07:41 | 87.87% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 6 nov 2026 07:31 | 07:31 | 64.00% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 07:30 | 07:30 | 71.75% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 07:18 | 07:18 | 85.90% |
| Cigno selvatico Cygnus cygnus | 6 nov 2026 07:12 | 07:12 | 61.24% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 07:05 | 07:05 | 66.43% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 07:05 | 07:05 | 64.08% |
| 9 |
| 6.29% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 9 | 6.29% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 9 | 6.29% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 4 | 2.80% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 3 | 2.10% |
| Tordo bottaccio Turdus philomelos | 3 | 2.10% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 2 | 1.40% |
| Merlo Turdus merula | 2 | 1.40% |
| Rondine Hirundo rustica | 2 | 1.40% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 1 | 0.70% |
| Migliarino di palude Emberiza schoeniclus | 1 | 0.70% |
| Civetta Athene noctua | 1 | 0.70% |
| Passera mattugia Passer montanus | 1 | 0.70% |
| Lupo Canis lupus | 1 | 0.70% |
| Tarabuso Botaurus stellaris | 1 | 0.70% |
| Passera d'Italia Passer italiae | 1 | 0.70% |
| Allocco Strix aluco | 1 | 0.70% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 1 | 0.70% |
| Cigno reale Cygnus olor | 1 | 0.70% |