Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultimi 7 giorni
Via San Michele, 24, 24047 Treviglio BG

Mira.AI · diario
sabato 1 agosto 2026
La vera sorpresa di oggi è una singola, significativa rilevazione: un Chiurlo piccolo, assente dai nostri sensori da oltre un mese.
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Passera europea Passer domesticus | 9 ago 2026 02:21 | 02:21 | 60.59% |
| Voltolino Porzana porzana | 9 ago 2026 00:18 | 00:18 | 92.24% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 9 ago 2026 00:03 | 00:03 | 91.28% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 8 ago 2026 |
| Specie | Rilevazioni | Quota |
|---|---|---|
| Passera europea Passer domesticus | 171 | 40.43% |
| Voltolino Porzana porzana | 53 | 12.53% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 | 7.33% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 31 | 7.33% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 28 | 6.62% |
| Gazza ladra |
Treviglio, Lombardia (IT-25), Italy45.526009, 9.607953
| 23:46 |
| 98.76% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 8 ago 2026 21:29 | 21:29 | 72.82% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 19:28 | 19:28 | 75.80% |
| Voltolino Porzana porzana | 8 ago 2026 19:24 | 19:24 | 60.66% |
| Voltolino Porzana porzana | 8 ago 2026 19:05 | 19:05 | 74.34% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 18:53 | 18:53 | 76.29% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 8 ago 2026 18:51 | 18:51 | 96.95% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 8 ago 2026 18:49 | 18:49 | 83.28% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 17:53 | 17:53 | 78.82% |
| Fagiano comune Phasianus colchicus | 8 ago 2026 17:51 | 17:51 | 83.49% |
| Voltolino Porzana porzana | 8 ago 2026 17:29 | 17:29 | 68.13% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 8 ago 2026 16:57 | 16:57 | 72.10% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 15:42 | 15:42 | 92.97% |
| Voltolino Porzana porzana | 8 ago 2026 15:41 | 15:41 | 81.43% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 15:27 | 15:27 | 90.86% |
| Passera mattugia Passer montanus | 8 ago 2026 15:21 | 15:21 | 75.02% |
| Voltolino Porzana porzana | 8 ago 2026 15:08 | 15:08 | 78.07% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 14:57 | 14:57 | 77.40% |
| Voltolino Porzana porzana | 8 ago 2026 14:56 | 14:56 | 77.07% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 14:54 | 14:54 | 69.80% |
| Voltolino Porzana porzana | 8 ago 2026 14:50 | 14:50 | 78.11% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 8 ago 2026 14:47 | 14:47 | 93.45% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 14:41 | 14:41 | 92.02% |
| Folaga Fulica atra | 8 ago 2026 14:38 | 14:38 | 61.24% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 14:25 | 14:25 | 64.30% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 14:18 | 14:18 | 60.76% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 14:16 | 14:16 | 61.67% |
| Voltolino Porzana porzana | 8 ago 2026 14:02 | 14:02 | 91.43% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 13:31 | 13:31 | 76.28% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 8 ago 2026 13:28 | 13:28 | 66.99% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 12:56 | 12:56 | 76.18% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 12:50 | 12:50 | 81.89% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 8 ago 2026 12:31 | 12:31 | 60.97% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 8 ago 2026 11:47 | 11:47 | 86.51% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 11:44 | 11:44 | 65.13% |
| Voltolino Porzana porzana | 8 ago 2026 11:34 | 11:34 | 81.82% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 8 ago 2026 11:25 | 11:25 | 72.93% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 8 ago 2026 11:20 | 11:20 | 80.41% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 11:18 | 11:18 | 75.95% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 8 ago 2026 11:15 | 11:15 | 63.53% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 11:10 | 11:10 | 74.88% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 10:37 | 10:37 | 88.00% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 8 ago 2026 10:05 | 10:05 | 60.37% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 09:55 | 09:55 | 60.91% |
| Voltolino Porzana porzana | 8 ago 2026 09:33 | 09:33 | 97.99% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 8 ago 2026 09:17 | 09:17 | 85.32% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 09:14 | 09:14 | 63.78% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 8 ago 2026 09:14 | 09:14 | 68.07% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 8 ago 2026 09:07 | 09:07 | 87.64% |
| Voltolino Porzana porzana | 8 ago 2026 09:02 | 09:02 | 73.02% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 07:50 | 07:50 | 81.76% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 07:26 | 07:26 | 65.69% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 05:20 | 05:20 | 70.91% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 8 ago 2026 04:30 | 04:30 | 62.13% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 8 ago 2026 04:13 | 04:13 | 95.24% |
| Passera europea Passer domesticus | 8 ago 2026 00:39 | 00:39 | 89.56% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 8 ago 2026 00:02 | 00:02 | 69.87% |
| Gazza ladra Pica pica | 7 ago 2026 23:48 | 23:48 | 62.98% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 7 ago 2026 23:20 | 23:20 | 73.54% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 7 ago 2026 22:16 | 22:16 | 80.26% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 7 ago 2026 21:03 | 21:03 | 96.40% |
| Lupo Canis lupus | 7 ago 2026 20:36 | 20:36 | 99.04% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 19:46 | 19:46 | 64.75% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 7 ago 2026 19:38 | 19:38 | 70.02% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 19:14 | 19:14 | 72.55% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 19:00 | 19:00 | 60.44% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 18:04 | 18:04 | 64.52% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 17:40 | 17:40 | 90.44% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 17:31 | 17:31 | 66.70% |
| Gazza ladra Pica pica | 7 ago 2026 17:26 | 17:26 | 61.84% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 17:21 | 17:21 | 65.35% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 17:20 | 17:20 | 83.04% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 17:05 | 17:05 | 93.36% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 17:00 | 17:00 | 77.91% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 16:32 | 16:32 | 67.63% |
| Verzellino Serinus serinus | 7 ago 2026 16:18 | 16:18 | 62.25% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 ago 2026 16:18 | 16:18 | 85.59% |
| Merlo Turdus merula | 7 ago 2026 15:48 | 15:48 | 78.89% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 7 ago 2026 15:43 | 15:43 | 74.39% |
| Gazza ladra Pica pica | 7 ago 2026 15:22 | 15:22 | 76.23% |
| Folaga Fulica atra | 7 ago 2026 15:18 | 15:18 | 77.05% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 7 ago 2026 15:11 | 15:11 | 73.99% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 ago 2026 15:08 | 15:08 | 78.01% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 7 ago 2026 14:42 | 14:42 | 84.72% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 7 ago 2026 14:33 | 14:33 | 67.56% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 ago 2026 14:25 | 14:25 | 70.22% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 7 ago 2026 13:45 | 13:45 | 88.35% |
| Gazza ladra Pica pica | 7 ago 2026 13:44 | 13:44 | 81.49% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 7 ago 2026 13:38 | 13:38 | 60.22% |
| Strolaga maggiore Gavia immer | 7 ago 2026 13:35 | 13:35 | 74.67% |
| Folaga Fulica atra | 7 ago 2026 13:19 | 13:19 | 93.71% |
| Passera d'Italia Passer italiae | 7 ago 2026 13:16 | 13:16 | 63.98% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 13:14 | 13:14 | 88.39% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 ago 2026 13:04 | 13:04 | 66.03% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 ago 2026 13:00 | 13:00 | 91.63% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 7 ago 2026 12:53 | 12:53 | 83.21% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 12:33 | 12:33 | 66.18% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 12:32 | 12:32 | 61.67% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 12:20 | 12:20 | 77.77% |
| Merlo Turdus merula | 7 ago 2026 12:11 | 12:11 | 63.00% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 12:07 | 12:07 | 81.14% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 7 ago 2026 11:35 | 11:35 | 71.16% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 10:57 | 10:57 | 96.90% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 7 ago 2026 10:54 | 10:54 | 76.98% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 10:47 | 10:47 | 91.49% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 10:43 | 10:43 | 80.28% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 7 ago 2026 10:00 | 10:00 | 81.36% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 09:46 | 09:46 | 81.90% |
| Merlo Turdus merula | 7 ago 2026 09:43 | 09:43 | 70.29% |
| Spioncello Anthus trivialis | 7 ago 2026 09:36 | 09:36 | 64.93% |
| Gazza ladra Pica pica | 7 ago 2026 08:55 | 08:55 | 89.68% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 08:26 | 08:26 | 61.66% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 04:46 | 04:46 | 72.27% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 04:38 | 04:38 | 69.80% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 7 ago 2026 01:57 | 01:57 | 63.50% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 01:32 | 01:32 | 65.41% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 ago 2026 01:32 | 01:32 | 64.80% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 7 ago 2026 01:26 | 01:26 | 79.51% |
| Passera europea Passer domesticus | 7 ago 2026 00:45 | 00:45 | 63.18% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 22:44 | 22:44 | 75.06% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 ago 2026 21:41 | 21:41 | 66.77% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 20:53 | 20:53 | 64.06% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 17:32 | 17:32 | 63.29% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 17:28 | 17:28 | 70.39% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 17:03 | 17:03 | 79.49% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 6 ago 2026 16:52 | 16:52 | 63.04% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 16:34 | 16:34 | 89.23% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 ago 2026 16:30 | 16:30 | 64.14% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 ago 2026 15:59 | 15:59 | 89.15% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 ago 2026 15:42 | 15:42 | 60.81% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 6 ago 2026 15:35 | 15:35 | 73.71% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 ago 2026 15:12 | 15:12 | 83.02% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 6 ago 2026 14:50 | 14:50 | 76.19% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 14:40 | 14:40 | 61.73% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 6 ago 2026 14:35 | 14:35 | 97.59% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 14:32 | 14:32 | 61.59% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 14:30 | 14:30 | 95.08% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 6 ago 2026 13:59 | 13:59 | 86.05% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 ago 2026 13:56 | 13:56 | 68.36% |
| Spioncello Anthus trivialis | 6 ago 2026 13:53 | 13:53 | 78.42% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 ago 2026 13:47 | 13:47 | 72.06% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 ago 2026 13:33 | 13:33 | 69.96% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 13:32 | 13:32 | 85.55% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 13:29 | 13:29 | 91.47% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 6 ago 2026 13:14 | 13:14 | 77.23% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 13:03 | 13:03 | 73.59% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 12:57 | 12:57 | 88.56% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 ago 2026 12:55 | 12:55 | 83.76% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 6 ago 2026 12:47 | 12:47 | 76.05% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 ago 2026 12:35 | 12:35 | 82.59% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 12:21 | 12:21 | 89.93% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 ago 2026 12:16 | 12:16 | 70.84% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 12:15 | 12:15 | 83.53% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 ago 2026 12:07 | 12:07 | 73.95% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 11:55 | 11:55 | 94.13% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 11:31 | 11:31 | 78.81% |
| Folaga Fulica atra | 6 ago 2026 11:25 | 11:25 | 67.05% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 11:20 | 11:20 | 64.38% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 6 ago 2026 10:54 | 10:54 | 89.15% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 10:54 | 10:54 | 65.95% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 ago 2026 10:53 | 10:53 | 90.58% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 09:23 | 09:23 | 99.30% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 ago 2026 08:00 | 08:00 | 60.68% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 ago 2026 07:27 | 07:27 | 65.05% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 ago 2026 06:32 | 06:32 | 82.27% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 ago 2026 05:07 | 05:07 | 68.44% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 03:34 | 03:34 | 64.53% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 ago 2026 01:05 | 01:05 | 75.00% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 23:51 | 23:51 | 86.03% |
| Voltolino Porzana porzana | 5 ago 2026 23:08 | 23:08 | 76.44% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 22:02 | 22:02 | 60.27% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 5 ago 2026 21:19 | 21:19 | 75.74% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 21:01 | 21:01 | 63.40% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 20:49 | 20:49 | 66.09% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 19:51 | 19:51 | 62.70% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 19:06 | 19:06 | 60.23% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 18:51 | 18:51 | 70.65% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 5 ago 2026 18:51 | 18:51 | 99.22% |
| Civetta Athene noctua | 5 ago 2026 18:33 | 18:33 | 62.64% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 5 ago 2026 18:24 | 18:24 | 90.80% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 ago 2026 18:02 | 18:02 | 62.27% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 5 ago 2026 17:30 | 17:30 | 96.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 17:29 | 17:29 | 60.02% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 5 ago 2026 17:11 | 17:11 | 60.98% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 16:47 | 16:47 | 64.38% |
| Gazza ladra Pica pica | 5 ago 2026 16:33 | 16:33 | 76.86% |
| Voltolino Porzana porzana | 5 ago 2026 16:22 | 16:22 | 97.93% |
| Voltolino Porzana porzana | 5 ago 2026 16:21 | 16:21 | 62.95% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 5 ago 2026 16:01 | 16:01 | 60.46% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 15:41 | 15:41 | 63.27% |
| Cigno selvatico Cygnus cygnus | 5 ago 2026 15:26 | 15:26 | 60.32% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 ago 2026 15:18 | 15:18 | 67.93% |
| Gazza ladra Pica pica | 5 ago 2026 15:13 | 15:13 | 99.51% |
| Voltolino Porzana porzana | 5 ago 2026 15:03 | 15:03 | 93.93% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 14:35 | 14:35 | 66.35% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 14:26 | 14:26 | 78.54% |
| Voltolino Porzana porzana | 5 ago 2026 14:17 | 14:17 | 67.83% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 14:15 | 14:15 | 65.34% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 5 ago 2026 14:10 | 14:10 | 98.18% |
| Rondine Hirundo rustica | 5 ago 2026 13:55 | 13:55 | 69.38% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 5 ago 2026 13:49 | 13:49 | 73.04% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 13:49 | 13:49 | 79.37% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 5 ago 2026 13:17 | 13:17 | 79.31% |
| Merlo Turdus merula | 5 ago 2026 13:05 | 13:05 | 87.04% |
| Voltolino Porzana porzana | 5 ago 2026 13:03 | 13:03 | 69.30% |
| Folaga Fulica atra | 5 ago 2026 12:55 | 12:55 | 61.55% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 12:54 | 12:54 | 67.68% |
| Merlo Turdus merula | 5 ago 2026 12:51 | 12:51 | 76.57% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 12:46 | 12:46 | 68.33% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 12:32 | 12:32 | 80.40% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 12:08 | 12:08 | 73.28% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 5 ago 2026 11:56 | 11:56 | 68.71% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 11:53 | 11:53 | 87.20% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 ago 2026 11:47 | 11:47 | 61.51% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 11:33 | 11:33 | 62.39% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 5 ago 2026 11:09 | 11:09 | 79.82% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 5 ago 2026 11:08 | 11:08 | 90.84% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 ago 2026 10:53 | 10:53 | 91.61% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 5 ago 2026 10:53 | 10:53 | 89.92% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 10:30 | 10:30 | 76.27% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 5 ago 2026 10:22 | 10:22 | 73.89% |
| Voltolino Porzana porzana | 5 ago 2026 09:32 | 09:32 | 62.65% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 09:31 | 09:31 | 79.07% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 5 ago 2026 09:29 | 09:29 | 94.85% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 09:13 | 09:13 | 89.40% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 09:00 | 09:00 | 77.59% |
| Tordo sassello Turdus iliacus | 5 ago 2026 07:02 | 07:02 | 91.01% |
| Cinciallegra Parus major | 5 ago 2026 06:28 | 06:28 | 79.96% |
| Gazza ladra Pica pica | 5 ago 2026 01:52 | 01:52 | 99.00% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 5 ago 2026 01:02 | 01:02 | 60.15% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 00:44 | 00:44 | 66.43% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 ago 2026 00:12 | 00:12 | 72.17% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 23:57 | 23:57 | 85.59% |
| Voltolino Porzana porzana | 4 ago 2026 23:06 | 23:06 | 73.45% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 22:19 | 22:19 | 77.16% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 22:15 | 22:15 | 85.39% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 22:10 | 22:10 | 60.79% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 4 ago 2026 21:50 | 21:50 | 75.31% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 4 ago 2026 19:37 | 19:37 | 74.49% |
| Voltolino Porzana porzana | 4 ago 2026 19:31 | 19:31 | 69.38% |
| Merlo Turdus merula | 4 ago 2026 19:23 | 19:23 | 73.31% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 19:14 | 19:14 | 66.01% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 4 ago 2026 19:13 | 19:13 | 96.58% |
| Voltolino Porzana porzana | 4 ago 2026 18:30 | 18:30 | 81.20% |
| Gazza ladra Pica pica | 4 ago 2026 18:26 | 18:26 | 74.34% |
| Folaga Fulica atra | 4 ago 2026 18:24 | 18:24 | 75.12% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 4 ago 2026 18:12 | 18:12 | 83.30% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 17:27 | 17:27 | 60.57% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 17:12 | 17:12 | 87.34% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 16:49 | 16:49 | 73.15% |
| Merlo Turdus merula | 4 ago 2026 16:28 | 16:28 | 82.30% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 16:22 | 16:22 | 66.80% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 4 ago 2026 16:14 | 16:14 | 89.51% |
| Voltolino Porzana porzana | 4 ago 2026 16:04 | 16:04 | 70.57% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 16:01 | 16:01 | 72.25% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 15:40 | 15:40 | 75.00% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 4 ago 2026 15:08 | 15:08 | 74.00% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 15:00 | 15:00 | 79.84% |
| Voltolino Porzana porzana | 4 ago 2026 14:07 | 14:07 | 71.69% |
| Voltolino Porzana porzana | 4 ago 2026 14:07 | 14:07 | 66.87% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 14:02 | 14:02 | 80.89% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 13:57 | 13:57 | 98.10% |
| Corvo delle torri Corvus frugilegus | 4 ago 2026 13:56 | 13:56 | 80.24% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 4 ago 2026 13:54 | 13:54 | 94.00% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 4 ago 2026 13:50 | 13:50 | 85.65% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 4 ago 2026 13:48 | 13:48 | 72.02% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 13:47 | 13:47 | 69.32% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 13:47 | 13:47 | 95.39% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 13:39 | 13:39 | 89.53% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 4 ago 2026 13:34 | 13:34 | 67.58% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 4 ago 2026 13:31 | 13:31 | 76.12% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 4 ago 2026 13:28 | 13:28 | 71.51% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 4 ago 2026 13:21 | 13:21 | 67.22% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 4 ago 2026 13:12 | 13:12 | 61.45% |
| Merlo Turdus merula | 4 ago 2026 13:04 | 13:04 | 69.82% |
| Merlo Turdus merula | 4 ago 2026 12:13 | 12:13 | 75.17% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 12:08 | 12:08 | 61.09% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 12:06 | 12:06 | 60.09% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 11:55 | 11:55 | 75.31% |
| Folaga Fulica atra | 4 ago 2026 11:51 | 11:51 | 76.26% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 4 ago 2026 11:51 | 11:51 | 87.70% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 4 ago 2026 11:32 | 11:32 | 85.62% |
| Gazza ladra Pica pica | 4 ago 2026 11:30 | 11:30 | 78.05% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 4 ago 2026 11:29 | 11:29 | 94.32% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 4 ago 2026 11:26 | 11:26 | 66.92% |
| Frosone Coccothraustes coccothraustes | 4 ago 2026 11:14 | 11:14 | 67.37% |
| Gazza ladra Pica pica | 4 ago 2026 11:05 | 11:05 | 83.42% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 4 ago 2026 10:47 | 10:47 | 82.51% |
| Lupo Canis lupus | 4 ago 2026 09:50 | 09:50 | 86.84% |
| Voltolino Porzana porzana | 4 ago 2026 09:50 | 09:50 | 87.35% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 4 ago 2026 09:27 | 09:27 | 94.86% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 4 ago 2026 09:19 | 09:19 | 69.36% |
| Ballerina bianca Motacilla alba | 4 ago 2026 09:04 | 09:04 | 80.61% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 4 ago 2026 08:27 | 08:27 | 76.59% |
| Voltolino Porzana porzana | 4 ago 2026 07:32 | 07:32 | 72.62% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 ago 2026 05:32 | 05:32 | 65.28% |
| Oca selvatica Anser anser | 4 ago 2026 04:04 | 04:04 | 63.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 ago 2026 23:43 | 23:43 | 80.93% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 ago 2026 21:15 | 21:15 | 95.02% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 ago 2026 20:52 | 20:52 | 78.65% |
| Tarabuso Botaurus stellaris | 3 ago 2026 20:16 | 20:16 | 71.67% |
| Gazza ladra Pica pica | 3 ago 2026 20:01 | 20:01 | 87.73% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 3 ago 2026 19:32 | 19:32 | 60.27% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 ago 2026 19:23 | 19:23 | 88.00% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 ago 2026 18:22 | 18:22 | 89.61% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 ago 2026 18:18 | 18:18 | 94.82% |
| Voltolino Porzana porzana | 3 ago 2026 18:03 | 18:03 | 65.98% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 ago 2026 17:48 | 17:48 | 72.37% |
| Voltolino Porzana porzana | 3 ago 2026 17:44 | 17:44 | 72.05% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 ago 2026 17:24 | 17:24 | 66.18% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 ago 2026 17:21 | 17:21 | 80.14% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 ago 2026 16:52 | 16:52 | 66.64% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 ago 2026 16:41 | 16:41 | 61.02% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 3 ago 2026 16:34 | 16:34 | 96.81% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 ago 2026 16:34 | 16:34 | 86.82% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 ago 2026 16:07 | 16:07 | 95.00% |
