Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultimi 30 giorni
Via San Michele, 24, 24047 Treviglio BG

Mira.AI · diario
martedì 23 giugno 2026
Dopo un mese di assenza, oggi abbiamo registrato due vocalizzazioni di Passera scopaiola.
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Verdone Chloris chloris | 23 giu 2026 17:40 | 17:40 | 96.00% |
| Gazza ladra Pica pica | 23 giu 2026 17:28 | 17:28 | 64.20% |
| Gazza ladra Pica pica | 23 giu 2026 17:28 | 17:28 | 74.20% |
| Gazza ladra Pica pica | 23 giu 2026 |
| Specie | Rilevazioni | Quota |
|---|---|---|
| Passera europea Passer domesticus | 214 | 28.92% |
| Voltolino Porzana porzana | 70 | 9.46% |
| Tortora dal collare orientale |
Treviglio, Lombardia (IT-25), Italy45.526009, 9.607953
| 17:28 |
| 77.60% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 23 giu 2026 17:19 | 17:19 | 75.30% |
| Passera europea Passer domesticus | 21 giu 2026 12:20 | 12:20 | 72.91% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 20 giu 2026 16:06 | 16:06 | 75.44% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 18 giu 2026 14:31 | 14:31 | 97.59% |
| Passera europea Passer domesticus | 15 giu 2026 19:45 | 19:45 | 76.81% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 12 giu 2026 04:27 | 04:27 | 74.78% |
| Passera europea Passer domesticus | 11 giu 2026 08:48 | 08:48 | 73.30% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 11 giu 2026 08:00 | 08:00 | 69.38% |
| Rana toro Lithobates catesbeianus | 10 giu 2026 16:42 | 16:42 | 85.87% |
| Gazza ladra Pica pica | 8 giu 2026 15:22 | 15:22 | 95.15% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 giu 2026 11:03 | 11:03 | 69.48% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 5 giu 2026 15:30 | 15:30 | 81.73% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 17:18 | 17:18 | 83.40% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 17:18 | 17:18 | 92.50% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 17:18 | 17:18 | 98.20% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 17:18 | 17:18 | 89.80% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 17:18 | 17:18 | 84.10% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 17:18 | 17:18 | 75.40% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 17:18 | 17:18 | 93.30% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 17:16 | 17:16 | 77.60% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 17:12 | 17:12 | 96.40% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 17:12 | 17:12 | 96.20% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 17:12 | 17:12 | 98.80% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 17:12 | 17:12 | 99.20% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 17:12 | 17:12 | 93.80% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 17:04 | 17:04 | 62.60% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 17:04 | 17:04 | 68.60% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 17:04 | 17:04 | 62.80% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 17:04 | 17:04 | 62.30% |
| Empidonace ventregiallo Empidonax flaviventris | 3 giu 2026 17:03 | 17:03 | 69.80% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 giu 2026 16:50 | 16:50 | 67.80% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 16:46 | 16:46 | 64.20% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 16:45 | 16:45 | 63.30% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 16:43 | 16:43 | 68.40% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 16:43 | 16:43 | 62.60% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 16:43 | 16:43 | 61.00% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 16:42 | 16:42 | 71.90% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 16:42 | 16:42 | 61.40% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 16:42 | 16:42 | 79.60% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 16:42 | 16:42 | 63.60% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 16:42 | 16:42 | 70.20% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 16:39 | 16:39 | 75.80% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 16:39 | 16:39 | 76.40% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 16:39 | 16:39 | 75.30% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 16:38 | 16:38 | 69.10% |
| Picchio rosso maggiore Dendrocopos major | 3 giu 2026 16:38 | 16:38 | 85.30% |
| Casarca comune Tadorna ferruginea | 3 giu 2026 16:20 | 16:20 | 62.10% |
| Casarca comune Tadorna ferruginea | 3 giu 2026 16:09 | 16:09 | 73.90% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 16:06 | 16:06 | 65.00% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 3 giu 2026 15:56 | 15:56 | 83.60% |
| Casarca comune Tadorna ferruginea | 3 giu 2026 15:53 | 15:53 | 78.10% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 3 giu 2026 15:29 | 15:29 | 60.40% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 3 giu 2026 15:28 | 15:28 | 91.50% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 15:24 | 15:24 | 87.60% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 15:15 | 15:15 | 61.30% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 15:12 | 15:12 | 77.40% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 3 giu 2026 15:12 | 15:12 | 65.00% |
| Assiolo di montagna Otus spilocephalus | 3 giu 2026 15:03 | 15:03 | 73.40% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 3 giu 2026 15:00 | 15:00 | 61.80% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 3 giu 2026 14:42 | 14:42 | 67.60% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 giu 2026 14:33 | 14:33 | 60.30% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 giu 2026 14:33 | 14:33 | 60.60% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 3 giu 2026 14:32 | 14:32 | 65.00% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 14:30 | 14:30 | 90.90% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 14:26 | 14:26 | 63.30% |
| Verdone Chloris chloris | 3 giu 2026 14:26 | 14:26 | 75.60% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 14:25 | 14:25 | 62.10% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 14:25 | 14:25 | 94.70% |
| Gazza ladra Pica pica | 3 giu 2026 14:25 | 14:25 | 81.80% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 14:25 | 14:25 | 74.50% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 14:25 | 14:25 | 60.50% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 14:25 | 14:25 | 73.80% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 14:25 | 14:25 | 67.80% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 14:25 | 14:25 | 82.90% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 14:21 | 14:21 | 83.00% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 14:14 | 14:14 | 81.80% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 3 giu 2026 14:12 | 14:12 | 74.90% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 giu 2026 14:10 | 14:10 | 61.80% |
| Tordo sassello Turdus iliacus | 3 giu 2026 14:08 | 14:08 | 82.10% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 14:07 | 14:07 | 62.70% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 3 giu 2026 14:05 | 14:05 | 67.70% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 14:01 | 14:01 | 82.80% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 14:00 | 14:00 | 72.20% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 13:59 | 13:59 | 68.30% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 3 giu 2026 13:57 | 13:57 | 75.00% |
| Verdone Chloris chloris | 3 giu 2026 13:38 | 13:38 | 82.20% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 12:40 | 12:40 | 73.70% |
| Verdone Chloris chloris | 3 giu 2026 12:37 | 12:37 | 97.40% |
| Verdone Chloris chloris | 3 giu 2026 12:36 | 12:36 | 98.30% |
| Verdone Chloris chloris | 3 giu 2026 12:36 | 12:36 | 86.10% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 12:36 | 12:36 | 97.80% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 12:33 | 12:33 | 71.90% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 12:33 | 12:33 | 78.00% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 12:33 | 12:33 | 98.10% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 12:29 | 12:29 | 80.50% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 3 giu 2026 12:22 | 12:22 | 86.90% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 12:18 | 12:18 | 88.60% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 12:18 | 12:18 | 89.80% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 12:06 | 12:06 | 79.90% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 12:06 | 12:06 | 66.80% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 12:06 | 12:06 | 61.80% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 12:05 | 12:05 | 60.90% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 12:05 | 12:05 | 92.50% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 12:05 | 12:05 | 64.70% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 12:03 | 12:03 | 77.20% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 12:03 | 12:03 | 65.80% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 12:00 | 12:00 | 75.50% |
| Merlo Turdus merula | 3 giu 2026 11:57 | 11:57 | 61.40% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 11:52 | 11:52 | 63.80% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 11:52 | 11:52 | 85.00% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 11:50 | 11:50 | 98.50% |
| Gabbiano reale mediterraneo Larus michahellis | 3 giu 2026 11:19 | 11:19 | 77.60% |
| Pavone comune Pavo cristatus | 3 giu 2026 10:58 | 10:58 | 64.80% |
| Casarca comune Tadorna ferruginea | 3 giu 2026 10:54 | 10:54 | 71.90% |
| Cigno trombettiere Cygnus buccinator | 3 giu 2026 10:47 | 10:47 | 72.20% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:45 | 10:45 | 67.50% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 10:43 | 10:43 | 71.00% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:43 | 10:43 | 82.50% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:43 | 10:43 | 89.80% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:39 | 10:39 | 70.30% |
| Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros | 3 giu 2026 10:39 | 10:39 | 63.40% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:37 | 10:37 | 77.70% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:37 | 10:37 | 74.00% |
| Gazza ladra Pica pica | 3 giu 2026 10:36 | 10:36 | 89.20% |
| Gazza ladra Pica pica | 3 giu 2026 10:36 | 10:36 | 93.00% |
| Civetta Athene noctua | 3 giu 2026 10:36 | 10:36 | 72.70% |
| Gazza ladra Pica pica | 3 giu 2026 10:34 | 10:34 | 75.20% |
| Gazza ladra Pica pica | 3 giu 2026 10:34 | 10:34 | 94.90% |
| Verdone Chloris chloris | 3 giu 2026 10:32 | 10:32 | 74.60% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:31 | 10:31 | 83.20% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 10:29 | 10:29 | 76.80% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:29 | 10:29 | 86.80% |
| Empidonace ventregiallo Empidonax flaviventris | 3 giu 2026 10:28 | 10:28 | 97.80% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 10:26 | 10:26 | 86.10% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 10:26 | 10:26 | 61.80% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:23 | 10:23 | 99.00% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:23 | 10:23 | 74.10% |
| Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros | 3 giu 2026 10:20 | 10:20 | 66.90% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:19 | 10:19 | 89.20% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:17 | 10:17 | 86.30% |
| Falco sghignazzante Herpetotheres cachinnans | 3 giu 2026 10:16 | 10:16 | 61.70% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 10:13 | 10:13 | 62.10% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 10:13 | 10:13 | 81.00% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 10:13 | 10:13 | 61.90% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 10:13 | 10:13 | 75.20% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 10:13 | 10:13 | 79.60% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:12 | 10:12 | 89.90% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:12 | 10:12 | 81.40% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:12 | 10:12 | 77.70% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:12 | 10:12 | 76.80% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:10 | 10:10 | 85.30% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 10:09 | 10:09 | 73.70% |
| Cinciarella africana Cyanistes teneriffae | 3 giu 2026 10:08 | 10:08 | 72.00% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:06 | 10:06 | 92.00% |
| Gazza ladra Pica pica | 3 giu 2026 10:06 | 10:06 | 89.80% |
| Gazza ladra Pica pica | 3 giu 2026 10:06 | 10:06 | 94.60% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 10:05 | 10:05 | 69.40% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 10:05 | 10:05 | 84.40% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:05 | 10:05 | 71.10% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 10:04 | 10:04 | 88.00% |
| Corvo australiano Corvus coronoides | 3 giu 2026 10:01 | 10:01 | 66.60% |
| Tordo silvicolo americano Hylocichla mustelina | 3 giu 2026 10:00 | 10:00 | 77.20% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:58 | 09:58 | 76.40% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:58 | 09:58 | 82.10% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:57 | 09:57 | 67.70% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:52 | 09:52 | 86.90% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:52 | 09:52 | 97.00% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:50 | 09:50 | 93.60% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 giu 2026 09:49 | 09:49 | 76.10% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:43 | 09:43 | 99.30% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:40 | 09:40 | 75.90% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 09:39 | 09:39 | 81.90% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:37 | 09:37 | 84.40% |
| Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros | 3 giu 2026 09:37 | 09:37 | 69.10% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:37 | 09:37 | 61.10% |
| Vireo di Hutton Vireo huttoni | 3 giu 2026 09:37 | 09:37 | 64.10% |
| Tordo usignolo beccoarancio Catharus aurantiirostris | 3 giu 2026 09:37 | 09:37 | 78.90% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:36 | 09:36 | 94.30% |
| Caracara golarossa Ibycter americanus | 3 giu 2026 09:33 | 09:33 | 87.10% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:32 | 09:32 | 77.30% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:30 | 09:30 | 99.30% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 3 giu 2026 09:26 | 09:26 | 71.30% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:26 | 09:26 | 93.80% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:23 | 09:23 | 98.50% |
| Verdone Chloris chloris | 3 giu 2026 09:21 | 09:21 | 68.90% |
| Verdone Chloris chloris | 3 giu 2026 09:21 | 09:21 | 63.80% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:18 | 09:18 | 91.70% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:10 | 09:10 | 66.50% |
| Casarca comune Tadorna ferruginea | 3 giu 2026 09:03 | 09:03 | 68.40% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:01 | 09:01 | 67.70% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 09:01 | 09:01 | 70.80% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 09:01 | 09:01 | 75.50% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 09:01 | 09:01 | 68.60% |
| Casarca comune Tadorna ferruginea | 3 giu 2026 09:00 | 09:00 | 80.00% |
| Cigno trombettiere Cygnus buccinator | 3 giu 2026 08:55 | 08:55 | 62.40% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 3 giu 2026 08:55 | 08:55 | 73.30% |
| Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros | 3 giu 2026 08:48 | 08:48 | 80.00% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 08:48 | 08:48 | 94.60% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 08:48 | 08:48 | 90.00% |
| Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus | 3 giu 2026 08:41 | 08:41 | 93.80% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 3 giu 2026 08:38 | 08:38 | 72.10% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 3 giu 2026 08:38 | 08:38 | 71.80% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 3 giu 2026 08:34 | 08:34 | 69.20% |
| Rondone maggiore Apus melba | 3 giu 2026 08:33 | 08:33 | 83.20% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 giu 2026 01:49 | 01:49 | 95.79% |
| Voltolino Porzana porzana | 1 giu 2026 01:46 | 01:46 | 72.42% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 1 giu 2026 00:07 | 00:07 | 61.55% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 31 mag 2026 22:50 | 22:50 | 76.10% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 31 mag 2026 21:23 | 21:23 | 84.85% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 31 mag 2026 21:18 | 21:18 | 67.97% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 20:59 | 20:59 | 61.99% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 20:20 | 20:20 | 89.10% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 31 mag 2026 19:53 | 19:53 | 63.70% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 31 mag 2026 19:52 | 19:52 | 72.41% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 19:25 | 19:25 | 74.05% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 19:15 | 19:15 | 62.47% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 mag 2026 19:09 | 19:09 | 64.56% |
| Folaga Fulica atra | 31 mag 2026 19:04 | 19:04 | 60.52% |
| Voltolino Porzana porzana | 31 mag 2026 18:50 | 18:50 | 62.78% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 18:45 | 18:45 | 72.33% |
| Passera sarda Passer hispaniolensis | 31 mag 2026 18:23 | 18:23 | 63.54% |
| Ballerina gialla Motacilla cinerea | 31 mag 2026 18:20 | 18:20 | 78.74% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 17:19 | 17:19 | 69.91% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 31 mag 2026 17:09 | 17:09 | 93.62% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 17:06 | 17:06 | 61.34% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 31 mag 2026 16:44 | 16:44 | 85.60% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 31 mag 2026 16:09 | 16:09 | 84.93% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 15:25 | 15:25 | 84.38% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 15:08 | 15:08 | 94.59% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 15:07 | 15:07 | 61.36% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 15:07 | 15:07 | 70.03% |
| Oca selvatica Anser anser | 31 mag 2026 14:54 | 14:54 | 85.82% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 14:51 | 14:51 | 67.58% |
| Fringuello Fringilla coelebs | 31 mag 2026 14:49 | 14:49 | 73.51% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 31 mag 2026 14:49 | 14:49 | 86.12% |
| Voltolino Porzana porzana | 31 mag 2026 14:44 | 14:44 | 71.06% |
| Zigolo minore Emberiza pusilla | 31 mag 2026 14:34 | 14:34 | 74.45% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 mag 2026 14:33 | 14:33 | 82.00% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 31 mag 2026 14:30 | 14:30 | 93.54% |
| Merlo Turdus merula | 31 mag 2026 14:25 | 14:25 | 92.52% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 14:12 | 14:12 | 66.29% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 14:05 | 14:05 | 67.99% |
| Frosone vespertino Coccothraustes vespertinus | 31 mag 2026 13:56 | 13:56 | 60.34% |
| Voltolino Porzana porzana | 31 mag 2026 13:54 | 13:54 | 72.89% |
| Merlo Turdus merula | 31 mag 2026 13:51 | 13:51 | 90.38% |
| Oca selvatica Anser anser | 31 mag 2026 13:51 | 13:51 | 95.18% |
| Grillo terrestre cubano Neonemobius cubensis | 31 mag 2026 13:47 | 13:47 | 66.27% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 13:45 | 13:45 | 72.00% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 31 mag 2026 13:16 | 13:16 | 82.01% |
| Voltolino Porzana porzana | 31 mag 2026 13:15 | 13:15 | 79.26% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 13:08 | 13:08 | 71.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 13:02 | 13:02 | 83.13% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 mag 2026 12:59 | 12:59 | 97.92% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 12:56 | 12:56 | 63.48% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 31 mag 2026 12:56 | 12:56 | 63.25% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 31 mag 2026 12:27 | 12:27 | 74.79% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 mag 2026 12:17 | 12:17 | 99.20% |
| Merlo Turdus merula | 31 mag 2026 12:04 | 12:04 | 81.89% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 11:59 | 11:59 | 97.42% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 11:53 | 11:53 | 84.51% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 11:51 | 11:51 | 90.85% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 31 mag 2026 11:49 | 11:49 | 83.56% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 11:34 | 11:34 | 66.21% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 11:29 | 11:29 | 65.66% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 10:56 | 10:56 | 78.68% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 10:45 | 10:45 | 79.56% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 31 mag 2026 10:42 | 10:42 | 99.82% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 10:20 | 10:20 | 73.05% |
| Merlo Turdus merula | 31 mag 2026 10:18 | 10:18 | 80.04% |
| Merlo Turdus merula | 31 mag 2026 10:14 | 10:14 | 79.73% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 31 mag 2026 10:13 | 10:13 | 84.66% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 10:12 | 10:12 | 85.01% |
| Voltolino Porzana porzana | 31 mag 2026 09:51 | 09:51 | 61.60% |
| Voltolino Porzana porzana | 31 mag 2026 09:49 | 09:49 | 75.09% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 09:48 | 09:48 | 87.98% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 31 mag 2026 09:25 | 09:25 | 70.17% |
| Voltolino Porzana porzana | 31 mag 2026 09:24 | 09:24 | 75.98% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 08:54 | 08:54 | 80.02% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 08:53 | 08:53 | 68.87% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 08:17 | 08:17 | 83.76% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 08:14 | 08:14 | 70.97% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 mag 2026 08:06 | 08:06 | 96.75% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 31 mag 2026 07:56 | 07:56 | 79.17% |
| Voltolino Porzana porzana | 31 mag 2026 07:08 | 07:08 | 60.39% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 31 mag 2026 06:57 | 06:57 | 63.45% |
| Nitticora Nycticorax nycticorax | 31 mag 2026 06:03 | 06:03 | 67.42% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 31 mag 2026 05:01 | 05:01 | 99.78% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 mag 2026 03:51 | 03:51 | 82.51% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 31 mag 2026 03:07 | 03:07 | 69.06% |
| Voltolino Porzana porzana | 31 mag 2026 02:23 | 02:23 | 76.52% |
| Voltolino Porzana porzana | 31 mag 2026 01:42 | 01:42 | 81.25% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 mag 2026 23:42 | 23:42 | 69.23% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 mag 2026 23:02 | 23:02 | 65.12% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 mag 2026 21:50 | 21:50 | 78.11% |
| Voltolino Porzana porzana | 30 mag 2026 21:31 | 21:31 | 60.12% |
| Rospo di Yosemite Anaxyrus canorus | 30 mag 2026 20:40 | 20:40 | 95.25% |
| Voltolino Porzana porzana | 30 mag 2026 20:32 | 20:32 | 60.76% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 mag 2026 20:26 | 20:26 | 81.66% |
| Passera europea Passer domesticus | 30 mag 2026 20:26 | 20:26 | 67.80% |
