Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultimi 30 giorni
Via San Giovanni Campi, 24126 Bergamo BG

Mira.AI · diario
martedì 23 giugno 2026
Ieri sera, alle 23:00, un picco di 177 rilevamenti ha interrotto la quiete acustica, con una protagonista inattesa: la Schiribilla grigiata.

L'installazione
Il palo solare nel Parco agricolo ecologico della Malpensata.
Sensore Upupa autonomo a energia solare · parte del progetto La rete bioacustica di Bergamo
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:44 | 23:44 | 80.03% |
Bergamo45.668000, 9.651000
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:44 | 23:44 | 65.12% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:42 | 23:42 | 88.36% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:42 | 23:42 | 98.04% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:42 | 23:42 | 99.09% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:42 | 23:42 | 86.04% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:42 | 23:42 | 72.09% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:42 | 23:42 | 90.98% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:42 | 23:42 | 61.38% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:40 | 23:40 | 76.95% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:40 | 23:40 | 83.02% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:38 | 23:38 | 72.10% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:38 | 23:38 | 66.86% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:36 | 23:36 | 77.29% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:36 | 23:36 | 77.71% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:34 | 23:34 | 95.07% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:34 | 23:34 | 83.59% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:34 | 23:34 | 73.37% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:34 | 23:34 | 89.77% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:34 | 23:34 | 74.77% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:32 | 23:32 | 60.77% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:32 | 23:32 | 87.80% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:32 | 23:32 | 80.98% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:30 | 23:30 | 73.36% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:30 | 23:30 | 74.95% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:30 | 23:30 | 96.15% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:30 | 23:30 | 66.79% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:30 | 23:30 | 74.82% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:30 | 23:30 | 90.03% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:30 | 23:30 | 62.78% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:30 | 23:30 | 64.94% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:29 | 23:29 | 82.47% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:29 | 23:29 | 85.32% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:29 | 23:29 | 64.05% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:26 | 23:26 | 75.36% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:26 | 23:26 | 86.17% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:25 | 23:25 | 80.06% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:23 | 23:23 | 61.80% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:22 | 23:22 | 61.27% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:22 | 23:22 | 67.79% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:22 | 23:22 | 76.63% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:22 | 23:22 | 62.26% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:22 | 23:22 | 61.22% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:22 | 23:22 | 94.09% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:20 | 23:20 | 65.74% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:20 | 23:20 | 74.15% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:18 | 23:18 | 73.12% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:18 | 23:18 | 83.05% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:18 | 23:18 | 77.72% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:18 | 23:18 | 98.94% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:18 | 23:18 | 86.63% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:18 | 23:18 | 97.10% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:18 | 23:18 | 90.31% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:16 | 23:16 | 61.51% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:16 | 23:16 | 95.69% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:16 | 23:16 | 66.19% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:16 | 23:16 | 66.15% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:16 | 23:16 | 68.55% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:16 | 23:16 | 79.82% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:16 | 23:16 | 62.72% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:16 | 23:16 | 70.25% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:16 | 23:16 | 74.64% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:14 | 23:14 | 86.23% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:14 | 23:14 | 67.74% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:14 | 23:14 | 61.36% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:14 | 23:14 | 85.20% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:14 | 23:14 | 69.03% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:14 | 23:14 | 93.53% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:13 | 23:13 | 95.89% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:13 | 23:13 | 65.56% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:13 | 23:13 | 72.87% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:13 | 23:13 | 64.18% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:09 | 23:09 | 74.78% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:09 | 23:09 | 88.93% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:09 | 23:09 | 91.96% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:09 | 23:09 | 71.11% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:09 | 23:09 | 60.83% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:09 | 23:09 | 94.46% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:09 | 23:09 | 64.51% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 23:09 | 23:09 | 75.00% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:59 | 22:59 | 62.32% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:59 | 22:59 | 65.12% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:57 | 22:57 | 71.24% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:54 | 22:54 | 71.84% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:54 | 22:54 | 92.15% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:52 | 22:52 | 60.13% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:50 | 22:50 | 78.69% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:50 | 22:50 | 91.13% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:50 | 22:50 | 98.77% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:49 | 22:49 | 91.84% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:49 | 22:49 | 74.12% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:49 | 22:49 | 67.09% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:45 | 22:45 | 62.95% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:45 | 22:45 | 74.74% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:41 | 22:41 | 69.07% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:41 | 22:41 | 84.90% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:41 | 22:41 | 67.30% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:41 | 22:41 | 90.19% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:41 | 22:41 | 66.42% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:41 | 22:41 | 62.61% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:41 | 22:41 | 73.61% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:41 | 22:41 | 70.79% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:39 | 22:39 | 98.45% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:39 | 22:39 | 91.54% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:39 | 22:39 | 83.42% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:39 | 22:39 | 74.33% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:38 | 22:38 | 65.02% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:38 | 22:38 | 90.22% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:38 | 22:38 | 61.52% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:38 | 22:38 | 92.18% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:36 | 22:36 | 72.42% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:36 | 22:36 | 95.72% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:36 | 22:36 | 89.71% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:35 | 22:35 | 73.33% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:35 | 22:35 | 71.53% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:32 | 22:32 | 87.92% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:32 | 22:32 | 77.00% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:32 | 22:32 | 78.89% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:32 | 22:32 | 69.15% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:32 | 22:32 | 66.89% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:30 | 22:30 | 66.56% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:30 | 22:30 | 91.54% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:30 | 22:30 | 63.56% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:26 | 22:26 | 89.30% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:26 | 22:26 | 64.97% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:26 | 22:26 | 83.62% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:26 | 22:26 | 64.44% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:24 | 22:24 | 61.19% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:24 | 22:24 | 71.24% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:24 | 22:24 | 82.63% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:24 | 22:24 | 88.11% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:24 | 22:24 | 92.35% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:23 | 22:23 | 70.56% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:23 | 22:23 | 68.20% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:21 | 22:21 | 71.65% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:20 | 22:20 | 67.52% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:18 | 22:18 | 90.43% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:18 | 22:18 | 63.99% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:18 | 22:18 | 78.16% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:17 | 22:17 | 87.04% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:17 | 22:17 | 60.59% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:15 | 22:15 | 61.46% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:14 | 22:14 | 90.98% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:14 | 22:14 | 67.49% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:12 | 22:12 | 88.07% |
| Barbagianni Tyto alba | 24 giu 2026 22:12 | 22:12 | 73.11% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:11 | 22:11 | 87.09% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:11 | 22:11 | 72.49% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:11 | 22:11 | 85.95% |
| Tarabusino Ixobrychus minutus | 24 giu 2026 22:09 | 22:09 | 63.91% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:09 | 22:09 | 68.04% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:08 | 22:08 | 68.01% |
| Capoverde Anas platyrhynchos | 24 giu 2026 22:06 | 22:06 | 60.27% |
| Capoverde Anas platyrhynchos | 24 giu 2026 22:06 | 22:06 | 60.28% |
| Capoverde Anas platyrhynchos | 24 giu 2026 22:02 | 22:02 | 68.60% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:02 | 22:02 | 90.26% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:02 | 22:02 | 73.49% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:02 | 22:02 | 95.41% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 22:01 | 22:01 | 88.36% |
| Capoverde Anas platyrhynchos | 24 giu 2026 22:01 | 22:01 | 65.72% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 21:59 | 21:59 | 66.98% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 21:56 | 21:56 | 60.06% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 21:56 | 21:56 | 78.47% |
| Capoverde Anas platyrhynchos | 24 giu 2026 21:53 | 21:53 | 66.92% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 21:49 | 21:49 | 98.53% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 21:49 | 21:49 | 96.15% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 21:49 | 21:49 | 95.21% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 21:49 | 21:49 | 96.89% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 21:49 | 21:49 | 76.38% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 21:49 | 21:49 | 92.28% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 21:47 | 21:47 | 78.73% |
| Capoverde Anas platyrhynchos | 24 giu 2026 21:43 | 21:43 | 62.69% |
| Capoverde Anas platyrhynchos | 24 giu 2026 21:41 | 21:41 | 72.77% |
| Capoverde Anas platyrhynchos | 24 giu 2026 21:41 | 21:41 | 79.63% |
| Cossypha anomala Cossypha anomala | 24 giu 2026 21:39 | 21:39 | 66.31% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 21:37 | 21:37 | 78.56% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 21:37 | 21:37 | 69.68% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 21:37 | 21:37 | 61.21% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 21:37 | 21:37 | 65.10% |
| Aulacorhynchus albivitta Aulacorhynchus albivitta | 24 giu 2026 21:36 | 21:36 | 67.56% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 24 giu 2026 21:32 | 21:32 | 81.64% |
| Chauna chavaria Chauna chavaria | 24 giu 2026 21:18 | 21:18 | 67.72% |
| Oca colombaccio Branta bernicla | 24 giu 2026 21:03 | 21:03 | 62.61% |
| Chrysocolaptes festivus Chrysocolaptes festivus | 24 giu 2026 20:58 | 20:58 | 69.08% |
| Chrysocolaptes festivus Chrysocolaptes festivus | 24 giu 2026 20:56 | 20:56 | 64.27% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 20:54 | 20:54 | 73.77% |
| Balestruccio Delichon urbicum | 24 giu 2026 20:52 | 20:52 | 74.75% |
| Saltatore ardesiaco Saltator grossus | 24 giu 2026 20:51 | 20:51 | 73.78% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 20:47 | 20:47 | 64.46% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 20:47 | 20:47 | 89.40% |
| Rondine Hirundo rustica | 24 giu 2026 20:46 | 20:46 | 95.22% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 20:43 | 20:43 | 63.38% |
| Chiurlo piccolo Numenius phaeopus | 24 giu 2026 20:39 | 20:39 | 77.51% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 20:39 | 20:39 | 72.07% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 24 giu 2026 20:37 | 20:37 | 67.84% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 24 giu 2026 20:37 | 20:37 | 74.47% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 20:31 | 20:31 | 63.07% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 20:30 | 20:30 | 74.55% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 20:28 | 20:28 | 72.15% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 20:07 | 20:07 | 62.87% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 20:06 | 20:06 | 65.32% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 20:04 | 20:04 | 70.09% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 20:03 | 20:03 | 66.94% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 20:03 | 20:03 | 67.40% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 20:01 | 20:01 | 64.53% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 19:59 | 19:59 | 79.09% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 19:57 | 19:57 | 63.68% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 19:57 | 19:57 | 69.32% |
| Tuffetto Tachybaptus ruficollis | 24 giu 2026 19:51 | 19:51 | 80.43% |
| Folaga Fulica atra | 24 giu 2026 19:51 | 19:51 | 72.41% |
| Folaga Fulica atra | 24 giu 2026 19:51 | 19:51 | 88.95% |
| Rondone comune Apus apus | 24 giu 2026 19:46 | 19:46 | 64.21% |
| Balestruccio Delichon urbicum | 24 giu 2026 19:40 | 19:40 | 87.06% |
| Rondine Hirundo rustica | 24 giu 2026 19:32 | 19:32 | 64.95% |
| Tuffetto Tachybaptus ruficollis | 24 giu 2026 19:29 | 19:29 | 72.99% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 24 giu 2026 19:25 | 19:25 | 78.22% |
| Fischione europeo Mareca penelope | 24 giu 2026 19:08 | 19:08 | 73.86% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 24 giu 2026 19:03 | 19:03 | 88.19% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:57 | 18:57 | 83.49% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:48 | 18:48 | 63.25% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:47 | 18:47 | 64.05% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:47 | 18:47 | 72.50% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:45 | 18:45 | 62.60% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:42 | 18:42 | 61.63% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:42 | 18:42 | 72.31% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:42 | 18:42 | 80.65% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:41 | 18:41 | 75.00% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:41 | 18:41 | 82.14% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:39 | 18:39 | 69.70% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:39 | 18:39 | 72.60% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:39 | 18:39 | 80.75% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:39 | 18:39 | 84.72% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:38 | 18:38 | 76.66% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:38 | 18:38 | 73.56% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:34 | 18:34 | 83.62% |
| Rondone comune Apus apus | 24 giu 2026 18:34 | 18:34 | 83.62% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:34 | 18:34 | 70.92% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:32 | 18:32 | 61.66% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 18:31 | 18:31 | 63.09% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 18:31 | 18:31 | 67.31% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:29 | 18:29 | 65.23% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:27 | 18:27 | 86.62% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:19 | 18:19 | 61.81% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 18:18 | 18:18 | 64.56% |
| Rondone comune Apus apus | 24 giu 2026 18:14 | 18:14 | 97.53% |
| Rondone comune Apus apus | 24 giu 2026 18:14 | 18:14 | 90.92% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 18:11 | 18:11 | 67.61% |
| Nocciolaia di Clark Nucifraga columbiana | 24 giu 2026 18:08 | 18:08 | 71.12% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 18:06 | 18:06 | 62.00% |
| Anas poecilorhyncha Anas poecilorhyncha | 24 giu 2026 18:01 | 18:01 | 76.71% |
| Folaga Fulica atra | 24 giu 2026 17:53 | 17:53 | 79.01% |
| Folaga Fulica atra | 24 giu 2026 17:53 | 17:53 | 71.85% |
| Folaga Fulica atra | 24 giu 2026 17:53 | 17:53 | 84.22% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 17:44 | 17:44 | 65.14% |
| Rondine Hirundo rustica | 24 giu 2026 17:36 | 17:36 | 71.27% |
| Uccello azzurro orientale Sialia sialis | 24 giu 2026 17:36 | 17:36 | 65.30% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 17:32 | 17:32 | 65.42% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 17:30 | 17:30 | 76.43% |
| Tuffetto Tachybaptus ruficollis | 24 giu 2026 17:07 | 17:07 | 91.94% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 24 giu 2026 17:06 | 17:06 | 87.97% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 24 giu 2026 17:06 | 17:06 | 82.89% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 24 giu 2026 16:58 | 16:58 | 98.21% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 24 giu 2026 16:58 | 16:58 | 78.22% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 24 giu 2026 16:58 | 16:58 | 68.21% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 24 giu 2026 16:58 | 16:58 | 91.19% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 16:55 | 16:55 | 71.87% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 16:55 | 16:55 | 82.83% |
| Rondone comune Apus apus | 24 giu 2026 16:31 | 16:31 | 90.43% |
| Rondone comune Apus apus | 24 giu 2026 16:28 | 16:28 | 75.41% |
| Barbagianni Tyto alba | 24 giu 2026 16:27 | 16:27 | 66.73% |
| Gufo della Virginia Bubo virginianus | 24 giu 2026 16:23 | 16:23 | 84.84% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 16:22 | 16:22 | 72.18% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 16:22 | 16:22 | 74.71% |
| Peucaea aestivalis Peucaea aestivalis | 24 giu 2026 16:15 | 16:15 | 76.71% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 16:07 | 16:07 | 69.01% |
| Tuffetto Tachybaptus ruficollis | 24 giu 2026 16:01 | 16:01 | 85.21% |
| Tuffetto Tachybaptus ruficollis | 24 giu 2026 16:01 | 16:01 | 93.88% |
| Rondone comune Apus apus | 24 giu 2026 15:59 | 15:59 | 66.61% |
| Tuffetto Tachybaptus ruficollis | 24 giu 2026 15:59 | 15:59 | 87.10% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:50 | 15:50 | 76.55% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 24 giu 2026 15:48 | 15:48 | 61.98% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 24 giu 2026 15:48 | 15:48 | 65.91% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:47 | 15:47 | 79.75% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:47 | 15:47 | 73.34% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:45 | 15:45 | 70.15% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:45 | 15:45 | 74.73% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:45 | 15:45 | 63.95% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:45 | 15:45 | 66.07% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:43 | 15:43 | 84.72% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:43 | 15:43 | 75.88% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:43 | 15:43 | 79.25% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:43 | 15:43 | 81.61% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:42 | 15:42 | 63.14% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:42 | 15:42 | 72.27% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:40 | 15:40 | 74.77% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:35 | 15:35 | 79.83% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:35 | 15:35 | 76.73% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:35 | 15:35 | 80.10% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:32 | 15:32 | 77.42% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 24 giu 2026 15:32 | 15:32 | 95.48% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:30 | 15:30 | 65.49% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 15:29 | 15:29 | 88.10% |
| Turdus hauxwelli Turdus hauxwelli | 24 giu 2026 15:26 | 15:26 | 72.88% |
