Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultimi 7 giorni
Via San Giovanni Campi, 24126 Bergamo BG

Mira.AI · diario
sabato 1 agosto 2026
Una singola rilevazione di Cutrettola (Motacilla flava) ha segnato la giornata, la prima specie a comparire nelle nostre registrazioni dopo un'assenza di 30 giorni.

L'installazione
Il palo solare nel Parco agricolo ecologico della Malpensata.
Sensore Upupa autonomo a energia solare · parte del progetto La rete bioacustica di Bergamo
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 06:01 | 06:01 | 78.06% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 06:01 | 06:01 | 70.11% |
| Germano reale Anas platyrhynchos |
Bergamo45.668000, 9.651000
| 7 nov 2026 06:01 |
| 06:01 |
| 65.81% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 06:01 | 06:01 | 69.68% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 06:00 | 06:00 | 85.35% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 06:00 | 06:00 | 72.10% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:57 | 05:57 | 89.47% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:57 | 05:57 | 80.08% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:57 | 05:57 | 64.67% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:54 | 05:54 | 71.82% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:54 | 05:54 | 74.60% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:54 | 05:54 | 67.52% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:54 | 05:54 | 83.71% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:54 | 05:54 | 75.06% |
| Nocciolaia di Clark Nucifraga columbiana | 7 nov 2026 05:54 | 05:54 | 60.56% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:54 | 05:54 | 70.06% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:54 | 05:54 | 67.78% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:54 | 05:54 | 89.00% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:54 | 05:54 | 87.22% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:52 | 05:52 | 90.40% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:52 | 05:52 | 80.97% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:52 | 05:52 | 77.41% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:52 | 05:52 | 78.90% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:51 | 05:51 | 74.24% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:51 | 05:51 | 77.82% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:49 | 05:49 | 91.35% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:49 | 05:49 | 78.57% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:48 | 05:48 | 70.50% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:46 | 05:46 | 68.79% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:40 | 05:40 | 78.34% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:39 | 05:39 | 80.28% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:36 | 05:36 | 95.79% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:36 | 05:36 | 65.79% |
| Rallo giallo Coturnicops noveboracensis | 7 nov 2026 05:30 | 05:30 | 70.17% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:22 | 05:22 | 87.36% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 7 nov 2026 05:12 | 05:12 | 88.57% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 05:09 | 05:09 | 64.09% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 05:09 | 05:09 | 73.85% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 7 nov 2026 04:56 | 04:56 | 99.17% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 7 nov 2026 04:54 | 04:54 | 67.06% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 04:50 | 04:50 | 90.67% |
| Charadrius bicinctus Charadrius bicinctus | 7 nov 2026 04:48 | 04:48 | 78.44% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:46 | 04:46 | 64.07% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:46 | 04:46 | 72.55% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:44 | 04:44 | 72.19% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:44 | 04:44 | 78.93% |
| Assiolo americano occidentale Megascops kennicottii | 7 nov 2026 04:41 | 04:41 | 93.49% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:39 | 04:39 | 92.16% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:39 | 04:39 | 72.57% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:39 | 04:39 | 69.53% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:39 | 04:39 | 68.95% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:39 | 04:39 | 72.53% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:37 | 04:37 | 65.91% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:37 | 04:37 | 94.10% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:37 | 04:37 | 87.09% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:37 | 04:37 | 62.13% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:37 | 04:37 | 64.59% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:37 | 04:37 | 92.59% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:37 | 04:37 | 78.30% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:36 | 04:36 | 65.36% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:36 | 04:36 | 77.84% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:36 | 04:36 | 89.83% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:36 | 04:36 | 67.41% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:36 | 04:36 | 91.12% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:36 | 04:36 | 68.04% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:34 | 04:34 | 90.43% |
| Piranga occidentale Piranga ludoviciana | 7 nov 2026 04:34 | 04:34 | 61.44% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:34 | 04:34 | 65.07% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:34 | 04:34 | 69.28% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:34 | 04:34 | 70.83% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:32 | 04:32 | 73.51% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:32 | 04:32 | 73.55% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:31 | 04:31 | 80.35% |
| Folaga Fulica atra | 7 nov 2026 04:25 | 04:25 | 99.62% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:23 | 04:23 | 72.77% |
| Gufo comune Asio otus | 7 nov 2026 04:22 | 04:22 | 82.85% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:18 | 04:18 | 81.71% |
| Gufo comune Asio otus | 7 nov 2026 04:18 | 04:18 | 66.64% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 04:18 | 04:18 | 67.99% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 04:16 | 04:16 | 83.99% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 04:16 | 04:16 | 77.29% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 04:16 | 04:16 | 81.96% |
| Folaga Fulica atra | 7 nov 2026 04:15 | 04:15 | 62.13% |
| Folaga Fulica atra | 7 nov 2026 04:15 | 04:15 | 97.30% |
| Assiolo americano occidentale Megascops kennicottii | 7 nov 2026 04:12 | 04:12 | 88.36% |
| Folaga Fulica atra | 7 nov 2026 04:11 | 04:11 | 99.23% |
| Folaga Fulica atra | 7 nov 2026 04:11 | 04:11 | 99.76% |
| Folaga Fulica atra | 7 nov 2026 04:11 | 04:11 | 99.86% |
| Folaga Fulica atra | 7 nov 2026 04:11 | 04:11 | 99.85% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 7 nov 2026 04:11 | 04:11 | 85.81% |
| Folaga Fulica atra | 7 nov 2026 04:08 | 04:08 | 69.45% |
| Assiolo americano occidentale Megascops kennicottii | 7 nov 2026 04:08 | 04:08 | 73.30% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:05 | 04:05 | 74.01% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:05 | 04:05 | 75.17% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:05 | 04:05 | 81.92% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 04:01 | 04:01 | 62.65% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 03:52 | 03:52 | 89.53% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 03:42 | 03:42 | 73.93% |
| Gufo comune Asio otus | 7 nov 2026 03:31 | 03:31 | 92.32% |
| Tarabuso Botaurus stellaris | 7 nov 2026 03:31 | 03:31 | 75.70% |
| Beccaccino Gallinago gallinago | 7 nov 2026 03:26 | 03:26 | 93.73% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 7 nov 2026 03:23 | 03:23 | 62.45% |
| Taccola Corvus monedula | 7 nov 2026 03:23 | 03:23 | 90.68% |
| Rallo giallo Coturnicops noveboracensis | 7 nov 2026 02:59 | 02:59 | 84.99% |
| Folaga Fulica atra | 7 nov 2026 02:49 | 02:49 | 99.48% |
| Folaga Fulica atra | 7 nov 2026 02:49 | 02:49 | 91.46% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 02:48 | 02:48 | 63.81% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 02:45 | 02:45 | 72.41% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 02:45 | 02:45 | 60.29% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 02:43 | 02:43 | 75.47% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 02:41 | 02:41 | 64.02% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 02:35 | 02:35 | 85.32% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 7 nov 2026 02:35 | 02:35 | 64.50% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 02:33 | 02:33 | 74.54% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 02:33 | 02:33 | 78.87% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 02:33 | 02:33 | 67.97% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 02:33 | 02:33 | 90.96% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 02:33 | 02:33 | 68.08% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 02:22 | 02:22 | 68.15% |
| Gru Grus grus | 7 nov 2026 02:22 | 02:22 | 83.64% |
| Folaga Fulica atra | 7 nov 2026 02:06 | 02:06 | 94.51% |
| Folaga Fulica atra | 7 nov 2026 02:06 | 02:06 | 88.20% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 01:58 | 01:58 | 70.84% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 7 nov 2026 01:49 | 01:49 | 62.99% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 7 nov 2026 01:49 | 01:49 | 64.67% |
| Gru Grus grus | 7 nov 2026 01:49 | 01:49 | 62.20% |
| Beccaccino Gallinago gallinago | 7 nov 2026 01:43 | 01:43 | 94.02% |
| Beccaccino Gallinago gallinago | 7 nov 2026 01:43 | 01:43 | 97.14% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 01:42 | 01:42 | 94.69% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 01:41 | 01:41 | 79.59% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 01:29 | 01:29 | 72.73% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 01:27 | 01:27 | 82.74% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 01:27 | 01:27 | 63.28% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 01:23 | 01:23 | 63.67% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 01:02 | 01:02 | 66.84% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 00:57 | 00:57 | 63.59% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 7 nov 2026 00:54 | 00:54 | 63.26% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 00:49 | 00:49 | 81.58% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 00:49 | 00:49 | 65.94% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 00:47 | 00:47 | 76.42% |
| Folaga Fulica atra | 7 nov 2026 00:45 | 00:45 | 99.73% |
| Folaga Fulica atra | 7 nov 2026 00:45 | 00:45 | 97.45% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 00:41 | 00:41 | 66.21% |
| Nocciolaia di Clark Nucifraga columbiana | 7 nov 2026 00:32 | 00:32 | 60.43% |
| schiribilla grigiata Zapornia pusilla | 7 nov 2026 00:26 | 00:26 | 78.87% |
| Voltolino Porzana porzana | 7 nov 2026 00:24 | 00:24 | 73.15% |
| Charadrius veredus Charadrius veredus | 7 nov 2026 00:08 | 00:08 | 65.19% |
| Charadrius veredus Charadrius veredus | 7 nov 2026 00:08 | 00:08 | 62.48% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 23:49 | 23:49 | 75.32% |
| Fanello rosato testagrigia Leucosticte tephrocotis | 6 nov 2026 23:44 | 23:44 | 64.79% |
| Voltolino Porzana porzana | 6 nov 2026 23:34 | 23:34 | 72.17% |
| Fanello rosato testagrigia Leucosticte tephrocotis | 6 nov 2026 23:15 | 23:15 | 67.63% |
| Fanello rosato testagrigia Leucosticte tephrocotis | 6 nov 2026 23:13 | 23:13 | 70.45% |
| Fanello rosato testagrigia Leucosticte tephrocotis | 6 nov 2026 23:11 | 23:11 | 62.81% |
| Charadrius falklandicus Charadrius falklandicus | 6 nov 2026 22:39 | 22:39 | 71.05% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 22:26 | 22:26 | 63.51% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 22:26 | 22:26 | 70.52% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 22:24 | 22:24 | 72.47% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 22:24 | 22:24 | 70.14% |
| Nocciolaia di Clark Nucifraga columbiana | 6 nov 2026 22:21 | 22:21 | 67.58% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 22:20 | 22:20 | 69.13% |
| Folaga Fulica atra | 6 nov 2026 22:15 | 22:15 | 91.42% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 22:10 | 22:10 | 85.31% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 22:05 | 22:05 | 78.28% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 22:03 | 22:03 | 76.59% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 22:03 | 22:03 | 72.41% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 6 nov 2026 22:02 | 22:02 | 97.22% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 22:02 | 22:02 | 93.16% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 22:02 | 22:02 | 88.10% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 22:02 | 22:02 | 86.12% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 22:02 | 22:02 | 83.12% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:58 | 21:58 | 79.42% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:58 | 21:58 | 75.47% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:56 | 21:56 | 76.55% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:54 | 21:54 | 85.33% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:49 | 21:49 | 65.12% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:47 | 21:47 | 90.44% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:47 | 21:47 | 71.85% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:46 | 21:46 | 71.53% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:46 | 21:46 | 78.06% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:46 | 21:46 | 69.32% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:44 | 21:44 | 70.20% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:44 | 21:44 | 65.32% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:44 | 21:44 | 82.08% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:43 | 21:43 | 78.08% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:41 | 21:41 | 78.52% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:41 | 21:41 | 77.68% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:41 | 21:41 | 80.12% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:41 | 21:41 | 66.11% |
| Folaga Fulica atra | 6 nov 2026 21:37 | 21:37 | 80.57% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:35 | 21:35 | 88.98% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:33 | 21:33 | 66.21% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:33 | 21:33 | 67.42% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:33 | 21:33 | 97.47% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:33 | 21:33 | 88.79% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:31 | 21:31 | 80.45% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:29 | 21:29 | 66.54% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:29 | 21:29 | 62.69% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:25 | 21:25 | 72.77% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:25 | 21:25 | 72.83% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:25 | 21:25 | 87.03% |
| sterna maggiore Hydroprogne caspia | 6 nov 2026 21:18 | 21:18 | 74.29% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:18 | 21:18 | 69.69% |
| sterna maggiore Hydroprogne caspia | 6 nov 2026 21:18 | 21:18 | 97.99% |
| Folaga Fulica atra | 6 nov 2026 21:18 | 21:18 | 97.88% |
| Folaga Fulica atra | 6 nov 2026 21:18 | 21:18 | 85.23% |
| Folaga Fulica atra | 6 nov 2026 21:18 | 21:18 | 78.55% |
| Folaga Fulica atra | 6 nov 2026 21:18 | 21:18 | 98.69% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:14 | 21:14 | 75.05% |
| Gru Grus grus | 6 nov 2026 21:11 | 21:11 | 86.03% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:09 | 21:09 | 71.48% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:07 | 21:07 | 64.72% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:07 | 21:07 | 85.88% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:07 | 21:07 | 65.09% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:06 | 21:06 | 76.99% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:06 | 21:06 | 91.36% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 21:06 | 21:06 | 70.37% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 20:41 | 20:41 | 91.93% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 20:37 | 20:37 | 70.21% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 20:37 | 20:37 | 63.76% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 20:25 | 20:25 | 70.40% |
| Tordo sassello Turdus iliacus | 6 nov 2026 20:19 | 20:19 | 77.91% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 20:16 | 20:16 | 62.80% |
| sterna maggiore Hydroprogne caspia | 6 nov 2026 20:16 | 20:16 | 90.26% |
| Lithobates palustris Lithobates palustris | 6 nov 2026 20:11 | 20:11 | 60.13% |
| Gufo comune Asio otus | 6 nov 2026 20:06 | 20:06 | 64.73% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 20:04 | 20:04 | 69.14% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 20:02 | 20:02 | 81.60% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 6 nov 2026 19:53 | 19:53 | 76.33% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 6 nov 2026 19:52 | 19:52 | 64.08% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 6 nov 2026 19:52 | 19:52 | 71.20% |
| Gru Grus grus | 6 nov 2026 19:52 | 19:52 | 60.45% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 19:25 | 19:25 | 68.25% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:31 | 18:31 | 83.69% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:31 | 18:31 | 81.74% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:31 | 18:31 | 71.90% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:31 | 18:31 | 80.89% |
| Barbagianni Tyto alba | 6 nov 2026 18:31 | 18:31 | 89.29% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:31 | 18:31 | 88.14% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:22 | 18:22 | 77.07% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:22 | 18:22 | 73.58% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:20 | 18:20 | 87.79% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:20 | 18:20 | 73.47% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:17 | 18:17 | 72.25% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:13 | 18:13 | 71.73% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:09 | 18:09 | 79.70% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:09 | 18:09 | 94.13% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:09 | 18:09 | 88.02% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:09 | 18:09 | 92.83% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:09 | 18:09 | 70.70% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:09 | 18:09 | 77.41% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:09 | 18:09 | 86.91% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 18:01 | 18:01 | 74.03% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:59 | 17:59 | 77.66% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:59 | 17:59 | 80.08% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:58 | 17:58 | 62.21% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:57 | 17:57 | 72.65% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:48 | 17:48 | 90.82% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:48 | 17:48 | 70.14% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 6 nov 2026 17:48 | 17:48 | 82.39% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:46 | 17:46 | 86.78% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:46 | 17:46 | 73.61% |
| Canapiglia Mareca strepera | 6 nov 2026 17:46 | 17:46 | 93.65% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 6 nov 2026 17:43 | 17:43 | 68.06% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:42 | 17:42 | 91.67% |
| sterna maggiore Hydroprogne caspia | 6 nov 2026 17:38 | 17:38 | 61.11% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:37 | 17:37 | 78.48% |
| Civetta nana del Nordamerica Glaucidium gnoma | 6 nov 2026 17:32 | 17:32 | 64.00% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:30 | 17:30 | 95.03% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:30 | 17:30 | 74.30% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:29 | 17:29 | 64.86% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 nov 2026 17:27 | 17:27 | 60.67% |
| Piro Piro Boschereccio Tringa glareola | 6 nov 2026 17:27 | 17:27 | 68.63% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 nov 2026 17:26 | 17:26 | 70.13% |
| Porciglione Rallus aquaticus | 6 nov 2026 17:26 | 17:26 | 92.54% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 17:24 | 17:24 | 89.99% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 17:24 | 17:24 | 76.54% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 17:24 | 17:24 | 71.28% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 6 nov 2026 17:22 | 17:22 | 77.13% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:20 | 17:20 | 81.06% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 6 nov 2026 17:19 | 17:19 | 61.72% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:19 | 17:19 | 60.62% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:17 | 17:17 | 83.14% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:17 | 17:17 | 60.54% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:17 | 17:17 | 62.66% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:15 | 17:15 | 81.16% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:15 | 17:15 | 79.41% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:15 | 17:15 | 96.26% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:15 | 17:15 | 88.78% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:15 | 17:15 | 85.34% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:15 | 17:15 | 89.97% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:13 | 17:13 | 88.95% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:13 | 17:13 | 77.91% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:13 | 17:13 | 62.93% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:13 | 17:13 | 70.80% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:13 | 17:13 | 86.93% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:12 | 17:12 | 70.92% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:12 | 17:12 | 87.18% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:12 | 17:12 | 85.40% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:12 | 17:12 | 64.13% |
| Folaga Fulica atra | 6 nov 2026 17:09 | 17:09 | 90.14% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:09 | 17:09 | 61.22% |
| Gallinella d'acqua Gallinula chloropus | 6 nov 2026 17:08 | 17:08 | 61.96% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:08 | 17:08 | 66.88% |
| Gru Grus grus | 6 nov 2026 17:04 | 17:04 | 68.43% |
| sterna maggiore Hydroprogne caspia | 6 nov 2026 17:04 | 17:04 | 81.14% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 17:02 | 17:02 | 77.04% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:01 | 17:01 | 63.21% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:01 | 17:01 | 61.97% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:01 | 17:01 | 81.85% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 6 nov 2026 17:01 | 17:01 | 62.64% |
| Pettirosso Erithacus rubecula | 6 nov 2026 16:58 | 16:58 | 61.17% |
