Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultime 24 ore
Via Madonna del Bosco, 24129 Bergamo BG
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 14 mag 2026 00:02 | 00:02 | 71.63% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 13 mag 2026 23:58 | 23:58 | 62.95% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 13 mag 2026 23:56 | 23:56 | 61.22% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 13 mag 2026 23:56 | 23:56 | 65.02% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 13 mag 2026 23:56 | 23:56 |
| Specie | Rilevazioni | Quota |
|---|---|---|
| Merlo Turdus merula | 142 | 37.67% |
| Passera europea Passer domesticus | 65 | 17.24% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 43 | 11.41% |
| Piccione selvatico |
Bergamo45.704000, 9.628400
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 13 mag 2026 23:52 | 23:52 | 66.38% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 13 mag 2026 23:50 | 23:50 | 85.48% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 13 mag 2026 23:50 | 23:50 | 70.38% |
| Barbagianni Tyto alba | 13 mag 2026 23:49 | 23:49 | 60.76% |
| Gufo reale Bubo bubo | 13 mag 2026 23:40 | 23:40 | 80.22% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 13 mag 2026 23:37 | 23:37 | 65.48% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 13 mag 2026 23:34 | 23:34 | 66.23% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 13 mag 2026 23:34 | 23:34 | 69.07% |
| Lupo Canis lupus | 13 mag 2026 23:31 | 23:31 | 66.63% |
| Lupo Canis lupus | 13 mag 2026 23:31 | 23:31 | 78.88% |
| Lupo Canis lupus | 13 mag 2026 23:31 | 23:31 | 81.62% |
| Lupo Canis lupus | 13 mag 2026 23:31 | 23:31 | 68.24% |
| Lupo Canis lupus | 13 mag 2026 23:31 | 23:31 | 61.13% |
| Picchio muratore pettobianco Sitta carolinensis | 13 mag 2026 23:25 | 23:25 | 63.52% |
| Assiolo americano orientale Megascops asio | 13 mag 2026 23:21 | 23:21 | 62.47% |
| Gun Gun | 13 mag 2026 21:26 | 21:26 | 70.94% |
| Rondone comune Apus apus | 13 mag 2026 21:08 | 21:08 | 93.46% |
| Rondone comune Apus apus | 13 mag 2026 20:59 | 20:59 | 99.26% |
| Cuculo Cuculus canorus | 13 mag 2026 20:59 | 20:59 | 78.28% |
| Cuculo Cuculus canorus | 13 mag 2026 20:59 | 20:59 | 71.66% |
| Cuculo Cuculus canorus | 13 mag 2026 20:59 | 20:59 | 97.86% |
| Bigiarella Curruca curruca | 13 mag 2026 20:15 | 20:15 | 65.69% |
| Cinciarella africana Cyanistes teneriffae | 13 mag 2026 20:15 | 20:15 | 68.79% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 13 mag 2026 20:15 | 20:15 | 95.60% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 13 mag 2026 20:15 | 20:15 | 99.75% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 13 mag 2026 20:15 | 20:15 | 86.08% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 13 mag 2026 20:15 | 20:15 | 83.34% |
| Vireo occhirossi Vireo olivaceus | 13 mag 2026 19:47 | 19:47 | 61.07% |
| Vireo occhirossi Vireo olivaceus | 13 mag 2026 19:47 | 19:47 | 61.07% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 19:39 | 19:39 | 62.37% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 19:39 | 19:39 | 69.87% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 19:37 | 19:37 | 77.09% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 19:37 | 19:37 | 60.24% |
| Vireo occhirossi Vireo olivaceus | 13 mag 2026 19:32 | 19:32 | 72.80% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 19:12 | 19:12 | 60.04% |
| Uccello gatto capinero Dumetella carolinensis | 13 mag 2026 19:03 | 19:03 | 66.32% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 18:51 | 18:51 | 64.08% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 18:44 | 18:44 | 74.14% |
| Fuochi d'artificio Fireworks | 13 mag 2026 18:34 | 18:34 | 83.35% |
| Rigogolo Oriolus oriolus | 13 mag 2026 18:33 | 18:33 | 78.15% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 18:24 | 18:24 | 67.23% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 18:24 | 18:24 | 70.89% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 18:24 | 18:24 | 64.12% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 18:24 | 18:24 | 62.62% |
| Alectura lathami Alectura lathami | 13 mag 2026 18:03 | 18:03 | 75.91% |
| Lupo Canis lupus | 13 mag 2026 17:56 | 17:56 | 91.59% |
| Allocco degli Urali Strix uralensis | 13 mag 2026 16:57 | 16:57 | 69.03% |
| sterna maggiore Hydroprogne caspia | 13 mag 2026 16:52 | 16:52 | 76.46% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 16:28 | 16:28 | 63.16% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 16:26 | 16:26 | 61.01% |
| Vireo occhirossi Vireo olivaceus | 13 mag 2026 16:26 | 16:26 | 82.99% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 16:25 | 16:25 | 63.13% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 16:10 | 16:10 | 83.19% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 16:10 | 16:10 | 83.19% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 16:08 | 16:08 | 75.35% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 16:01 | 16:01 | 79.63% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 16:01 | 16:01 | 62.52% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 16:01 | 16:01 | 68.64% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 15:59 | 15:59 | 61.16% |
| Rondine Hirundo rustica | 13 mag 2026 15:36 | 15:36 | 71.82% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 15:36 | 15:36 | 88.09% |
| Succiacapre notturno americano Chordeiles minor | 13 mag 2026 15:33 | 15:33 | 66.53% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 15:29 | 15:29 | 96.45% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 15:29 | 15:29 | 69.30% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 15:29 | 15:29 | 62.45% |
| Alabronzo comune Phaps chalcoptera | 13 mag 2026 15:23 | 15:23 | 83.84% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 15:22 | 15:22 | 69.54% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 15:22 | 15:22 | 78.78% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 15:22 | 15:22 | 63.35% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 15:11 | 15:11 | 60.12% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 15:02 | 15:02 | 61.38% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 15:02 | 15:02 | 70.43% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 15:02 | 15:02 | 67.68% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 15:02 | 15:02 | 61.31% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 15:02 | 15:02 | 63.77% |
| Rondine Hirundo rustica | 13 mag 2026 14:58 | 14:58 | 76.38% |
| Rondine Hirundo rustica | 13 mag 2026 14:57 | 14:57 | 90.42% |
| Rondine Hirundo rustica | 13 mag 2026 14:57 | 14:57 | 90.42% |
| Rondine Hirundo rustica | 13 mag 2026 14:57 | 14:57 | 82.18% |
| Rondine Hirundo rustica | 13 mag 2026 14:55 | 14:55 | 96.71% |
| Rondine Hirundo rustica | 13 mag 2026 14:55 | 14:55 | 91.27% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 14:47 | 14:47 | 63.02% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 14:38 | 14:38 | 66.72% |
| Poiana Buteo buteo | 13 mag 2026 14:26 | 14:26 | 92.10% |
| Poiana Buteo buteo | 13 mag 2026 14:26 | 14:26 | 84.79% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 14:15 | 14:15 | 63.46% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 14:15 | 14:15 | 63.46% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 14:15 | 14:15 | 66.01% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 14:15 | 14:15 | 63.46% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 13:53 | 13:53 | 81.72% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 13:53 | 13:53 | 76.05% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 13:53 | 13:53 | 81.72% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 13:53 | 13:53 | 76.05% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 13:53 | 13:53 | 78.30% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 13:53 | 13:53 | 81.89% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 13:53 | 13:53 | 92.54% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 13:53 | 13:53 | 68.82% |
| Piui di bosco orientale Contopus virens | 13 mag 2026 13:47 | 13:47 | 74.72% |
| Succiacapre notturno americano Chordeiles minor | 13 mag 2026 13:43 | 13:43 | 86.73% |
| Succiacapre notturno americano Chordeiles minor | 13 mag 2026 13:37 | 13:37 | 83.25% |
| Tapaculo ocellato Acropternis orthonyx | 13 mag 2026 13:33 | 13:33 | 64.54% |
| Succiacapre notturno americano Chordeiles minor | 13 mag 2026 13:30 | 13:30 | 62.75% |
| Succiacapre notturno americano Chordeiles minor | 13 mag 2026 13:26 | 13:26 | 74.48% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 13:14 | 13:14 | 60.04% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 13:14 | 13:14 | 71.08% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 13:14 | 13:14 | 63.17% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 13:14 | 13:14 | 67.81% |
| Succiacapre notturno americano Chordeiles minor | 13 mag 2026 13:01 | 13:01 | 62.68% |
| Vireo occhirossi Vireo olivaceus | 13 mag 2026 13:00 | 13:00 | 73.41% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 12:59 | 12:59 | 71.00% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 12:48 | 12:48 | 79.97% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 12:30 | 12:30 | 61.65% |
| Corvo beccafrutta golarossa Pyroderus scutatus | 13 mag 2026 12:05 | 12:05 | 90.30% |
| Corvo beccafrutta golarossa Pyroderus scutatus | 13 mag 2026 12:05 | 12:05 | 90.30% |
| Corvo beccafrutta golarossa Pyroderus scutatus | 13 mag 2026 12:05 | 12:05 | 90.55% |
| Vireo occhirossi Vireo olivaceus | 13 mag 2026 12:00 | 12:00 | 75.96% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:49 | 11:49 | 96.05% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:49 | 11:49 | 96.25% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:49 | 11:49 | 96.34% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:49 | 11:49 | 65.70% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:49 | 11:49 | 93.79% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:49 | 11:49 | 96.91% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:47 | 11:47 | 79.03% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:47 | 11:47 | 62.41% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:47 | 11:47 | 79.03% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:43 | 11:43 | 82.49% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:23 | 11:23 | 86.76% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:23 | 11:23 | 89.44% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:23 | 11:23 | 76.53% |
| Tordo sassello Turdus iliacus | 13 mag 2026 11:23 | 11:23 | 64.92% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:22 | 11:22 | 68.47% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:22 | 11:22 | 96.92% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:22 | 11:22 | 96.46% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 11:22 | 11:22 | 77.52% |
| Vireo occhirossi Vireo olivaceus | 13 mag 2026 11:16 | 11:16 | 66.87% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 11:12 | 11:12 | 72.57% |
| Poiana Buteo buteo | 13 mag 2026 11:01 | 11:01 | 85.04% |
| Succiacapre notturno americano Chordeiles minor | 13 mag 2026 10:54 | 10:54 | 76.92% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 10:25 | 10:25 | 71.98% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 10:25 | 10:25 | 62.28% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 10:25 | 10:25 | 62.28% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 10:25 | 10:25 | 71.98% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 10:21 | 10:21 | 95.03% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 10:21 | 10:21 | 95.03% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 10:21 | 10:21 | 99.10% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 10:21 | 10:21 | 95.03% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 10:21 | 10:21 | 95.03% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 10:21 | 10:21 | 95.03% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 10:21 | 10:21 | 99.10% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 10:21 | 10:21 | 96.94% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 10:21 | 10:21 | 99.09% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 10:11 | 10:11 | 63.63% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 09:16 | 09:16 | 62.42% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 09:16 | 09:16 | 83.96% |
| Alabronzo comune Phaps chalcoptera | 13 mag 2026 09:16 | 09:16 | 67.68% |
| Rondine Hirundo rustica | 13 mag 2026 09:10 | 09:10 | 75.07% |
| Tortora quaglia rossiccia Geotrygon montana | 13 mag 2026 09:07 | 09:07 | 72.32% |
| Basileutero dal cappuccio rossiccio Basileuterus rufifrons | 13 mag 2026 08:47 | 08:47 | 88.27% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 08:37 | 08:37 | 84.76% |
| Poiana Buteo buteo | 13 mag 2026 08:31 | 08:31 | 87.75% |
| Gheppio Falco tinnunculus | 13 mag 2026 08:16 | 08:16 | 64.62% |
| Fuochi d'artificio Fireworks | 13 mag 2026 07:48 | 07:48 | 96.68% |
| Gun Gun | 13 mag 2026 07:37 | 07:37 | 62.65% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:33 | 07:33 | 70.64% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:33 | 07:33 | 80.18% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:31 | 07:31 | 86.55% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:31 | 07:31 | 83.65% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:31 | 07:31 | 83.72% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:31 | 07:31 | 96.89% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:31 | 07:31 | 69.50% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:31 | 07:31 | 93.15% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:31 | 07:31 | 95.52% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:31 | 07:31 | 86.55% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:31 | 07:31 | 62.42% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:31 | 07:31 | 83.65% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:31 | 07:31 | 96.89% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:31 | 07:31 | 62.42% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:31 | 07:31 | 93.15% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 07:31 | 07:31 | 83.72% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 07:18 | 07:18 | 71.57% |
| Mangiamiele di Micronesia Myzomela rubratra | 13 mag 2026 07:16 | 07:16 | 62.49% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 07:14 | 07:14 | 78.64% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 07:08 | 07:08 | 61.17% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 07:08 | 07:08 | 77.64% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 07:06 | 07:06 | 63.73% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:53 | 06:53 | 61.62% |
| Tordo australe Turdus falcklandii | 13 mag 2026 06:51 | 06:51 | 89.62% |
| Vireo occhirossi Vireo olivaceus | 13 mag 2026 06:45 | 06:45 | 61.34% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 06:44 | 06:44 | 74.18% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 06:42 | 06:42 | 80.08% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 06:42 | 06:42 | 60.05% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 06:42 | 06:42 | 80.08% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 06:42 | 06:42 | 60.05% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 06:41 | 06:41 | 71.47% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:30 | 06:30 | 61.43% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:30 | 06:30 | 68.68% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:30 | 06:30 | 63.10% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:29 | 06:29 | 81.58% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:29 | 06:29 | 87.01% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:29 | 06:29 | 73.31% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:29 | 06:29 | 79.70% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:29 | 06:29 | 62.25% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:29 | 06:29 | 74.72% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:29 | 06:29 | 74.22% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:25 | 06:25 | 62.81% |
| Arremon virenticeps Arremon virenticeps | 13 mag 2026 06:24 | 06:24 | 62.79% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:17 | 06:17 | 66.19% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:17 | 06:17 | 81.27% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:17 | 06:17 | 71.60% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 06:10 | 06:10 | 82.34% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 06:10 | 06:10 | 71.79% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 06:10 | 06:10 | 82.34% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 06:10 | 06:10 | 71.79% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 06:10 | 06:10 | 74.69% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 06:10 | 06:10 | 92.41% |
| Passera europea Passer domesticus | 13 mag 2026 06:09 | 06:09 | 60.73% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 06:06 | 06:06 | 87.37% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 13 mag 2026 06:06 | 06:06 | 87.28% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 05:54 | 05:54 | 76.93% |
| Pigliamosche crestato maggiore Myiarchus crinitus | 13 mag 2026 05:53 | 05:53 | 60.03% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 05:50 | 05:50 | 79.19% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 05:49 | 05:49 | 78.08% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 05:49 | 05:49 | 96.24% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 05:49 | 05:49 | 72.14% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 05:49 | 05:49 | 78.01% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 05:47 | 05:47 | 72.39% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 05:47 | 05:47 | 61.11% |
| Piccione selvatico Columba livia | 13 mag 2026 05:47 | 05:47 | 96.13% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:35 | 05:35 | 64.21% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:35 | 05:35 | 67.14% |
| Orchetto marino americano Melanitta americana | 13 mag 2026 05:32 | 05:32 | 65.32% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:27 | 05:27 | 61.95% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:14 | 05:14 | 61.69% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:14 | 05:14 | 80.10% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:11 | 05:11 | 75.96% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:11 | 05:11 | 72.96% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:08 | 05:08 | 85.43% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:08 | 05:08 | 74.84% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:08 | 05:08 | 66.28% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:08 | 05:08 | 85.43% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:08 | 05:08 | 85.43% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:08 | 05:08 | 74.84% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:08 | 05:08 | 85.43% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:08 | 05:08 | 74.84% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:08 | 05:08 | 66.28% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:08 | 05:08 | 68.25% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:08 | 05:08 | 85.43% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:08 | 05:08 | 75.65% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:08 | 05:08 | 74.84% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:08 | 05:08 | 85.43% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:08 | 05:08 | 74.84% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:05 | 05:05 | 61.97% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:05 | 05:05 | 85.19% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:05 | 05:05 | 67.49% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 78.28% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 78.28% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 76.69% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 76.69% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 78.28% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 78.28% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 76.69% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 97.10% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 90.64% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 68.57% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 71.49% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 78.28% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 78.28% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 76.69% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 97.10% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 90.64% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 68.57% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 78.28% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 71.49% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 82.01% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 76.69% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 86.29% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 76.69% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 78.28% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 05:01 | 05:01 | 76.69% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:58 | 04:58 | 65.49% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:58 | 04:58 | 89.65% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:58 | 04:58 | 89.89% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:58 | 04:58 | 74.66% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:58 | 04:58 | 69.54% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:58 | 04:58 | 83.00% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:58 | 04:58 | 72.65% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:53 | 04:53 | 95.23% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:53 | 04:53 | 81.72% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:53 | 04:53 | 70.54% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:53 | 04:53 | 94.70% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:53 | 04:53 | 76.92% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:53 | 04:53 | 95.29% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:53 | 04:53 | 84.91% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 77.41% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 83.93% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 83.77% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 83.77% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 77.41% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 83.77% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 77.41% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 83.93% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 97.20% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 83.77% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 77.41% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 83.77% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 97.20% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 77.41% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 83.93% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:50 | 04:50 | 83.93% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:47 | 04:47 | 69.81% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:47 | 04:47 | 81.46% |
| Merlo Turdus merula | 13 mag 2026 04:47 | 04:47 | 83.06% |
