Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultimi 30 giorni
Via Madonna del Bosco, 24129 Bergamo BG

Mira.AI · diario
venerdì 26 giugno 2026
Alle due del mattino, 201 registrazioni hanno segnato il picco di attività della giornata, quasi tutte prodotte da un'unica specie: la schiribilla grigiata.

L'installazione
Upupa affacciato sulla zona umida del Bosco Soroptimist.
Sensore Upupa autonomo a energia solare · parte del progetto La rete bioacustica di Bergamo
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Allocco Strix aluco | 28 giu 2026 01:08 | 01:08 | 69.07% |
Bergamo45.704000, 9.628400
| Allocco Strix aluco | 28 giu 2026 01:08 | 01:08 | 67.23% |
| Assiolo Otus scops | 28 giu 2026 01:02 | 01:02 | 68.83% |
| Civetta Athene noctua | 27 giu 2026 23:59 | 23:59 | 68.41% |
| Allocco Strix aluco | 27 giu 2026 23:59 | 23:59 | 63.14% |
| Allocco Strix aluco | 27 giu 2026 23:58 | 23:58 | 91.83% |
| Assiolo Otus scops | 27 giu 2026 23:50 | 23:50 | 66.13% |
| Allocco Strix aluco | 27 giu 2026 23:23 | 23:23 | 83.55% |
| Assiolo Otus scops | 27 giu 2026 21:44 | 21:44 | 96.16% |
| Picchio verde Picus viridis | 27 giu 2026 21:39 | 21:39 | 96.54% |
| Picchio verde Picus viridis | 27 giu 2026 21:39 | 21:39 | 75.33% |
| Aquila dal ciuffo nera Spizaetus tyrannus | 27 giu 2026 20:02 | 20:02 | 85.34% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 19:55 | 19:55 | 72.12% |
| Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula | 27 giu 2026 19:28 | 19:28 | 72.84% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 19:04 | 19:04 | 62.78% |
| Allocco Strix aluco | 27 giu 2026 18:42 | 18:42 | 94.85% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 18:13 | 18:13 | 63.31% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 27 giu 2026 18:08 | 18:08 | 73.48% |
| Picchio verde Picus viridis | 27 giu 2026 17:10 | 17:10 | 82.14% |
| Allocco Strix aluco | 27 giu 2026 16:27 | 16:27 | 72.65% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 15:47 | 15:47 | 72.80% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 15:47 | 15:47 | 77.53% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 15:36 | 15:36 | 67.48% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 15:36 | 15:36 | 60.11% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 15:27 | 15:27 | 61.60% |
| Allocco Strix aluco | 27 giu 2026 14:41 | 14:41 | 60.84% |
| Allocco Strix aluco | 27 giu 2026 14:32 | 14:32 | 60.28% |
| Pigliamosche blu chiaro Cyornis unicolor | 27 giu 2026 13:57 | 13:57 | 68.29% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 13:47 | 13:47 | 90.51% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 13:47 | 13:47 | 85.81% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 13:47 | 13:47 | 96.69% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 13:45 | 13:45 | 81.37% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 13:45 | 13:45 | 81.37% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 13:45 | 13:45 | 79.26% |
| Picchio verde Picus viridis | 27 giu 2026 13:44 | 13:44 | 89.69% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 13:28 | 13:28 | 93.44% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 13:28 | 13:28 | 98.17% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 13:28 | 13:28 | 83.44% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 13:28 | 13:28 | 66.29% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 12:57 | 12:57 | 76.68% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 12:57 | 12:57 | 91.49% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 12:57 | 12:57 | 89.38% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 12:57 | 12:57 | 60.05% |
| Ghiandaia dei pini Gymnorhinus cyanocephalus | 27 giu 2026 12:23 | 12:23 | 74.82% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 10:54 | 10:54 | 61.07% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 10:48 | 10:48 | 78.82% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 10:48 | 10:48 | 66.34% |
| Allocco Strix aluco | 27 giu 2026 10:45 | 10:45 | 62.98% |
| Pigliamosche blu chiaro Cyornis unicolor | 27 giu 2026 09:08 | 09:08 | 61.48% |
| Pigliamosche blu chiaro Cyornis unicolor | 27 giu 2026 09:08 | 09:08 | 69.54% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 08:59 | 08:59 | 75.53% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 08:59 | 08:59 | 80.98% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 08:59 | 08:59 | 92.00% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 08:59 | 08:59 | 61.94% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 27 giu 2026 08:56 | 08:56 | 70.88% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 27 giu 2026 08:41 | 08:41 | 67.72% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 27 giu 2026 08:36 | 08:36 | 82.49% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 27 giu 2026 08:36 | 08:36 | 85.15% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 27 giu 2026 08:36 | 08:36 | 66.66% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 08:05 | 08:05 | 62.46% |
| Picchio verde Picus viridis | 27 giu 2026 08:02 | 08:02 | 89.16% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 07:39 | 07:39 | 64.30% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 07:37 | 07:37 | 73.40% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:15 | 07:15 | 73.41% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:12 | 07:12 | 68.58% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 07:12 | 07:12 | 62.82% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:12 | 07:12 | 77.67% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:12 | 07:12 | 87.44% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:12 | 07:12 | 84.68% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:12 | 07:12 | 84.77% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:12 | 07:12 | 94.00% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:12 | 07:12 | 96.61% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:12 | 07:12 | 73.83% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:12 | 07:12 | 96.90% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:10 | 07:10 | 77.03% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:10 | 07:10 | 84.23% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:10 | 07:10 | 80.96% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:10 | 07:10 | 61.92% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:10 | 07:10 | 91.32% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:10 | 07:10 | 87.22% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:10 | 07:10 | 89.82% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:10 | 07:10 | 82.40% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:10 | 07:10 | 99.42% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 07:06 | 07:06 | 72.52% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:59 | 06:59 | 62.11% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:54 | 06:54 | 70.19% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 06:53 | 06:53 | 82.61% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 06:50 | 06:50 | 88.75% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 06:48 | 06:48 | 66.65% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 06:48 | 06:48 | 89.73% |
| Gazza ladra Pica pica | 27 giu 2026 06:46 | 06:46 | 73.99% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:46 | 06:46 | 75.39% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:44 | 06:44 | 73.90% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 06:41 | 06:41 | 83.90% |
| Hemignathus wilsoni Hemignathus wilsoni | 27 giu 2026 06:41 | 06:41 | 60.81% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 06:41 | 06:41 | 96.01% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:38 | 06:38 | 65.21% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 06:38 | 06:38 | 90.23% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 06:37 | 06:37 | 65.63% |
| Picchio nero Dryocopus martius | 27 giu 2026 06:34 | 06:34 | 93.47% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:33 | 06:33 | 66.97% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:32 | 06:32 | 71.72% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:32 | 06:32 | 78.18% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:30 | 06:30 | 75.97% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:30 | 06:30 | 81.70% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:30 | 06:30 | 80.15% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:29 | 06:29 | 66.16% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:29 | 06:29 | 81.89% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:29 | 06:29 | 86.32% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:29 | 06:29 | 82.44% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:27 | 06:27 | 81.52% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:26 | 06:26 | 64.07% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:26 | 06:26 | 89.04% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:26 | 06:26 | 73.41% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:24 | 06:24 | 80.82% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:24 | 06:24 | 66.32% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:23 | 06:23 | 72.98% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:22 | 06:22 | 70.63% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:22 | 06:22 | 66.96% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:22 | 06:22 | 82.86% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 27 giu 2026 06:17 | 06:17 | 74.04% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:17 | 06:17 | 62.74% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:14 | 06:14 | 72.34% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 27 giu 2026 06:13 | 06:13 | 75.81% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 27 giu 2026 06:13 | 06:13 | 82.90% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 27 giu 2026 06:11 | 06:11 | 63.53% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:11 | 06:11 | 70.56% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 27 giu 2026 06:09 | 06:09 | 82.41% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:07 | 06:07 | 72.48% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 27 giu 2026 06:06 | 06:06 | 61.57% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:06 | 06:06 | 77.34% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:06 | 06:06 | 64.39% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:05 | 06:05 | 63.63% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:03 | 06:03 | 68.89% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:02 | 06:02 | 67.13% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:02 | 06:02 | 68.08% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 06:01 | 06:01 | 86.85% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 27 giu 2026 05:59 | 05:59 | 62.43% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 05:59 | 05:59 | 68.36% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 05:59 | 05:59 | 76.11% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 27 giu 2026 05:59 | 05:59 | 64.36% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 27 giu 2026 05:59 | 05:59 | 60.63% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 05:59 | 05:59 | 81.55% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 27 giu 2026 05:59 | 05:59 | 69.20% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 27 giu 2026 05:57 | 05:57 | 60.12% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 27 giu 2026 05:57 | 05:57 | 71.96% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 27 giu 2026 05:56 | 05:56 | 61.08% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 27 giu 2026 05:56 | 05:56 | 60.54% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 27 giu 2026 05:53 | 05:53 | 69.54% |
| Picchio verde Picus viridis | 27 giu 2026 05:50 | 05:50 | 74.73% |
| Tachornis phoenicobia Tachornis phoenicobia | 27 giu 2026 05:48 | 05:48 | 61.66% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 05:46 | 05:46 | 65.60% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 05:42 | 05:42 | 80.30% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 05:42 | 05:42 | 71.88% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 05:42 | 05:42 | 69.01% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 05:40 | 05:40 | 67.33% |
| Colombaccio Columba palumbus | 27 giu 2026 05:39 | 05:39 | 63.16% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 05:03 | 05:03 | 75.31% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 05:03 | 05:03 | 81.16% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 05:03 | 05:03 | 69.30% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 05:03 | 05:03 | 76.99% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 05:03 | 05:03 | 73.99% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 05:03 | 05:03 | 60.29% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 05:03 | 05:03 | 91.74% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 04:59 | 04:59 | 95.47% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 04:59 | 04:59 | 77.72% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 04:59 | 04:59 | 83.87% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 27 giu 2026 04:59 | 04:59 | 77.73% |
| Pitangus lictor Pitangus lictor | 27 giu 2026 02:53 | 02:53 | 77.66% |
| Aplonis opaca Aplonis opaca | 27 giu 2026 02:51 | 02:51 | 60.60% |
| Tarabuso Botaurus stellaris | 26 giu 2026 23:38 | 23:38 | 65.22% |
| Allocco Strix aluco | 26 giu 2026 23:32 | 23:32 | 62.84% |
| Assiolo Otus scops | 26 giu 2026 22:32 | 22:32 | 92.98% |
| Assiolo Otus scops | 26 giu 2026 22:06 | 22:06 | 90.66% |
| Allocco Strix aluco | 26 giu 2026 22:02 | 22:02 | 86.60% |
| Assiolo Otus scops | 26 giu 2026 21:53 | 21:53 | 96.10% |
| Colombaccio Columba palumbus | 26 giu 2026 20:48 | 20:48 | 75.94% |
| Picchio verde Picus viridis | 26 giu 2026 20:44 | 20:44 | 95.82% |
| Picchio verde Picus viridis | 26 giu 2026 20:44 | 20:44 | 83.21% |
| Colombaccio Columba palumbus | 26 giu 2026 20:44 | 20:44 | 70.80% |
| Occhialino golacrema Zosterops atriceps | 26 giu 2026 20:04 | 20:04 | 64.89% |
| Occhialino golacrema Zosterops atriceps | 26 giu 2026 19:48 | 19:48 | 62.02% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 26 giu 2026 19:27 | 19:27 | 83.22% |
| Colombaccio Columba palumbus | 26 giu 2026 19:18 | 19:18 | 73.80% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 26 giu 2026 18:50 | 18:50 | 77.34% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 26 giu 2026 18:48 | 18:48 | 67.04% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 26 giu 2026 18:48 | 18:48 | 68.50% |
| Cornacchia nera Corvus corone | 26 giu 2026 18:48 | 18:48 | 60.36% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 26 giu 2026 18:48 | 18:48 | 69.46% |
| Colombaccio Columba palumbus | 26 giu 2026 18:43 | 18:43 | 61.36% |
| Colombaccio Columba palumbus | 26 giu 2026 18:41 | 18:41 | 62.45% |
| Dendrogazza rossiccia Dendrocitta vagabunda | 26 giu 2026 18:09 | 18:09 | 70.71% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 26 giu 2026 17:56 | 17:56 | 63.65% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 26 giu 2026 17:43 | 17:43 | 78.46% |
| Colombaccio Columba palumbus | 26 giu 2026 16:48 | 16:48 | 71.61% |
| Colombaccio Columba palumbus | 26 giu 2026 16:48 | 16:48 | 73.72% |
| Colombaccio Columba palumbus | 26 giu 2026 16:48 | 16:48 | 67.95% |
| Colombaccio Columba palumbus | 26 giu 2026 16:48 | 16:48 | 84.26% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 15:49 | 15:49 | 65.29% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 15:45 | 15:45 | 69.66% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:21 | 13:21 | 65.28% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:11 | 13:11 | 87.06% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:11 | 13:11 | 72.85% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:11 | 13:11 | 64.53% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:11 | 13:11 | 88.13% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:11 | 13:11 | 62.26% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:07 | 13:07 | 71.18% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:07 | 13:07 | 74.92% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:05 | 13:05 | 73.89% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:05 | 13:05 | 64.84% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:05 | 13:05 | 67.02% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:05 | 13:05 | 73.78% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:05 | 13:05 | 60.74% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:05 | 13:05 | 66.77% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:04 | 13:04 | 60.28% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:04 | 13:04 | 63.11% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 13:01 | 13:01 | 63.44% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 12:59 | 12:59 | 77.02% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 12:52 | 12:52 | 68.18% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 12:47 | 12:47 | 68.62% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 12:47 | 12:47 | 68.17% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 12:45 | 12:45 | 66.31% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 12:45 | 12:45 | 74.95% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 12:45 | 12:45 | 68.88% |
| Scricciolo di macchia beccogrosso Sericornis magnirostra | 26 giu 2026 12:45 | 12:45 | 60.19% |
| Colombaccio Columba palumbus | 26 giu 2026 10:15 | 10:15 | 82.93% |
| Colombaccio Columba palumbus | 26 giu 2026 10:15 | 10:15 | 72.71% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 08:08 | 08:08 | 61.71% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 08:05 | 08:05 | 70.96% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 07:09 | 07:09 | 70.00% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 07:08 | 07:08 | 71.00% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 07:04 | 07:04 | 74.17% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 07:04 | 07:04 | 74.89% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 07:03 | 07:03 | 69.79% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 07:01 | 07:01 | 60.61% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 06:50 | 06:50 | 66.83% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 06:44 | 06:44 | 61.69% |
| Tordo usignolo beccoarancio Catharus aurantiirostris | 26 giu 2026 06:33 | 06:33 | 60.16% |
| Tordo usignolo beccoarancio Catharus aurantiirostris | 26 giu 2026 06:32 | 06:32 | 62.24% |
| Picchio verde Picus viridis | 26 giu 2026 06:32 | 06:32 | 89.97% |
| Eufonia calotta gialla Euphonia luteicapilla | 26 giu 2026 06:29 | 06:29 | 69.13% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 06:28 | 06:28 | 61.10% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 06:28 | 06:28 | 70.52% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 06:26 | 06:26 | 88.53% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 06:25 | 06:25 | 80.64% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 06:24 | 06:24 | 73.41% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 06:04 | 06:04 | 64.53% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 06:04 | 06:04 | 86.92% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 06:04 | 06:04 | 68.92% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 05:58 | 05:58 | 68.69% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 05:56 | 05:56 | 75.27% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 26 giu 2026 05:43 | 05:43 | 64.19% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 26 giu 2026 05:43 | 05:43 | 78.25% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 26 giu 2026 05:41 | 05:41 | 66.50% |
| Basileutero dal cappuccio rossiccio Basileuterus rufifrons | 26 giu 2026 05:41 | 05:41 | 79.83% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 26 giu 2026 05:39 | 05:39 | 66.44% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 26 giu 2026 05:39 | 05:39 | 71.46% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 26 giu 2026 05:39 | 05:39 | 71.63% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 26 giu 2026 05:37 | 05:37 | 76.63% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 26 giu 2026 05:35 | 05:35 | 60.98% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 26 giu 2026 05:33 | 05:33 | 78.07% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 05:32 | 05:32 | 85.34% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 05:28 | 05:28 | 79.56% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 26 giu 2026 05:27 | 05:27 | 76.32% |
| Assiolo Otus scops | 25 giu 2026 23:53 | 23:53 | 79.04% |
| Allocco Strix aluco | 25 giu 2026 23:25 | 23:25 | 64.66% |
| Allocco Strix aluco | 25 giu 2026 23:25 | 23:25 | 60.78% |
| Allocco Strix aluco | 25 giu 2026 23:25 | 23:25 | 82.36% |
| Allocco Strix aluco | 25 giu 2026 23:25 | 23:25 | 83.16% |
| Allocco Strix aluco | 25 giu 2026 23:25 | 23:25 | 64.31% |
| Stactolaema leucotis Stactolaema leucotis | 25 giu 2026 22:44 | 22:44 | 61.09% |
| Stactolaema leucotis Stactolaema leucotis | 25 giu 2026 22:44 | 22:44 | 61.45% |
| Assiolo Otus scops | 25 giu 2026 21:49 | 21:49 | 65.68% |
| Allocco Strix aluco | 25 giu 2026 21:45 | 21:45 | 68.55% |
| Allocco Strix aluco | 25 giu 2026 21:42 | 21:42 | 80.87% |
| Allocco barrato Strix varia | 25 giu 2026 21:37 | 21:37 | 74.45% |
| Allocco barrato Strix varia | 25 giu 2026 21:37 | 21:37 | 79.45% |
| Amblycorypha oblongifolia Amblycorypha oblongifolia | 25 giu 2026 21:21 | 21:21 | 69.76% |
| Amblycorypha oblongifolia Amblycorypha oblongifolia | 25 giu 2026 21:00 | 21:00 | 62.58% |
| Amblycorypha oblongifolia Amblycorypha oblongifolia | 25 giu 2026 20:59 | 20:59 | 96.93% |
| Picchio verde Picus viridis | 25 giu 2026 20:25 | 20:25 | 89.03% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 25 giu 2026 20:25 | 20:25 | 70.18% |
| Merlo Turdus merula | 25 giu 2026 20:25 | 20:25 | 61.09% |
| Picchio verde Picus viridis | 25 giu 2026 20:24 | 20:24 | 78.29% |
| Tordo usignolo beccoarancio Catharus aurantiirostris | 25 giu 2026 20:17 | 20:17 | 68.69% |
| Merlo Turdus merula | 25 giu 2026 20:13 | 20:13 | 60.67% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 25 giu 2026 19:59 | 19:59 | 62.23% |
| Occhialino golacrema Zosterops atriceps | 25 giu 2026 19:47 | 19:47 | 80.70% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 25 giu 2026 19:39 | 19:39 | 64.48% |
| Occhialino golacrema Zosterops atriceps | 25 giu 2026 19:25 | 19:25 | 88.09% |
| Occhialino golacrema Zosterops atriceps | 25 giu 2026 19:13 | 19:13 | 61.94% |
| Colombaccio Columba palumbus | 25 giu 2026 18:45 | 18:45 | 74.56% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 25 giu 2026 17:39 | 17:39 | 60.89% |
| Colombaccio Columba palumbus | 25 giu 2026 16:24 | 16:24 | 82.58% |
| Picchio verde Picus viridis | 25 giu 2026 14:33 | 14:33 | 99.19% |
| Picchio verde Picus viridis | 25 giu 2026 14:33 | 14:33 | 90.22% |
| Occhialino golacrema Zosterops atriceps | 25 giu 2026 13:00 | 13:00 | 70.36% |
| Papa della Luisiana Passerina ciris | 25 giu 2026 12:12 | 12:12 | 60.59% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 25 giu 2026 11:31 | 11:31 | 82.50% |
| Cornacchia grigia Corvus cornix | 25 giu 2026 11:31 | 11:31 | 64.31% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 25 giu 2026 11:23 | 11:23 | 66.14% |
| Tordela Turdus viscivorus | 25 giu 2026 11:20 | 11:20 | 61.85% |
| Colombaccio Columba palumbus | 25 giu 2026 11:20 | 11:20 | 60.76% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 25 giu 2026 11:02 | 11:02 | 78.01% |
| Scricciolo Troglodytes troglodytes | 25 giu 2026 10:51 | 10:51 | 86.79% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 25 giu 2026 10:41 | 10:41 | 82.55% |
| Picchio verde Picus viridis | 25 giu 2026 10:34 | 10:34 | 62.49% |
