Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultime 24 ore
Via Don Luigi Giussani, 10, 24047 Treviglio BG

Mira.AI · diario
martedì 23 giugno 2026
Dopo un mese di assenza, oggi abbiamo registrato due vocalizzazioni di Passera scopaiola.
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 18:33 | 18:33 | 70.00% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 18:33 | 18:33 | 93.00% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 18:33 | 18:33 | 71.30% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto |
| Specie | Rilevazioni | Quota |
|---|---|---|
| Verdone Chloris chloris | 45 | 29.41% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 34 | 22.22% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 | 20.26% |
| Gazza ladra |
Treviglio, Lombardia (IT-25), Italy45.528612, 9.603820
| 24 giu 2026 18:33 |
| 18:33 |
| 98.20% |
| Passera scopaiola Prunella modularis | 24 giu 2026 18:31 | 18:31 | 66.50% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 18:26 | 18:26 | 78.00% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 18:26 | 18:26 | 98.40% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 18:26 | 18:26 | 87.30% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 18:20 | 18:20 | 69.80% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 18:20 | 18:20 | 66.50% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 18:20 | 18:20 | 60.20% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 18:20 | 18:20 | 67.90% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 18:14 | 18:14 | 93.70% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 17:53 | 17:53 | 89.80% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 17:53 | 17:53 | 99.50% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 17:51 | 17:51 | 94.80% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 17:41 | 17:41 | 63.20% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 17:38 | 17:38 | 96.90% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 17:34 | 17:34 | 62.70% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 17:32 | 17:32 | 68.30% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 24 giu 2026 17:30 | 17:30 | 61.90% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 17:28 | 17:28 | 68.00% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 17:28 | 17:28 | 60.60% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 17:27 | 17:27 | 63.30% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 17:22 | 17:22 | 71.90% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 17:18 | 17:18 | 72.50% |
| Quaglia boschereccia del Venezuela Odontophorus columbianus | 24 giu 2026 17:12 | 17:12 | 65.50% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 17:02 | 17:02 | 62.70% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 17:00 | 17:00 | 99.80% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 16:59 | 16:59 | 64.90% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 16:56 | 16:56 | 96.60% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 16:54 | 16:54 | 71.10% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 16:50 | 16:50 | 89.30% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 16:50 | 16:50 | 97.40% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 16:50 | 16:50 | 98.70% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 16:48 | 16:48 | 91.80% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 16:40 | 16:40 | 92.90% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 16:33 | 16:33 | 99.90% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 16:33 | 16:33 | 85.20% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 16:33 | 16:33 | 98.50% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 16:33 | 16:33 | 95.30% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 16:33 | 16:33 | 72.80% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 16:29 | 16:29 | 96.00% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 16:29 | 16:29 | 65.10% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 16:23 | 16:23 | 73.70% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 16:23 | 16:23 | 82.70% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 16:20 | 16:20 | 99.90% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 16:20 | 16:20 | 98.80% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 16:20 | 16:20 | 85.50% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 16:19 | 16:19 | 82.10% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 16:17 | 16:17 | 86.00% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 16:17 | 16:17 | 84.90% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 16:13 | 16:13 | 95.80% |
| Cigno minore Cygnus columbianus | 24 giu 2026 16:01 | 16:01 | 66.00% |
| Casarca comune Tadorna ferruginea | 24 giu 2026 15:31 | 15:31 | 71.00% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 15:16 | 15:16 | 62.60% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 15:16 | 15:16 | 75.30% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 15:16 | 15:16 | 96.20% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 15:14 | 15:14 | 92.50% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 15:14 | 15:14 | 91.20% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 15:14 | 15:14 | 93.70% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 15:13 | 15:13 | 66.80% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 15:13 | 15:13 | 84.40% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 15:13 | 15:13 | 89.30% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 15:11 | 15:11 | 67.20% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 15:11 | 15:11 | 63.60% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 15:11 | 15:11 | 73.70% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 15:10 | 15:10 | 68.80% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 15:06 | 15:06 | 72.80% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 15:06 | 15:06 | 89.90% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 15:06 | 15:06 | 85.90% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 15:06 | 15:06 | 86.10% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 15:06 | 15:06 | 95.60% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 15:06 | 15:06 | 78.90% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 15:06 | 15:06 | 63.30% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 15:06 | 15:06 | 88.60% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 15:04 | 15:04 | 73.80% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 14:59 | 14:59 | 87.30% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 14:57 | 14:57 | 89.40% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 14:57 | 14:57 | 87.40% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 14:44 | 14:44 | 93.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:43 | 14:43 | 83.50% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:43 | 14:43 | 67.40% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:43 | 14:43 | 68.40% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:41 | 14:41 | 76.00% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:41 | 14:41 | 60.50% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:39 | 14:39 | 74.70% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 14:33 | 14:33 | 93.10% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 14:33 | 14:33 | 97.30% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 14:33 | 14:33 | 72.90% |
| Corvo pescatore Corvus ossifragus | 24 giu 2026 14:21 | 14:21 | 75.70% |
| Chiurlo maggiore Numenius arquata | 24 giu 2026 14:16 | 14:16 | 83.30% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:07 | 14:07 | 64.90% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:07 | 14:07 | 70.80% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:05 | 14:05 | 66.60% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:05 | 14:05 | 73.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:05 | 14:05 | 69.80% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:05 | 14:05 | 84.30% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:05 | 14:05 | 66.70% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:05 | 14:05 | 82.50% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:05 | 14:05 | 64.40% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:05 | 14:05 | 70.60% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:02 | 14:02 | 63.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 14:02 | 14:02 | 77.80% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 13:52 | 13:52 | 65.90% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 13:52 | 13:52 | 97.30% |
| Casarca comune Tadorna ferruginea | 24 giu 2026 13:47 | 13:47 | 66.70% |
| Casarca comune Tadorna ferruginea | 24 giu 2026 13:00 | 13:00 | 76.80% |
| Casarca comune Tadorna ferruginea | 24 giu 2026 12:41 | 12:41 | 63.80% |
| Frosone vespertino Coccothraustes vespertinus | 24 giu 2026 12:37 | 12:37 | 64.20% |
| Merlo Turdus merula | 24 giu 2026 12:18 | 12:18 | 87.60% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 12:17 | 12:17 | 97.70% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 12:08 | 12:08 | 86.10% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 12:06 | 12:06 | 85.60% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 12:06 | 12:06 | 66.00% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 12:06 | 12:06 | 64.90% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 12:06 | 12:06 | 69.30% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 12:06 | 12:06 | 82.30% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 12:06 | 12:06 | 80.80% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 12:05 | 12:05 | 96.90% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 12:01 | 12:01 | 69.70% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 24 giu 2026 11:56 | 11:56 | 97.30% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 24 giu 2026 11:56 | 11:56 | 99.50% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 11:51 | 11:51 | 87.00% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 11:51 | 11:51 | 68.80% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 11:50 | 11:50 | 69.30% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 11:50 | 11:50 | 81.60% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 11:41 | 11:41 | 87.80% |
| Casarca comune Tadorna ferruginea | 24 giu 2026 11:20 | 11:20 | 74.40% |
| Ibis Hadada Bostrychia hagedash | 24 giu 2026 11:17 | 11:17 | 64.80% |
| Lupo Canis lupus | 24 giu 2026 10:23 | 10:23 | 89.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 10:00 | 10:00 | 65.30% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 10:00 | 10:00 | 92.10% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 10:00 | 10:00 | 70.30% |
| Cigno trombettiere Cygnus buccinator | 24 giu 2026 09:51 | 09:51 | 66.60% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 09:36 | 09:36 | 82.00% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 24 giu 2026 09:27 | 09:27 | 95.90% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 24 giu 2026 09:27 | 09:27 | 77.90% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 24 giu 2026 09:27 | 09:27 | 89.30% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 24 giu 2026 09:27 | 09:27 | 97.80% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 24 giu 2026 09:06 | 09:06 | 91.70% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 09:05 | 09:05 | 80.90% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 09:05 | 09:05 | 71.70% |
| Gazza ladra Pica pica | 24 giu 2026 08:57 | 08:57 | 84.80% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 08:48 | 08:48 | 79.60% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 08:47 | 08:47 | 69.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 08:44 | 08:44 | 71.50% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 08:44 | 08:44 | 64.70% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 08:44 | 08:44 | 69.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 08:44 | 08:44 | 68.80% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 08:44 | 08:44 | 91.20% |
| Passera europea Passer domesticus | 24 giu 2026 08:44 | 08:44 | 63.00% |
| Verdone Chloris chloris | 24 giu 2026 08:40 | 08:40 | 66.40% |
| 13 |
| 8.50% |
| Merlo Turdus merula | 8 | 5.23% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 6 | 3.92% |
| Casarca comune Tadorna ferruginea | 5 | 3.27% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 2 | 1.31% |
| Passera scopaiola Prunella modularis | 1 | 0.65% |
| Quaglia boschereccia del Venezuela Odontophorus columbianus | 1 | 0.65% |
| Cigno minore Cygnus columbianus | 1 | 0.65% |
| Corvo pescatore Corvus ossifragus | 1 | 0.65% |
| Chiurlo maggiore Numenius arquata | 1 | 0.65% |
| Frosone vespertino Coccothraustes vespertinus | 1 | 0.65% |
| Ibis Hadada Bostrychia hagedash | 1 | 0.65% |
| Lupo Canis lupus | 1 | 0.65% |
| Cigno trombettiere Cygnus buccinator | 1 | 0.65% |