Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultime 24 ore
Via Don Luigi Giussani, 10, 24047 Treviglio BG
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:09 | 11:09 | 93.50% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:09 | 11:09 | 76.70% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:09 | 11:09 | 94.70% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:09 | 11:09 | 85.20% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:09 | 11:09 | 97.70% |
| Specie | Rilevazioni | Quota |
|---|---|---|
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 40 | 81.63% |
| Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla | 2 | 4.08% |
| Eurasian Magpie Pica pica | 2 | 4.08% |
| House Sparrow |
Treviglio, Lombardia (IT-25), Italy45.528612, 9.603820
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:09 | 11:09 | 97.30% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:09 | 11:09 | 98.90% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:08 | 11:08 | 89.70% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:08 | 11:08 | 99.50% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:08 | 11:08 | 98.60% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:08 | 11:08 | 88.60% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:08 | 11:08 | 98.40% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:06 | 11:06 | 90.90% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:06 | 11:06 | 84.00% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:06 | 11:06 | 95.40% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:06 | 11:06 | 97.50% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:06 | 11:06 | 89.40% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:06 | 11:06 | 97.20% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:06 | 11:06 | 91.10% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:06 | 11:06 | 95.30% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:06 | 11:06 | 72.40% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:06 | 11:06 | 76.80% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:05 | 11:05 | 98.00% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:05 | 11:05 | 99.50% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:05 | 11:05 | 98.70% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:05 | 11:05 | 98.80% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:05 | 11:05 | 97.80% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:05 | 11:05 | 98.50% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 11:03 | 11:03 | 99.40% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 10:42 | 10:42 | 87.00% |
| Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla | 10 mag 2026 10:42 | 10:42 | 71.00% |
| House Sparrow Passer domesticus | 10 mag 2026 10:34 | 10:34 | 91.10% |
| Orange-billed Nightingale-Thrush Catharus aurantiirostris | 10 mag 2026 10:33 | 10:33 | 64.40% |
| Eurasian Magpie Pica pica | 10 mag 2026 10:27 | 10:27 | 92.60% |
| European Greenfinch Chloris chloris | 10 mag 2026 10:27 | 10:27 | 72.10% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 10:22 | 10:22 | 85.80% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 10:19 | 10:19 | 94.70% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 10:18 | 10:18 | 98.40% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 10:18 | 10:18 | 78.10% |
| Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla | 10 mag 2026 10:18 | 10:18 | 79.30% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 10:18 | 10:18 | 86.70% |
| Gray Catbird Dumetella carolinensis | 10 mag 2026 10:15 | 10:15 | 70.20% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 10:14 | 10:14 | 61.40% |
| Common House-Martin Delichon urbicum | 10 mag 2026 10:07 | 10:07 | 85.50% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 10:04 | 10:04 | 94.50% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 10:04 | 10:04 | 91.20% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 10:04 | 10:04 | 91.50% |
| Eurasian Magpie Pica pica | 10 mag 2026 10:04 | 10:04 | 98.20% |
| Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto | 10 mag 2026 09:56 | 09:56 | 75.50% |
| 1 |
| 2.04% |
| Orange-billed Nightingale-Thrush Catharus aurantiirostris | 1 | 2.04% |
| European Greenfinch Chloris chloris | 1 | 2.04% |
| Gray Catbird Dumetella carolinensis | 1 | 2.04% |
| Common House-Martin Delichon urbicum | 1 | 2.04% |