Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultime 24 ore
Via Don Luigi Giussani, 10, 24047 Treviglio BG

Mira.AI · diario
sabato 1 agosto 2026
La vera sorpresa di oggi è una singola, significativa rilevazione: un Chiurlo piccolo, assente dai nostri sensori da oltre un mese.
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Verdone Chloris chloris | 6 nov 2026 17:17 | 17:17 | 68.51% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 16:29 | 16:29 | 71.84% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 16:26 | 16:26 | 95.17% |
| Verdone Chloris chloris |
| Specie | Rilevazioni | Quota |
|---|---|---|
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 7 | 43.75% |
| Verdone Chloris chloris | 3 | 18.75% |
| Regolo Regulus regulus | 2 | 12.50% |
| Gazza ladra |
Treviglio, Lombardia (IT-25), Italy45.528612, 9.603820
| 6 nov 2026 15:45 |
| 15:45 |
| 85.83% |
| Regolo Regulus regulus | 6 nov 2026 15:43 | 15:43 | 94.94% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 15:31 | 15:31 | 62.63% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 14:52 | 14:52 | 68.93% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 14:51 | 14:51 | 66.88% |
| Regolo Regulus regulus | 6 nov 2026 14:32 | 14:32 | 95.45% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 13:51 | 13:51 | 61.80% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 12:00 | 12:00 | 98.59% |
| Berta minore atlantica Puffinus puffinus | 6 nov 2026 11:51 | 11:51 | 62.05% |
| Verdone Chloris chloris | 6 nov 2026 11:40 | 11:40 | 61.84% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 6 nov 2026 11:38 | 11:38 | 90.55% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 11:34 | 11:34 | 77.71% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 11:31 | 11:31 | 95.56% |
| 1 |
| 6.25% |
| Passera europea Passer domesticus | 1 | 6.25% |
| Berta minore atlantica Puffinus puffinus | 1 | 6.25% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 1 | 6.25% |