Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Caricamento grafico in corso
Caricamento tabella in corso
Ultimi 7 giorni
Via Don Luigi Giussani, 10, 24047 Treviglio BG

Mira.AI · diario
sabato 1 agosto 2026
La vera sorpresa di oggi è una singola, significativa rilevazione: un Chiurlo piccolo, assente dai nostri sensori da oltre un mese.
| Specie | Data | Ora | Confidenza |
|---|---|---|---|
| Verdone Chloris chloris | 6 nov 2026 17:17 | 17:17 | 68.51% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 16:29 | 16:29 | 71.84% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 16:26 | 16:26 | 95.17% |
| Verdone Chloris chloris |
| Specie | Rilevazioni | Quota |
|---|---|---|
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 181 | 49.32% |
| Gazza ladra Pica pica | 46 | 12.53% |
| Verdone Chloris chloris | 30 | 8.17% |
| Merlo Turdus merula | 20 | 5.45% |
| Passera europea Passer domesticus | 14 | 3.81% |
| Colombaccio |
Treviglio, Lombardia (IT-25), Italy45.528612, 9.603820
| 6 nov 2026 15:45 |
| 15:45 |
| 85.83% |
| Regolo Regulus regulus | 6 nov 2026 15:43 | 15:43 | 94.94% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 15:31 | 15:31 | 62.63% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 14:52 | 14:52 | 68.93% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 14:51 | 14:51 | 66.88% |
| Regolo Regulus regulus | 6 nov 2026 14:32 | 14:32 | 95.45% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 13:51 | 13:51 | 61.80% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 12:00 | 12:00 | 98.59% |
| Berta minore atlantica Puffinus puffinus | 6 nov 2026 11:51 | 11:51 | 62.05% |
| Verdone Chloris chloris | 6 nov 2026 11:40 | 11:40 | 61.84% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 6 nov 2026 11:38 | 11:38 | 90.55% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 11:34 | 11:34 | 77.71% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 11:31 | 11:31 | 95.56% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 10:31 | 10:31 | 98.74% |
| Verdone Chloris chloris | 6 nov 2026 10:22 | 10:22 | 97.11% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 10:22 | 10:22 | 80.21% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 10:09 | 10:09 | 77.57% |
| Merlo Turdus merula | 6 nov 2026 09:57 | 09:57 | 73.60% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 09:56 | 09:56 | 97.68% |
| Passera europea Passer domesticus | 6 nov 2026 09:52 | 09:52 | 71.60% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 08:40 | 08:40 | 88.24% |
| Gazza ladra Pica pica | 6 nov 2026 08:28 | 08:28 | 77.11% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 08:17 | 08:17 | 67.76% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 6 nov 2026 08:05 | 08:05 | 84.11% |
| Verdone Chloris chloris | 6 nov 2026 08:04 | 08:04 | 90.50% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 5 nov 2026 17:23 | 17:23 | 87.63% |
| Rondine Hirundo rustica | 5 nov 2026 16:17 | 16:17 | 88.53% |
| Regolo Regulus regulus | 5 nov 2026 15:45 | 15:45 | 89.56% |
| Verdone Chloris chloris | 5 nov 2026 15:43 | 15:43 | 80.45% |
| Lucherino Spinus spinus | 5 nov 2026 15:16 | 15:16 | 73.00% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 5 nov 2026 15:01 | 15:01 | 93.08% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 5 nov 2026 14:59 | 14:59 | 99.64% |
| Gufo reale Bubo bubo | 5 nov 2026 13:47 | 13:47 | 64.69% |
| Cigno selvatico Cygnus cygnus | 5 nov 2026 13:40 | 13:40 | 78.68% |
| Passera europea Passer domesticus | 5 nov 2026 13:37 | 13:37 | 75.26% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 5 nov 2026 13:11 | 13:11 | 91.89% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 5 nov 2026 12:48 | 12:48 | 84.41% |
| Colombaccio Columba palumbus | 5 nov 2026 12:46 | 12:46 | 74.53% |
| Gazza ladra Pica pica | 4 nov 2026 16:34 | 16:34 | 91.06% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 4 nov 2026 15:57 | 15:57 | 75.54% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 4 nov 2026 15:11 | 15:11 | 67.33% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 4 nov 2026 15:00 | 15:00 | 90.58% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 14:47 | 14:47 | 62.78% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 4 nov 2026 14:45 | 14:45 | 61.91% |
| Gazza ladra Pica pica | 4 nov 2026 14:08 | 14:08 | 86.59% |
| Germano reale Anas platyrhynchos | 4 nov 2026 12:55 | 12:55 | 80.59% |
| Gazza ladra Pica pica | 4 nov 2026 12:41 | 12:41 | 82.31% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 4 nov 2026 12:29 | 12:29 | 72.04% |
| Passera europea Passer domesticus | 4 nov 2026 12:06 | 12:06 | 77.33% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 4 nov 2026 11:27 | 11:27 | 66.99% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 11:03 | 11:03 | 82.30% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 4 nov 2026 10:56 | 10:56 | 95.24% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 4 nov 2026 08:10 | 08:10 | 99.42% |
| Merlo Turdus merula | 4 nov 2026 08:08 | 08:08 | 92.47% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 4 nov 2026 08:07 | 08:07 | 99.45% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 4 nov 2026 07:43 | 07:43 | 92.36% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 4 nov 2026 07:34 | 07:34 | 90.12% |
| Merlo Turdus merula | 3 nov 2026 17:57 | 17:57 | 66.55% |
| Passera europea Passer domesticus | 3 nov 2026 17:03 | 17:03 | 80.15% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 16:51 | 16:51 | 67.43% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 16:14 | 16:14 | 93.10% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 3 nov 2026 15:12 | 15:12 | 60.02% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 14:48 | 14:48 | 92.95% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 14:44 | 14:44 | 64.87% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 14:23 | 14:23 | 66.75% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 14:22 | 14:22 | 94.78% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 14:09 | 14:09 | 64.05% |
| Gazza ladra Pica pica | 3 nov 2026 13:36 | 13:36 | 82.21% |
| Gazza ladra Pica pica | 3 nov 2026 12:43 | 12:43 | 90.08% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 3 nov 2026 12:40 | 12:40 | 74.18% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 12:36 | 12:36 | 93.48% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 3 nov 2026 12:33 | 12:33 | 76.64% |
| Verzellino Serinus serinus | 3 nov 2026 12:28 | 12:28 | 74.84% |
| Gazza ladra Pica pica | 3 nov 2026 11:36 | 11:36 | 91.18% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 11:34 | 11:34 | 62.10% |
| Merlo Turdus merula | 3 nov 2026 11:32 | 11:32 | 71.19% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 11:19 | 11:19 | 71.55% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 11:03 | 11:03 | 71.65% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 10:56 | 10:56 | 98.18% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 10:42 | 10:42 | 91.61% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 10:23 | 10:23 | 62.11% |
| Allocco Strix aluco | 3 nov 2026 09:51 | 09:51 | 85.51% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 3 nov 2026 07:06 | 07:06 | 63.52% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 2 nov 2026 17:17 | 17:17 | 96.66% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 2 nov 2026 15:43 | 15:43 | 88.56% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 2 nov 2026 15:41 | 15:41 | 99.92% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 2 nov 2026 15:27 | 15:27 | 94.84% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 2 nov 2026 15:16 | 15:16 | 73.50% |
| Verdone Chloris chloris | 2 nov 2026 15:01 | 15:01 | 74.31% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 2 nov 2026 14:56 | 14:56 | 99.31% |
| Colombaccio Columba palumbus | 2 nov 2026 14:53 | 14:53 | 97.61% |
| Colombaccio Columba palumbus | 2 nov 2026 14:46 | 14:46 | 61.53% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 2 nov 2026 14:43 | 14:43 | 82.14% |
| Passera europea Passer domesticus | 2 nov 2026 14:33 | 14:33 | 62.71% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 2 nov 2026 13:56 | 13:56 | 77.30% |
| Verdone Chloris chloris | 2 nov 2026 13:24 | 13:24 | 85.36% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 2 nov 2026 13:20 | 13:20 | 60.05% |
| Gazza ladra Pica pica | 2 nov 2026 12:58 | 12:58 | 96.53% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 2 nov 2026 12:32 | 12:32 | 64.71% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 2 nov 2026 08:11 | 08:11 | 68.95% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 2 nov 2026 07:01 | 07:01 | 63.09% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 1 nov 2026 16:00 | 16:00 | 70.83% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 15:02 | 15:02 | 88.09% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 14:14 | 14:14 | 67.75% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 14:01 | 14:01 | 90.21% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 1 nov 2026 13:48 | 13:48 | 82.28% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 13:34 | 13:34 | 88.82% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 13:11 | 13:11 | 63.87% |
| Oca del Canada Branta canadensis | 1 nov 2026 13:04 | 13:04 | 87.22% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 12:49 | 12:49 | 73.28% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 12:28 | 12:28 | 80.78% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 12:21 | 12:21 | 84.12% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 1 nov 2026 11:26 | 11:26 | 88.57% |
| Colombaccio Columba palumbus | 1 nov 2026 11:17 | 11:17 | 74.62% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 11:13 | 11:13 | 90.11% |
| Verdone Chloris chloris | 1 nov 2026 10:49 | 10:49 | 77.91% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 10:45 | 10:45 | 83.90% |
| Voltolino Porzana porzana | 1 nov 2026 10:30 | 10:30 | 67.93% |
| Gazza ladra Pica pica | 1 nov 2026 10:21 | 10:21 | 98.88% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 09:43 | 09:43 | 83.50% |
| Merlo Turdus merula | 1 nov 2026 09:31 | 09:31 | 75.19% |
| Gazza ladra Pica pica | 1 nov 2026 08:09 | 08:09 | 97.64% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 1 nov 2026 08:06 | 08:06 | 89.50% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 18:04 | 18:04 | 99.52% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 17:46 | 17:46 | 62.93% |
| Verzellino Serinus serinus | 31 ott 2026 17:45 | 17:45 | 89.08% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 17:41 | 17:41 | 85.17% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 17:36 | 17:36 | 85.95% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 17:26 | 17:26 | 67.12% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 17:25 | 17:25 | 94.68% |
| Verdone Chloris chloris | 31 ott 2026 17:05 | 17:05 | 67.80% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 17:02 | 17:02 | 68.87% |
| Pigliamosche Muscicapa striata | 31 ott 2026 16:53 | 16:53 | 63.35% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 16:51 | 16:51 | 97.84% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 16:51 | 16:51 | 76.63% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 16:49 | 16:49 | 63.74% |
| Verdone Chloris chloris | 31 ott 2026 16:47 | 16:47 | 65.41% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 16:45 | 16:45 | 65.83% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 16:44 | 16:44 | 88.58% |
| Colombaccio Columba palumbus | 31 ott 2026 16:43 | 16:43 | 83.91% |
| Colombaccio Columba palumbus | 31 ott 2026 16:41 | 16:41 | 88.56% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 16:41 | 16:41 | 90.50% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 16:37 | 16:37 | 99.53% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 16:27 | 16:27 | 96.06% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 16:23 | 16:23 | 93.59% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 16:22 | 16:22 | 68.70% |
| Colombaccio Columba palumbus | 31 ott 2026 16:18 | 16:18 | 80.69% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 16:12 | 16:12 | 74.91% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 16:10 | 16:10 | 76.99% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 16:09 | 16:09 | 98.48% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 16:08 | 16:08 | 84.79% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 16:08 | 16:08 | 61.97% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 16:07 | 16:07 | 88.68% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 16:06 | 16:06 | 96.90% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 16:06 | 16:06 | 88.48% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 16:05 | 16:05 | 99.19% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 16:01 | 16:01 | 92.22% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:59 | 15:59 | 90.08% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 15:56 | 15:56 | 97.05% |
| Verdone Chloris chloris | 31 ott 2026 15:54 | 15:54 | 66.36% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 15:54 | 15:54 | 80.99% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:53 | 15:53 | 89.38% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 31 ott 2026 15:53 | 15:53 | 98.33% |
| Colombaccio Columba palumbus | 31 ott 2026 15:51 | 15:51 | 70.80% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:50 | 15:50 | 85.79% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:50 | 15:50 | 91.75% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:47 | 15:47 | 74.17% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:45 | 15:45 | 97.71% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:41 | 15:41 | 73.18% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:41 | 15:41 | 98.01% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 15:41 | 15:41 | 71.86% |
| Civetta Athene noctua | 31 ott 2026 15:36 | 15:36 | 66.52% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 15:32 | 15:32 | 63.15% |
| Verdone Chloris chloris | 31 ott 2026 15:31 | 15:31 | 98.90% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 15:31 | 15:31 | 75.74% |
| Verdone Chloris chloris | 31 ott 2026 15:29 | 15:29 | 92.24% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:23 | 15:23 | 80.33% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 15:22 | 15:22 | 79.08% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:21 | 15:21 | 91.84% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 15:19 | 15:19 | 73.71% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:19 | 15:19 | 68.22% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:18 | 15:18 | 84.19% |
| Verdone Chloris chloris | 31 ott 2026 15:18 | 15:18 | 79.02% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 15:18 | 15:18 | 80.05% |
| Lucherino Spinus spinus | 31 ott 2026 15:16 | 15:16 | 71.55% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:15 | 15:15 | 68.64% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:15 | 15:15 | 93.12% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 15:12 | 15:12 | 90.22% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:12 | 15:12 | 95.33% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:06 | 15:06 | 99.89% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 31 ott 2026 15:05 | 15:05 | 78.66% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 15:05 | 15:05 | 92.48% |
| Cinciallegra Parus major | 31 ott 2026 15:01 | 15:01 | 68.69% |
| Verdone Chloris chloris | 31 ott 2026 15:00 | 15:00 | 70.18% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 31 ott 2026 14:58 | 14:58 | 84.70% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 14:57 | 14:57 | 79.36% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:57 | 14:57 | 84.34% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:57 | 14:57 | 76.08% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:55 | 14:55 | 69.64% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:54 | 14:54 | 97.88% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:53 | 14:53 | 63.69% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:52 | 14:52 | 73.85% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 14:50 | 14:50 | 89.80% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:50 | 14:50 | 99.30% |
| Verzellino Serinus serinus | 31 ott 2026 14:49 | 14:49 | 99.95% |
| Verdone Chloris chloris | 31 ott 2026 14:49 | 14:49 | 63.15% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:45 | 14:45 | 95.86% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:43 | 14:43 | 91.43% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:42 | 14:42 | 63.61% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 14:38 | 14:38 | 99.77% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 14:35 | 14:35 | 81.50% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:35 | 14:35 | 61.06% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:34 | 14:34 | 60.99% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 14:34 | 14:34 | 97.90% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 31 ott 2026 14:31 | 14:31 | 99.38% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:30 | 14:30 | 91.11% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 14:29 | 14:29 | 92.36% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:28 | 14:28 | 95.61% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 14:27 | 14:27 | 95.66% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:27 | 14:27 | 83.68% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 31 ott 2026 14:24 | 14:24 | 61.60% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:23 | 14:23 | 99.47% |
| Verdone Chloris chloris | 31 ott 2026 14:22 | 14:22 | 96.04% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:22 | 14:22 | 75.96% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 14:20 | 14:20 | 90.96% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 14:20 | 14:20 | 92.34% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 31 ott 2026 14:20 | 14:20 | 97.22% |
| Verdone Chloris chloris | 31 ott 2026 14:19 | 14:19 | 77.49% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 14:19 | 14:19 | 68.74% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:19 | 14:19 | 68.69% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 31 ott 2026 14:14 | 14:14 | 97.49% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:12 | 14:12 | 84.29% |
| Merlo Turdus merula | 31 ott 2026 14:09 | 14:09 | 75.04% |
| Cinciallegra Parus major | 31 ott 2026 14:07 | 14:07 | 84.73% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 14:06 | 14:06 | 83.20% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 14:04 | 14:04 | 79.24% |
| Verdone Chloris chloris | 31 ott 2026 14:03 | 14:03 | 84.06% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 14:02 | 14:02 | 91.61% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:59 | 13:59 | 74.95% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:56 | 13:56 | 75.68% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:52 | 13:52 | 64.09% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:51 | 13:51 | 70.35% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 13:46 | 13:46 | 72.12% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 13:46 | 13:46 | 83.56% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:42 | 13:42 | 99.15% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:41 | 13:41 | 96.54% |
| Verdone Chloris chloris | 31 ott 2026 13:40 | 13:40 | 67.78% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:37 | 13:37 | 87.41% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:33 | 13:33 | 72.09% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 13:33 | 13:33 | 76.67% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:32 | 13:32 | 63.74% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:30 | 13:30 | 77.19% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:29 | 13:29 | 66.64% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:26 | 13:26 | 66.32% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:26 | 13:26 | 84.84% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:15 | 13:15 | 95.97% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 13:11 | 13:11 | 92.97% |
| Luì piccolo Phylloscopus collybita | 31 ott 2026 13:10 | 13:10 | 64.08% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:09 | 13:09 | 89.87% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:04 | 13:04 | 80.72% |
| Verzellino Serinus serinus | 31 ott 2026 13:04 | 13:04 | 79.83% |
| Colombaccio Columba palumbus | 31 ott 2026 13:04 | 13:04 | 68.90% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:04 | 13:04 | 91.35% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 13:04 | 13:04 | 85.33% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:01 | 13:01 | 98.52% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 13:00 | 13:00 | 96.48% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 31 ott 2026 13:00 | 13:00 | 88.88% |
| Usignolo Luscinia megarhynchos | 31 ott 2026 12:57 | 12:57 | 61.73% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:56 | 12:56 | 75.64% |
| Verdone Chloris chloris | 31 ott 2026 12:53 | 12:53 | 72.59% |
| Tordo sassello Turdus iliacus | 31 ott 2026 12:52 | 12:52 | 71.37% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:52 | 12:52 | 86.31% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:51 | 12:51 | 98.57% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:51 | 12:51 | 99.70% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:50 | 12:50 | 79.15% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 12:46 | 12:46 | 88.65% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:45 | 12:45 | 93.16% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:44 | 12:44 | 95.23% |
| Capinera Sylvia atricapilla | 31 ott 2026 12:43 | 12:43 | 71.56% |
| Verdone Chloris chloris | 31 ott 2026 12:39 | 12:39 | 87.93% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:39 | 12:39 | 86.85% |
| Codibugnolo Aegithalos caudatus | 31 ott 2026 12:38 | 12:38 | 87.01% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:38 | 12:38 | 98.85% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 12:37 | 12:37 | 81.51% |
| Gazza ladra Pica pica | 31 ott 2026 12:37 | 12:37 | 79.52% |
| Pigliamosche nero Ficedula hypoleuca | 31 ott 2026 12:36 | 12:36 | 97.30% |
| Allocco Strix aluco | 31 ott 2026 12:36 | 12:36 | 71.50% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:36 | 12:36 | 74.42% |
| Passera europea Passer domesticus | 31 ott 2026 12:32 | 12:32 | 71.06% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:31 | 12:31 | 96.68% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:30 | 12:30 | 93.05% |
| Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto | 31 ott 2026 12:29 | 12:29 | 86.35% |
